Fiche Joueur

TonyPARKER

Tony PARKER

Taille : 1m86

Poste : 1

Équipe: -

Né le : 17/05/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.5
Points
1.5
Rebonds
3.7
Passes
8.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

181
Sélections
2741
Pts total
452
Rebonds
596
Passes
190
Interceptions
4
Contres
193
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2003

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Utah Jazz 87 - 78 10/11/2003 29 1/8 1/2 20.0 4/6 1 1 2 1 2 1 1 9 4
@ Brooklyn Nets 71 - 85 12/11/2003 35 5/12 1/3 40.0 4/4 0 6 6 4 0 2 0 17 16
@ Philadelphia 76ers 100 - 96 14/11/2003 41 6/10 2/4 57.1 1/4 1 2 3 7 0 4 0 19 16
@ Washington Wizards 71 - 95 15/11/2003 23 2/6 2/2 50.0 0/0 0 0 0 3 0 3 0 10 6
Vs Golden State Warriors 94 - 81 18/11/2003 33 5/10 3/6 50.0 0/0 0 6 6 6 1 3 0 19 21
@ Dallas Mavericks 95 - 92 20/11/2003 37 3/8 0/5 23.1 3/4 0 5 5 9 0 1 1 9 12
Vs Atlanta Hawks 114 - 75 21/11/2003 19 4/6 2/3 66.7 3/4 1 2 3 6 2 1 0 17 23
Vs Chicago Bulls 109 - 98 26/11/2003 29 7/10 0/3 53.9 1/2 0 0 0 6 0 2 0 15 12
@ Los Angeles Lakers 103 - 87 28/11/2003 29 6/13 0/4 35.3 0/0 1 1 2 4 0 1 0 12 6
@ Golden State Warriors 91 - 89 29/11/2003 38 5/12 2/5 41.2 3/3 0 3 3 3 3 4 0 19 14
@ Los Angeles Clippers 91 - 83 01/12/2003 38 2/11 2/4 26.7 4/9 0 5 5 3 0 3 0 14 3
Vs Los Angeles Lakers 86 - 90 03/12/2003 38 5/11 1/3 42.9 5/8 1 1 2 1 0 1 0 18 9
@ Orlando Magic 94 - 105 05/12/2003 40 4/8 0/2 40.0 0/0 1 3 4 11 0 4 0 8 13
@ Miami Heat 70 - 86 06/12/2003 35 5/9 0/2 45.5 0/2 0 3 3 11 1 2 0 10 15
@ Chicago Bulls 82 - 96 08/12/2003 41 5/9 1/3 50.0 0/0 0 1 1 7 0 4 0 13 11
Vs Portland Trail Blazers 102 - 77 10/12/2003 31 7/13 0/1 50.0 3/4 0 3 3 6 0 0 0 17 18
@ Houston Rockets 67 - 71 11/12/2003 45 3/10 2/7 29.4 1/2 1 4 5 10 1 2 0 13 14
Vs Houston Rockets 86 - 73 13/12/2003 33 4/9 0/1 40.0 2/2 1 2 3 12 0 2 0 10 17
Vs Memphis Grizzlies 78 - 67 15/12/2003 37 3/10 3/4 42.9 3/3 1 2 3 5 1 2 0 18 17
Vs Toronto Raptors 73 - 70 17/12/2003 37 4/9 1/2 45.5 5/6 1 2 3 1 0 2 0 16 11
@ Seattle SuperSonics 73 - 87 19/12/2003 33 5/10 2/4 50.0 0/0 0 3 3 2 0 2 0 16 12
@ Portland Trail Blazers 91 - 101 20/12/2003 39 5/10 1/4 42.9 2/2 2 0 2 10 1 3 0 15 17
Vs Los Angeles Clippers 111 - 90 23/12/2003 32 8/11 1/1 75.0 0/0 0 3 3 14 2 2 0 19 33
Vs Orlando Magic 98 - 83 26/12/2003 37 10/17 0/3 50.0 2/6 2 3 5 5 2 1 0 22 19
Vs Milwaukee Bucks 89 - 74 28/12/2003 36 4/9 0/3 33.3 4/6 0 1 1 5 1 3 1 12 7
Vs Philadelphia 76ers 77 - 83 03/01/2004 41 4/10 0/2 33.3 2/2 1 2 3 5 0 4 0 10 6
@ Denver Nuggets 74 - 98 05/01/2004 28 7/10 0/0 70.0 0/0 0 3 3 5 0 3 0 14 16
Vs Washington Wizards 94 - 72 06/01/2004 27 7/9 0/2 63.6 2/2 2 4 6 6 0 0 0 16 24
@ New Orleans Pelicans 84 - 94 09/01/2004 39 3/13 1/2 26.7 3/5 0 3 3 8 1 2 0 12 9
Vs Indiana Pacers 89 - 88 10/01/2004 42 4/15 0/1 25.0 0/0 1 3 4 7 0 3 0 8 4
@ Atlanta Hawks 86 - 77 13/01/2004 37 3/6 0/4 30.0 6/6 1 3 4 2 1 2 0 12 10
Vs Minnesota Timberwolves 93 - 100 14/01/2004 27 2/7 2/5 33.3 2/2 1 3 4 1 0 3 1 12 7
@ Indiana Pacers 89 - 79 16/01/2004 34 6/12 0/2 42.9 2/2 0 6 6 3 0 6 0 14 9
@ Boston Celtics 92 - 109 18/01/2004 29 6/7 2/2 88.9 2/2 1 6 7 4 1 1 0 20 30
@ Detroit Pistons 85 - 77 19/01/2004 26 2/7 0/2 22.2 1/2 0 1 1 2 1 2 0 5 -1
Vs Brooklyn Nets 99 - 76 21/01/2004 33 5/9 0/1 50.0 1/1 2 5 7 3 1 3 0 11 14
@ Phoenix Suns 84 - 86 23/01/2004 35 5/9 0/4 38.5 1/1 1 1 2 3 0 1 0 11 7
Vs New Orleans Pelicans 96 - 98 24/01/2004 30 6/8 1/1 77.8 0/0 1 1 2 4 0 2 0 15 17
@ Milwaukee Bucks 93 - 92 26/01/2004 34 6/10 4/5 66.7 2/2 0 4 4 6 0 2 0 26 29
@ New York Knicks 67 - 77 27/01/2004 30 4/9 0/2 36.4 2/2 0 1 1 2 0 1 0 10 5
Vs Sacramento Kings 91 - 96 29/01/2004 33 7/14 1/3 47.1 2/2 0 4 4 6 0 3 0 19 17
Vs Utah Jazz 85 - 81 31/01/2004 38 5/10 2/5 46.7 4/6 0 1 1 3 3 1 1 20 17
@ Utah Jazz 65 - 83 02/02/2004 32 3/9 0/2 27.3 7/9 1 3 4 6 1 2 0 13 12
@ Seattle SuperSonics 90 - 96 05/02/2004 34 6/13 1/3 43.8 3/4 0 4 4 5 0 1 0 18 16
@ Sacramento Kings 94 - 102 06/02/2004 37 5/7 2/6 53.9 4/8 0 5 5 7 0 2 0 20 20
@ Houston Rockets 82 - 85 09/02/2004 38 2/4 1/3 42.9 0/0 0 3 3 9 4 2 0 7 17
@ Toronto Raptors 82 - 86 18/02/2004 25 0/4 0/1 - 0/1 1 1 2 3 0 3 0 0 -4
@ Cleveland Cavaliers 89 - 87 20/02/2004 38 6/10 0/3 46.2 3/4 0 3 3 5 1 0 1 15 17
@ Minnesota Timberwolves 92 - 94 22/02/2004 41 11/19 1/3 54.6 1/2 0 4 4 4 1 1 0 26 23
Vs Houston Rockets 86 - 77 24/02/2004 33 5/10 0/2 41.7 1/1 1 2 3 7 2 7 0 11 9
@ Dallas Mavericks 115 - 91 26/02/2004 24 4/7 0/1 50.0 1/3 0 0 0 1 0 5 0 9 -1
Vs Denver Nuggets 117 - 92 28/02/2004 31 7/15 4/4 57.9 3/6 0 0 0 3 1 2 0 29 20
Vs Memphis Grizzlies 80 - 81 01/03/2004 31 1/7 0/2 11.1 1/4 0 1 1 3 0 2 0 3 -6
Vs Seattle SuperSonics 88 - 84 03/03/2004 35 6/9 1/4 53.9 2/4 1 3 4 7 6 2 0 17 24
Vs Dallas Mavericks 113 - 100 05/03/2004 36 8/16 1/1 52.9 8/10 0 0 0 5 1 3 0 27 20
@ Phoenix Suns 86 - 107 06/03/2004 33 6/12 1/2 50.0 2/4 1 2 3 5 0 3 0 17 13
@ Memphis Grizzlies 94 - 88 09/03/2004 43 4/10 4/6 50.0 4/5 0 2 2 7 1 3 0 24 22
Vs Los Angeles Clippers 108 - 90 10/03/2004 29 4/6 1/2 62.5 2/3 0 2 2 7 1 0 0 13 19
Vs Golden State Warriors 99 - 74 12/03/2004 36 1/6 2/2 37.5 5/6 0 1 1 12 1 1 0 13 20
@ Sacramento Kings 101 - 87 14/03/2004 36 4/9 0/2 36.4 0/0 0 1 1 5 2 2 0 8 7
@ Golden State Warriors 97 - 80 15/03/2004 44 9/18 0/1 47.4 11/12 1 4 5 6 1 2 0 29 28
Vs Minnesota Timberwolves 106 - 86 18/03/2004 38 7/11 0/2 53.9 2/3 2 4 6 7 2 2 0 16 22
Vs Boston Celtics 103 - 87 20/03/2004 36 6/7 0/2 66.7 3/6 0 5 5 5 1 2 0 15 18
@ Minnesota Timberwolves 86 - 81 23/03/2004 40 5/14 0/2 31.3 1/2 0 5 5 12 1 1 0 11 16
Vs Detroit Pistons 84 - 75 25/03/2004 41 7/13 0/3 43.8 2/2 1 2 3 7 0 5 0 16 12
Vs Phoenix Suns 105 - 76 27/03/2004 27 4/8 0/0 50.0 4/6 2 4 6 5 0 1 0 12 16
Vs Cleveland Cavaliers 101 - 93 29/03/2004 29 6/9 0/1 60.0 2/2 2 2 4 3 1 3 0 14 15
Vs Sacramento Kings 107 - 89 31/03/2004 38 5/10 0/0 50.0 2/3 1 4 5 6 0 3 0 12 14
@ Utah Jazz 81 - 94 02/04/2004 35 1/10 0/1 9.1 5/6 1 1 2 5 1 4 1 7 1
@ Los Angeles Lakers 89 - 95 04/04/2004 42 8/18 2/4 45.5 7/10 0 2 2 9 1 2 0 29 24
Vs Seattle SuperSonics 96 - 75 07/04/2004 30 7/10 0/1 63.6 0/0 0 4 4 3 1 2 0 14 16
Vs Portland Trail Blazers 84 - 74 09/04/2004 38 1/5 0/3 12.5 3/4 1 2 3 4 3 5 0 5 2
@ Los Angeles Clippers 79 - 88 11/04/2004 37 5/10 0/3 38.5 4/9 1 3 4 8 0 4 0 14 9
@ Portland Trail Blazers 66 - 78 12/04/2004 35 6/10 1/1 63.6 7/7 0 2 2 5 1 7 0 22 19
Vs Denver Nuggets 93 - 67 14/04/2004 27 1/5 0/2 14.3 9/12 1 2 3 3 1 1 0 11 8

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Memphis Grizzlies 98 - 74 18/04/2004 31 2/8 2/2 40.0 0/0 0 2 2 8 0 4 0 10 10
Vs Memphis Grizzlies 87 - 70 20/04/2004 39 7/14 4/6 55.0 1/2 0 3 3 7 0 2 0 27 25
@ Memphis Grizzlies 93 - 95 23/04/2004 38 4/7 1/3 50.0 7/10 0 1 1 6 1 3 0 18 15
@ Memphis Grizzlies 97 - 110 26/04/2004 40 5/10 4/5 60.0 7/10 0 2 2 13 2 4 0 29 33
Vs Los Angeles Lakers 88 - 78 02/05/2004 42 7/14 1/5 42.1 3/5 1 3 4 9 3 1 0 20 22
Vs Los Angeles Lakers 95 - 85 06/05/2004 41 11/19 2/4 56.5 2/2 1 1 2 5 3 1 0 30 29
@ Los Angeles Lakers 105 - 81 09/05/2004 34 4/9 0/3 33.3 0/2 1 1 2 5 1 3 0 8 3
@ Los Angeles Lakers 98 - 90 12/05/2004 41 5/13 2/5 38.9 2/2 0 0 0 8 1 4 0 18 12
Vs Los Angeles Lakers 73 - 74 14/05/2004 40 6/18 1/5 30.4 0/0 1 3 4 6 2 3 0 15 8
@ Los Angeles Lakers 88 - 76 16/05/2004 40 4/13 0/5 22.2 1/2 1 0 1 3 0 6 1 9 -7