04/10/1997
Limoges - Cholet
le 04/10/1997Limoges
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederic Weis | 17 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 17 |
Maurice Smith | 37 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 |
Nenad Markovic | 35 | 2/6 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 |
Hugues Occansey | 40 | 6/12 | 2/2 | 57.1 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14 |
Grant Gondrezick | 13 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 |
Chris Smith | 35 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Rony Coco | 15 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Jose Antonio Montero | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Willie Redden | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Cholet
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Fortier | 37 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 7/10 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 |
James Blackwell | 35 | 6/10 | 1/1 | 63.6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 21 |
Jean-Philippe Methelie | 30 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Giancarlo Marcaccini | 25 | 1/1 | 3/7 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Skeeter Henry | 35 | 5/10 | 1/4 | 42.9 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 8 |
Cedric Miller | 19 | 5/6 | 0/2 | 62.5 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 |
Aymeric Jeanneau | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jean-Marc Setier | 13 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |