Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Nancy vs Chalon le 11/12/1999

Nancy - Chalon

le 11/12/1999
11/12/1999
Logo Nancy Nancy
66 - 73
Logo Chalon Chalon
Boxscore

Nancy

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Derrick Lewis 35 1/3 1/2 40.0 6/8 4 8 12 0 1 1 0 11 18
Pat Durham 35 4/5 1/4 55.6 4/4 1 1 2 2 0 1 0 15 14
Christophe Lion 18 1/3 4/5 62.5 0/0 0 0 0 2 0 1 0 14 12
Ismaila Sy 9 1/1 2/5 50.0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 8 6
Regis Racine 17 0/0 1/1 100.0 1/2 0 2 2 3 0 3 0 4 5
Steve Payne 35 4/12 0/0 33.3 2/4 6 3 9 0 0 4 0 10 5
Pekka Markkanen 10 0/0 0/0 - 0/0 1 0 1 2 1 0 0 0 4
Larry Lawrence 18 1/3 0/2 20.0 2/2 3 1 4 2 1 3 0 4 4
Eric Cerase 23 0/0 0/4 - 0/0 0 0 0 4 1 1 0 0 0

Chalon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Keith Gatlin 34 5/8 3/3 72.7 5/6 1 2 3 3 2 2 0 24 26
David Robinson 23 4/4 1/1 100.0 4/6 2 3 5 0 0 1 0 15 17
Sacha Giffa 23 2/3 1/4 42.9 5/7 5 1 6 3 0 1 0 12 14
Jimmy Nebot 23 2/2 0/0 100.0 0/0 1 2 3 2 0 1 2 4 10
Stephane Ostrowski 32 3/6 0/3 33.3 2/2 1 2 3 3 1 1 0 8 8
Mickael Hay 20 0/1 2/2 66.7 0/0 0 1 1 0 0 1 0 6 5
Maurice Beyina 14 0/1 0/2 - 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 1
Cedric Melicie 2 0/2 0/0 - 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
Jerome Harmon 29 2/10 0/1 18.2 0/0 1 1 2 1 1 3 0 4 -4

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

FDJ
Molten
Suzuki
Amazon

Partenaires officiels

Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers