06/10/2020
Fos-sur-Mer - Antibes
le 06/10/2020Fos-sur-Mer
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodian Massa | 21 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 4/6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 |
Jean-Michel Mipoka | 26 | 4/7 | 1/5 | 41.7 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17 |
Edouard Choquet | 30 | 0/1 | 4/7 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | 17 |
Kevin McClain | 23 | 2/3 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 |
Jaraun Burrows | 34 | 3/11 | 0/0 | 27.3 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 |
Allan Dokossi | 15 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Jamar Diggs | 24 | 0/3 | 1/4 | 14.3 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Sullivan Hernandez | 20 | 0/4 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Ousmane Kaba | 3 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Antibes
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleanthony Early | 36 | 9/16 | 3/10 | 46.2 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 29 | 23 |
Leopold Ca | 29 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 0/3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Sidy N'Dir | 14 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Jean-Marc Pansa | 27 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Etienne Ca | 28 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Benedikt Maukner | 12 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vincent Amsellem | 22 | 0/3 | 0/4 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
Gedeon Pitard | 29 | 0/4 | 0/3 | - | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | -3 |