Fiche Joueur

NicolasBATUM

Nicolas BATUM

Taille : 2m03

Poste : 2/3

Équipe: Los Angeles Clippers

Né le : 14/12/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

5.5
Points
4.3
Rebonds
2.2
Passes
10.1
Éval

Cumuls en Équipe de France

166
Sélections
1709
Pts total
631
Rebonds
336
Passes
214
Interceptions
121
Contres
195
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions

CUMULS EQUIPE DE FRANCE

MJ MIN 2R/2T 3R/3T 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
165 4304 426/ 728 195 /581 272/ 371 119 512 631 336 214 236 121 1709 1988

MATCHS EQUIPE DE FRANCE

Coupe du Monde 2023

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Ivory Coast 77 - 87 02/09/2023 20 2/2 0/3 40.0 0/0 2 3 5 3 3 2 2 4 12
Vs Iran 82 - 55 31/08/2023 14 1/3 0/1 25.0 0/1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
@ Lebanon 79 - 85 29/08/2023 29 2/2 2/7 44.4 2/2 1 3 4 3 2 0 2 12 18
Vs Latvia 86 - 88 27/08/2023 31 1/1 3/5 66.7 2/3 0 4 4 2 0 2 1 13 15
@ Canada 95 - 65 25/08/2023 24 0/1 0/2 - 0/0 0 4 4 0 1 0 3 0 5

Préparation 2023

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Australia 74 - 78 20/08/2023 13 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
@ Lithuania 70 - 76 11/08/2023 28 1/5 1/3 25.0 2/2 1 4 5 7 2 0 1 7 16
Vs Lithuania 90 - 72 09/08/2023 28 2/2 2/5 57.1 0/0 1 5 6 3 3 0 1 10 20
Vs Venezuela 86 - 67 07/08/2023 21 2/3 0/1 50.0 0/0 2 3 5 3 1 0 0 4 11
Vs Montenegro 80 - 69 02/08/2023 30 2/3 0/4 28.6 1/1 0 0 0 4 2 1 1 5 6
Vs Tunisia 93 - 36 31/07/2023 17 2/3 1/4 42.9 0/0 0 1 1 2 4 0 2 7 12

Jeux Olympiques 2021

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs USA 82 - 87 07/08/2021 33 1/1 1/4 40.0 0/0 2 4 6 3 1 1 0 5 11
Vs Slovenia 90 - 89 05/08/2021 33 0/2 1/3 20.0 0/0 0 5 5 3 1 1 4 3 11
@ Italy 75 - 84 03/08/2021 38 3/8 2/4 41.7 3/3 2 12 14 3 3 1 2 15 29
@ Iran 62 - 79 31/07/2021 17 0/1 2/4 40.0 3/4 1 1 2 1 0 1 0 9 7
@ Czech Republic 77 - 97 28/07/2021 27 3/3 1/3 66.7 0/0 1 4 5 2 1 0 0 9 15
Vs USA 83 - 76 25/07/2021 31 0/1 1/3 25.0 2/2 0 4 4 5 1 0 0 5 12

Préparation 2021

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Japan 81 - 75 18/07/2021 25 1/1 2/4 60.0 2/4 2 4 6 5 1 2 0 10 16
Vs Spain 79 - 87 10/07/2021 30 2/3 0/1 50.0 3/5 0 3 3 3 0 3 0 7 6

Coupe du Monde 2019

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Australia 67 - 59 15/09/2019 32 2/4 1/3 42.9 2/4 0 3 3 6 3 0 1 9 16
@ Argentina 80 - 66 13/09/2019 29 0/0 1/6 16.7 0/0 1 4 5 1 0 0 1 3 5
@ USA 79 - 89 11/09/2019 28 1/2 1/4 33.3 1/1 2 3 5 2 0 1 0 6 8
Vs Australia 98 - 100 09/09/2019 34 3/4 1/3 57.1 4/5 0 3 3 3 0 0 1 13 16
Vs Lithuania 78 - 75 07/09/2019 35 3/3 2/6 55.6 0/0 0 3 3 0 1 1 3 12 14
@ Dominican Republic 56 - 90 05/09/2019 15 0/1 2/5 33.3 0/0 0 1 1 2 1 3 0 6 3
@ Jordan 64 - 103 03/09/2019 - - - - - - - - - - - - - -
Vs Germany 78 - 74 01/09/2019 33 1/1 0/3 25.0 0/0 0 5 5 3 0 0 2 2 9

Préparation 2019

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Serbia 61 - 56 27/08/2019 22 3/3 1/2 80.0 0/0 0 4 4 2 3 1 0 9 16
@ Italy 80 - 82 25/08/2019 24 1/2 2/3 60.0 2/4 1 4 5 1 3 0 2 10 17
@ New Zealand 81 - 95 24/08/2019 24 1/3 1/1 50.0 0/0 0 5 5 4 1 0 0 5 13
Vs Argentina 77 - 58 17/08/2019 16 4/5 0/2 57.1 1/1 1 8 9 0 0 1 0 9 14
Vs Brazil 86 - 72 16/08/2019 23 0/2 1/2 25.0 0/0 2 2 4 3 1 2 2 3 8
Vs Montenegro 80 - 72 15/08/2019 22 3/5 4/4 77.8 0/0 0 2 2 0 1 0 0 18 19
Vs Tunisia 94 - 56 07/08/2019 18 0/1 1/2 33.3 1/2 0 2 2 0 1 2 0 4 2
Vs Turkey 69 - 74 05/08/2019 26 1/1 0/2 33.3 2/4 0 1 1 1 0 0 0 4 2

Qualifications Coupe du Monde 2019

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Finland 83 - 67 16/09/2018 25 4/4 2/5 66.7 0/0 0 4 4 4 0 2 0 14 17
@ Bulgaria 74 - 68 13/09/2018 31 3/6 2/8 35.7 5/5 0 5 5 5 2 3 1 17 18

Préparation 2018

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Greece 84 - 68 09/09/2018 29 5/8 1/2 60.0 0/0 0 3 3 12 5 0 0 13 29
Vs Montenegro 83 - 66 07/09/2018 23 2/5 1/2 42.9 0/0 0 3 3 5 0 1 0 7 10

Qualifications Coupe du Monde 2019

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Russia 78 - 84 02/07/2018 30 6/7 0/0 85.7 1/2 0 3 3 2 2 1 0 13 17
@ Bosnia and Herzegovina 52 - 102 29/06/2018 24 2/4 1/3 42.9 2/2 0 4 4 8 1 2 0 9 16

Jeux Olympiques 2016

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Spain 92 - 67 17/08/2016 17 0/0 0/2 - 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 1
@ USA 100 - 97 14/08/2016 28 3/3 1/3 66.7 5/5 1 2 3 3 0 2 0 14 16
Vs Venezuela 96 - 56 12/08/2016 15 1/5 1/2 28.6 0/0 0 1 1 0 0 0 1 5 2
@ Serbia 75 - 76 10/08/2016 26 1/5 3/4 44.4 0/0 0 1 1 3 2 1 0 11 11
Vs China 88 - 60 08/08/2016 25 2/2 1/4 50.0 0/0 2 8 10 3 1 2 0 7 16
@ Australia 87 - 66 06/08/2016 22 1/1 1/2 66.7 0/0 0 2 2 2 1 4 0 5 5

Préparation 2016

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Argentina 86 - 79 01/08/2016 26 2/3 0/2 40.0 2/2 1 1 2 1 0 1 1 6 6
@ Croatia 76 - 70 30/07/2016 23 1/3 0/3 16.7 1/2 0 5 5 1 0 3 0 3 0
@ Serbia 105 - 88 29/07/2016 24 1/1 1/3 50.0 0/0 0 2 2 2 1 2 1 5 7

Tournoi Qualification Olympique 2016

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Canada 74 - 83 10/07/2016 24 2/2 1/2 75.0 0/0 2 2 4 1 0 2 1 7 10
Vs Turkey 75 - 63 09/07/2016 21 0/1 0/2 - 3/3 0 0 0 2 2 1 0 3 3

EuroBasket 2015

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Serbia 81 - 68 20/09/2015 20 3/6 0/3 33.3 1/2 0 3 3 3 2 0 0 7 8
@ Spain 80 - 75 17/09/2015 37 1/6 2/8 21.4 6/9 2 5 7 2 2 1 0 14 10
Vs Latvia 84 - 70 15/09/2015 26 2/3 0/3 33.3 0/0 0 3 3 1 4 1 0 4 7
Vs Turkey 76 - 53 12/09/2015 22 2/7 2/5 33.3 0/0 2 3 5 0 1 0 1 10 9
@ Israel 61 - 86 10/09/2015 20 3/4 0/2 50.0 2/2 0 3 3 1 2 3 1 8 9
@ Russia 67 - 74 09/09/2015 19 2/4 1/4 37.5 1/2 0 0 0 0 1 0 0 8 3
Vs Poland 69 - 66 07/09/2015 20 2/4 0/2 33.3 0/0 0 4 4 3 0 2 0 4 5
@ Bosnia and Herzegovina 54 - 81 06/09/2015 17 3/9 1/3 33.3 2/2 0 2 2 1 0 1 1 11 6
Vs Finland 97 - 87 05/09/2015 29 6/7 0/5 50.0 4/5 1 4 5 1 1 1 1 16 16

Préparation 2015

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Germany 63 - 68 30/08/2015 20 1/4 1/4 25.0 0/0 0 2 2 3 0 0 0 5 4
Vs Germany 76 - 52 28/08/2015 25 4/7 2/4 54.6 0/0 0 2 2 4 0 0 1 14 16
Vs Belgium 74 - 72 22/08/2015 27 2/4 0/2 33.3 0/0 0 3 3 2 1 2 0 4 4
Vs Georgia 95 - 53 21/08/2015 16 4/7 0/0 57.1 0/0 0 4 4 3 2 0 0 8 14
Vs Ukraine 95 - 63 16/08/2015 17 1/4 0/0 25.0 2/2 1 2 3 1 0 0 1 4 6
Vs Ukraine 90 - 57 14/08/2015 23 4/6 1/2 62.5 2/2 1 4 5 1 0 0 0 13 16
@ Serbia 73 - 63 12/08/2015 22 1/4 0/2 16.7 1/2 0 3 3 1 0 0 1 3 2
Vs Russia 93 - 55 09/08/2015 22 4/5 1/5 50.0 2/2 0 3 3 2 3 0 0 13 16
Vs Serbia 78 - 65 07/08/2015 25 2/2 3/5 71.4 2/3 0 2 2 3 3 3 0 15 17

Coupe du Monde 2014

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Lithuania 93 - 95 13/09/2014 34 6/7 2/5 66.7 9/11 2 1 3 1 3 2 0 27 26
Vs Serbia 85 - 90 12/09/2014 36 3/5 8/12 64.7 5/6 1 1 2 3 1 2 0 35 32
Vs Spain 65 - 52 10/09/2014 32 2/4 0/4 25.0 5/6 2 2 4 1 0 1 1 9 7
Vs Croatia 69 - 64 06/09/2014 31 5/7 0/6 38.5 4/6 0 2 2 1 4 1 1 14 11
@ Iran 76 - 81 04/09/2014 15 1/1 0/1 50.0 0/0 1 0 1 2 1 0 0 2 5
@ Spain 88 - 64 03/09/2014 29 4/10 1/5 33.3 0/0 1 1 2 0 1 0 0 11 4
Vs Egypt 94 - 55 01/09/2014 15 3/4 1/1 80.0 0/0 0 3 3 2 0 1 1 9 13
@ Serbia 73 - 74 31/08/2014 34 4/5 1/5 50.0 0/0 1 5 6 1 2 3 0 11 12
Vs Brazil 63 - 65 30/08/2014 35 2/3 2/7 40.0 3/4 1 4 5 1 0 4 1 13 9

Préparation 2014

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Australia 73 - 50 24/08/2014 28 3/4 2/3 71.4 0/0 3 3 6 2 2 2 1 12 19
Vs Finland 74 - 69 23/08/2014 32 5/10 4/10 45.0 6/8 0 1 1 2 1 0 1 28 20
Vs Australia 74 - 76 18/08/2014 34 4/7 5/8 60.0 2/3 0 6 6 2 1 4 1 25 24
Vs Ukraine 63 - 56 16/08/2014 28 3/8 0/2 30.0 3/6 2 7 9 3 1 0 0 9 12
Vs Philippines 75 - 68 15/08/2014 27 5/10 0/4 35.7 6/11 2 9 11 3 0 3 2 16 15
Vs Serbia 69 - 79 10/08/2014 8 0/1 0/0 - 2/2 0 2 2 3 0 1 0 2 5
Vs Greece 81 - 73 09/08/2014 21 3/6 0/1 42.9 0/0 1 2 3 2 1 1 0 6 7
Vs Croatia 81 - 71 08/08/2014 26 2/5 1/4 33.3 1/2 0 3 3 1 2 2 0 8 5
Vs Belgium 79 - 57 30/07/2014 19 3/6 0/1 42.9 3/6 1 3 4 4 0 1 0 9 9

EuroBasket 2013

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Lithuania 80 - 66 22/09/2013 37 3/5 3/8 46.2 2/2 0 6 6 1 2 1 1 17 19
@ Spain 72 - 75 20/09/2013 23 0/0 1/4 25.0 0/0 0 0 0 2 1 3 0 3 0
@ Slovenia 62 - 72 18/09/2013 35 4/7 1/4 45.5 3/5 2 3 5 2 1 2 2 14 14
@ Serbia 77 - 65 15/09/2013 34 3/8 1/4 33.3 3/5 3 4 7 2 1 1 2 12 13
Vs Latvia 102 - 91 13/09/2013 33 5/7 2/3 70.0 3/3 4 6 10 6 1 2 1 19 32
@ Lithuania 76 - 62 11/09/2013 33 3/6 0/4 30.0 2/3 1 5 6 1 2 3 2 8 8
@ Ukraine 71 - 77 08/09/2013 27 2/3 0/5 25.0 4/4 1 5 6 2 0 1 2 8 11
Vs Israel 82 - 63 06/09/2013 22 3/3 1/3 66.7 0/0 0 2 2 1 1 0 0 9 11
@ Great Britain 65 - 88 05/09/2013 23 5/5 2/5 70.0 1/1 1 3 4 1 1 2 1 17 19
Vs Germany 74 - 80 04/09/2013 25 3/4 1/7 36.4 0/0 1 4 5 5 0 2 0 9 10

Préparation 2013

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Slovenia 65 - 70 31/08/2013 25 1/2 0/3 20.0 2/2 0 3 3 2 1 2 0 4 4
Vs Spain 84 - 85 26/08/2013 25 5/5 2/6 63.6 1/1 2 7 9 2 1 1 0 17 24
@ Spain 85 - 76 23/08/2013 33 4/6 1/4 50.0 6/7 1 6 7 4 2 2 0 17 22
Vs Serbia 78 - 74 15/08/2013 17 0/1 1/2 33.3 0/0 1 1 2 2 1 3 2 3 5
Vs Greece 67 - 79 11/08/2013 24 1/2 0/2 25.0 0/0 1 2 3 1 2 6 1 2 0
Vs Croatia 92 - 60 10/08/2013 13 2/2 0/2 50.0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 4 5
Vs Germany 74 - 66 09/08/2013 24 2/3 2/5 50.0 1/2 0 2 2 4 5 1 1 11 17
@ Germany 84 - 89 06/08/2013 25 1/3 5/6 66.7 1/1 0 2 2 1 1 2 0 18 17
Vs Finland 101 - 93 02/08/2013 25 2/4 2/4 50.0 4/4 1 4 5 6 1 2 0 14 20

Jeux Olympiques 2012

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Spain 59 - 66 08/08/2012 32 2/7 1/5 25.0 2/2 3 2 5 1 0 1 1 9 6
Vs Nigeria 79 - 73 06/08/2012 25 4/4 4/9 61.5 3/3 0 6 6 0 2 2 1 23 25
@ Tunisia 69 - 73 04/08/2012 27 4/4 2/5 66.7 5/5 1 7 8 3 0 2 2 19 27
Vs Lithuania 82 - 74 02/08/2012 34 7/9 1/2 72.7 4/4 1 5 6 0 2 1 3 21 28
Vs Argentina 71 - 64 31/07/2012 28 2/3 3/6 55.6 1/2 0 7 7 3 1 3 1 14 18
@ USA 98 - 71 29/07/2012 18 2/2 0/4 33.3 3/4 1 1 2 0 0 2 1 7 3

Préparation 2012

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Australia 67 - 69 23/07/2012 27 1/2 3/6 50.0 3/4 1 2 3 1 1 3 0 14 11
Vs Spain 70 - 75 15/07/2012 5 2/2 0/1 66.7 0/0 0 1 1 0 0 0 0 4 4

EuroBasket 2011

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Spain 98 - 85 18/09/2011 32 2/3 2/8 36.4 0/0 0 4 4 1 1 1 0 10 8
Vs Russia 79 - 71 16/09/2011 34 3/3 3/5 75.0 4/4 3 4 7 4 1 1 2 19 30
Vs Greece 64 - 56 15/09/2011 35 3/5 3/4 66.7 0/0 0 2 2 1 1 3 1 15 14
Vs Spain 69 - 96 11/09/2011 21 1/2 1/3 40.0 4/5 0 2 2 2 0 1 0 9 8
@ Lithuania 67 - 73 09/09/2011 31 2/6 1/3 33.3 2/2 0 1 1 3 4 3 0 9 8
@ Turkey 64 - 68 07/09/2011 26 4/7 1/4 45.5 2/3 0 1 1 0 1 2 0 13 6
@ Serbia 96 - 97 05/09/2011 40 7/11 0/1 58.3 4/7 2 3 5 2 4 2 2 18 21
@ Italy 84 - 91 04/09/2011 31 6/9 0/2 54.6 8/8 0 5 5 1 4 2 1 20 24
Vs Germany 76 - 65 02/09/2011 32 3/4 2/3 71.4 2/2 0 2 2 0 0 1 0 14 13
@ Israel 68 - 85 01/09/2011 35 4/5 2/4 66.7 1/1 0 2 2 1 6 1 0 15 20
Vs Latvia 89 - 78 31/08/2011 29 1/2 2/5 42.9 2/2 0 4 4 0 0 0 1 10 11

Préparation 2011

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Belgium 74 - 44 27/08/2011 21 6/7 1/2 77.8 3/5 0 1 1 1 0 1 3 18 18
Vs Bosnia and Herzegovina 85 - 60 26/08/2011 25 4/6 0/3 44.4 0/0 0 2 2 0 0 1 2 8 6
@ Serbia 77 - 80 21/08/2011 22 3/6 2/2 62.5 2/2 0 4 4 1 2 0 3 14 21
@ Croatia 60 - 83 20/08/2011 18 3/3 1/2 80.0 0/0 0 2 2 1 1 1 1 9 12
@ China 59 - 76 18/08/2011 21 3/5 3/5 60.0 0/0 1 1 2 1 1 0 0 15 15
@ Australia 67 - 71 17/08/2011 32 2/5 1/2 42.9 9/14 2 4 6 0 2 3 0 16 12
@ Great Britain 60 - 82 16/08/2011 25 6/9 0/3 50.0 0/3 1 4 5 1 1 3 3 12 10
@ Spain 77 - 53 09/08/2011 15 0/5 0/0 - 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 -2
Vs Canada 86 - 69 27/07/2011 27 4/6 1/3 55.6 4/4 0 4 4 2 0 4 0 15 13
Vs Canada 106 - 44 26/07/2011 21 4/4 0/2 66.7 1/1 0 2 2 2 2 1 0 9 12

Coupe du Monde 2010

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Turkey 95 - 77 05/09/2010 27 2/3 2/4 57.1 1/2 0 1 1 1 1 2 0 11 8
@ New Zealand 82 - 70 02/09/2010 29 2/5 0/3 25.0 2/3 0 5 5 3 0 4 1 6 4
@ Lithuania 69 - 55 01/09/2010 28 1/5 2/6 27.3 5/7 0 1 1 3 2 3 1 13 7
Vs Canada 68 - 63 31/08/2010 34 5/7 3/7 57.1 5/8 0 7 7 0 3 2 0 24 23
@ Lebanon 59 - 86 29/08/2010 22 3/4 0/3 42.9 1/1 1 2 3 5 1 3 0 7 9
Vs Spain 72 - 66 28/08/2010 31 2/4 2/5 44.4 4/4 0 2 2 1 1 3 2 14 12

Préparation 2010

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Brazil 66 - 79 24/08/2010 27 2/5 0/3 25.0 1/1 1 4 5 2 2 2 1 5 7
Vs Australia 66 - 67 23/08/2010 32 1/3 1/4 28.6 0/0 1 6 7 2 4 3 1 5 11
Vs Ivory Coast 74 - 66 22/08/2010 26 2/6 4/7 46.2 0/0 3 2 5 2 2 3 0 16 15
@ USA 86 - 55 15/08/2010 31 4/6 1/5 45.5 0/0 0 4 4 0 4 5 0 11 8
@ Canada 85 - 63 13/08/2010 25 3/8 0/1 33.3 5/5 2 3 5 1 4 2 1 11 14
Vs Tunisia 77 - 44 07/08/2010 24 4/7 2/2 66.7 0/0 0 0 0 2 2 1 1 14 15

EuroBasket 2009

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Croatia 69 - 62 20/09/2009 34 2/7 1/2 33.3 1/2 2 4 6 8 0 2 0 8 13
Vs Turkey 80 - 68 19/09/2009 29 5/7 1/3 60.0 0/1 2 1 3 0 0 1 2 13 12
Vs Spain 66 - 86 17/09/2009 27 1/4 1/3 28.6 2/4 3 1 4 2 2 1 0 7 7
Vs Greece 71 - 69 15/09/2009 25 4/6 0/1 57.1 0/0 1 3 4 1 0 1 1 8 10
@ Croatia 79 - 87 13/09/2009 36 2/6 3/5 45.5 5/7 1 4 5 0 0 2 2 18 15
@ North Macedonia 57 - 83 11/09/2009 21 5/7 1/1 75.0 0/1 2 3 5 0 0 0 1 13 16
@ Russia 64 - 69 09/09/2009 17 0/1 0/2 - 0/0 0 1 1 0 2 1 2 0 1
@ Latvia 51 - 60 08/09/2009 36 3/6 0/2 37.5 1/2 2 6 8 3 1 2 1 7 12
Vs Germany 70 - 65 07/09/2009 32 4/4 1/3 71.4 1/3 4 4 8 2 0 3 0 12 15

Qualifications Eurobasket 2009

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Belgium 92 - 54 30/08/2009 18 4/5 0/0 80.0 0/0 1 1 2 1 0 0 0 8 10
@ Belgium 70 - 66 27/08/2009 34 1/2 1/3 40.0 0/0 0 1 1 1 1 2 1 5 4
Vs Italy 81 - 61 14/08/2009 35 8/10 0/3 61.5 2/3 1 7 8 1 6 0 0 18 27
Vs Finland 82 - 72 08/08/2009 34 7/9 0/2 63.6 0/1 0 1 1 2 0 5 2 14 9
@ Italy 77 - 80 05/08/2009 35 4/6 3/5 63.6 3/6 1 7 8 1 0 2 0 20 20

Préparation 2009

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Hungary 70 - 69 30/07/2009 27 3/6 0/4 30.0 3/6 2 4 6 1 4 3 1 9 8
Vs Czech Republic 84 - 66 26/07/2009 30 5/8 1/3 54.6 2/4 1 0 1 5 2 1 1 15 16
Vs Belgium 82 - 44 25/07/2009 26 3/4 4/5 77.8 0/0 0 4 4 3 2 0 3 18 28
Vs Austria 98 - 57 24/07/2009 26 1/6 2/3 33.3 0/0 0 2 2 0 4 1 0 8 7

MATCHS EQUIPE DE FRANCE JEUNES

Euro U18 2006

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U18 Spain 80 - 67 26/07/2006 32 10/12 0/3 66.7 4/7 5 4 9 3 2 5 0 24 25
@ U18 Italy 72 - 82 24/07/2006 31 3/6 1/2 50.0 5/7 2 4 6 3 1 1 2 14 19
Vs U18 Greece 86 - 43 23/07/2006 31 7/10 1/2 66.7 1/2 7 9 16 1 0 1 1 18 30
@ U18 Lithuania 80 - 73 22/07/2006 38 5/10 2/5 46.7 1/4 6 6 12 4 2 2 0 17 22
@ U18 Iceland 73 - 61 20/07/2006 19 5/8 0/5 38.5 1/2 2 4 6 0 0 3 0 11 5
@ U18 Spain 94 - 85 19/07/2006 36 3/3 1/3 66.7 0/0 0 4 4 1 1 0 1 9 14
Vs U18 Croatia 90 - 56 18/07/2006 30 4/5 0/1 66.7 2/6 2 3 5 1 1 0 1 10 12

Euro U18 2005

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U18 Israel 77 - 66 23/07/2005 10 0/0 1/2 50.0 0/0 1 2 3 2 1 0 0 3 8
Vs U18 Latvia 83 - 58 21/07/2005 10 0/2 1/4 16.7 0/0 2 1 3 1 0 1 0 3 1
@ U18 Italy 83 - 81 20/07/2005 24 1/2 0/3 20.0 1/2 1 4 5 2 0 1 0 3 4
Vs U18 Turkey 54 - 61 19/07/2005 27 1/2 0/7 11.1 4/4 3 1 4 1 1 0 0 6 4
Vs U18 Russia 80 - 71 17/07/2005 18 3/4 1/2 66.7 3/4 3 0 3 0 0 3 0 12 9
@ U18 Germany 57 - 79 16/07/2005 12 3/4 0/1 60.0 0/0 4 1 5 5 0 0 0 6 14
Vs U18 Lithuania 71 - 66 15/07/2005 20 0/1 0/1 - 1/2 2 2 4 0 0 0 1 1 3

Euro U16 2004

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U16 Russia 65 - 60 15/07/2004 30 2/6 1/6 25.0 3/4 2 7 9 4 1 3 4 10 15
@ U16 Turkey 61 - 70 14/07/2004 36 4/5 1/5 50.0 0/0 0 1 1 5 1 3 2 11 12
Vs U16 Spain 65 - 66 12/07/2004 26 8/9 0/3 66.7 0/2 5 4 9 2 0 1 1 16 21
Vs U16 Russia 77 - 81 11/07/2004 23 5/7 1/3 60.0 0/2 1 2 3 1 1 2 0 13 10
@ U16 Italy 56 - 66 10/07/2004 8 1/1 0/0 100.0 0/0 0 1 1 0 0 1 1 2 3
Vs U16 Croatia 61 - 51 08/07/2004 11 0/1 0/1 - 0/0 0 0 0 2 1 1 2 0 2
Vs U16 Latvia 88 - 71 07/07/2004 22 3/7 0/4 27.3 4/4 2 5 7 2 0 1 4 10 14
@ U16 Turkey 53 - 45 06/07/2004 11 1/2 0/0 50.0 0/0 1 2 3 1 0 3 0 2 2