Fiche Joueur
AmathM'BAYE

Taille : 2m06
Poste : 4
Équipe: Anadolu Efes Istanbul
Né le : 14/12/1989
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
17.0
Points
3.0
Rebonds
-
Passes
15.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
45
Sélections
263
Pts total
99
Rebonds
45
Passes
13
Interceptions
8
Contres
43
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EN EQUIPE DE FRANCE
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARES EN CLUB
2019 : Vainqueur de la Basketball Champions League
2018 : Champion d'Italie
2017 : Vainqueur de la SuperCoupe d'Italie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2019 : Basketball Champions League Second Team
2016 : MVP du All-Star Game Japon
Matchs clubs 2021
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Aliaga Petkim Spor | 59 - 92 | 26/09/2021 | 23 | 2/2 | 3/5 | 71.4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 |
Vs Bahcesehir | 90 - 81 | 02/10/2021 | 33 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 |
@ Anadolu Efes Istanbul | 78 - 77 | 10/10/2021 | 31 | 2/2 | 3/8 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 16 |
Vs Frutti Extra Bursaspor | 76 - 62 | 16/10/2021 | 29 | 4/5 | 0/4 | 44.4 | 8/8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 |
@ Gaziantep | 67 - 76 | 23/10/2021 | 29 | 5/7 | 2/7 | 50.0 | 4/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 18 |
Vs Yalova | 79 - 73 | 31/10/2021 | 29 | 4/7 | 1/8 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 |
@ Merkezefendi | 73 - 81 | 06/11/2021 | 34 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 |
Vs Besiktas S.J. | 67 - 79 | 14/11/2021 | 34 | 2/7 | 1/4 | 27.3 | 3/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Vs Afyon | 90 - 76 | 21/11/2021 | 6 | 2/4 | 4/6 | 60.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 23 |
Vs Galatasaray | 73 - 67 | 03/12/2021 | 32 | 0/3 | 2/6 | 22.2 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 |
@ Tofas Bursa | 69 - 71 | 12/12/2021 | 19 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 |
Vs Turk Telekom | 71 - 76 | 18/12/2021 | 27 | 6/8 | 2/4 | 66.7 | 6/8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 |
Vs Darussafaka | 79 - 82 | 01/01/2022 | 34 | 4/8 | 0/4 | 33.3 | 12/13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 18 |
@ Bahcesehir | 104 - 99 | 15/01/2022 | 39 | 9/12 | 2/5 | 64.7 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 25 | 29 |
Vs Gaziantep | 84 - 76 | 05/02/2022 | 27 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 7/8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 |
@ Yalova | 80 - 87 | 12/02/2022 | 27 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 |
Vs Merkezefendi | 83 - 85 | 06/03/2022 | 36 | 4/9 | 1/3 | 41.7 | 5/7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 19 |
@ Besiktas S.J. | 77 - 71 | 16/03/2022 | 34 | 6/10 | 0/5 | 40.0 | 3/3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 18 |
@ Afyon | 67 - 94 | 20/03/2022 | 33 | 5/9 | 4/8 | 52.9 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 74 - 72 | 27/03/2022 | 37 | 7/12 | 2/7 | 47.4 | 4/5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 23 |
@ Galatasaray | 84 - 78 | 03/04/2022 | 35 | 3/5 | 0/5 | 30.0 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 |
Vs Tofas Bursa | 79 - 78 | 09/04/2022 | 26 | 1/6 | 1/4 | 20.0 | 8/8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 |
@ Frutti Extra Bursaspor | 84 - 77 | 13/04/2022 | 35 | 1/2 | 4/6 | 62.5 | 5/7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19 | 19 |
@ Turk Telekom | 72 - 71 | 16/04/2022 | 30 | 3/6 | 3/9 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 |
Vs Buyukcekmece | 70 - 78 | 23/04/2022 | 33 | 5/9 | 1/6 | 40.0 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 17 |
@ Darussafaka | 80 - 84 | 07/05/2022 | 29 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Hapoel Jerusalem | 84 - 86 | 05/10/2021 | 33 | 3/5 | 1/8 | 30.8 | 4/5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Vs Stal Ostrów Wielkopolski | 80 - 77 | 13/10/2021 | 26 | 1/3 | 1/5 | 25.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Vs BAXI Manresa | 67 - 72 | 26/10/2021 | 30 | 4/6 | 1/4 | 50.0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 |
@ BAXI Manresa | 88 - 69 | 09/11/2021 | 36 | 6/9 | 3/8 | 52.9 | 7/8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 | 28 |
Vs Hapoel Jerusalem | 65 - 85 | 06/12/2021 | 35 | 3/5 | 0/3 | 37.5 | 6/6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 |
@ Stal Ostrów Wielkopolski | 69 - 86 | 22/12/2021 | 34 | 7/9 | 1/5 | 57.1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 22 |
@ La Laguna Tenerife | 76 - 69 | 12/01/2022 | 27 | 1/3 | 2/4 | 42.9 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
Vs La Laguna Tenerife | 88 - 80 | 18/01/2022 | 39 | 2/6 | 3/8 | 35.7 | 4/5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 19 |
@ La Laguna Tenerife | 74 - 71 | 20/01/2022 | 34 | 3/6 | 5/9 | 53.3 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 22 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Anadolu Efes Istanbul | 90 - 66 | 11/05/2022 | 36 | 5/8 | 3/7 | 53.3 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 17 |
Vs Anadolu Efes Istanbul | 79 - 73 | 13/05/2022 | 34 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 |
@ Anadolu Efes Istanbul | 83 - 68 | 24/05/2022 | 38 | 4/6 | 2/7 | 46.2 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 |