Fiche Joueur

TonyPARKER

Tony PARKER

Taille : 1m86

Poste : 1

Équipe: -

Né le : 17/05/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.5
Points
1.5
Rebonds
3.7
Passes
8.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

181
Sélections
2741
Pts total
452
Rebonds
596
Passes
190
Interceptions
4
Contres
193
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2006

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Dallas Mavericks 91 - 97 02/11/2006 34 5/10 0/1 45.5 9/12 0 2 2 3 1 1 0 19 15
Vs Cleveland Cavaliers 81 - 88 03/11/2006 35 8/16 0/0 50.0 5/8 0 5 5 5 0 3 0 21 17
@ Toronto Raptors 94 - 103 05/11/2006 33 8/17 0/0 47.1 3/4 1 3 4 2 1 2 1 19 15
@ New York Knicks 93 - 105 06/11/2006 35 9/14 2/2 68.8 0/2 0 3 3 10 0 3 0 24 27
Vs Phoenix Suns 111 - 106 08/11/2006 41 9/19 2/3 50.0 5/5 0 2 2 6 4 1 0 29 29
Vs New York Knicks 100 - 92 11/11/2006 36 12/17 0/0 70.6 9/12 0 0 0 6 0 2 0 33 29
@ Houston Rockets 84 - 92 14/11/2006 30 4/12 0/1 30.8 0/0 0 4 4 5 0 1 0 8 7
Vs Charlotte Hornets 92 - 95 15/11/2006 40 10/21 1/1 50.0 2/2 2 3 5 3 2 6 0 25 18
Vs Chicago Bulls 100 - 83 17/11/2006 25 3/6 0/0 50.0 7/7 0 2 2 8 0 4 0 13 16
@ Sacramento Kings 99 - 108 19/11/2006 32 5/13 1/1 42.9 4/5 0 2 2 4 2 0 0 17 16
@ Portland Trail Blazers 98 - 107 20/11/2006 32 5/14 0/1 33.3 4/4 1 2 3 3 2 4 0 14 8
Vs Miami Heat 106 - 86 22/11/2006 23 8/13 0/0 61.5 1/1 1 4 5 4 1 3 0 17 19
Vs Dallas Mavericks 92 - 95 24/11/2006 36 7/13 0/0 53.9 2/3 1 3 4 2 1 5 1 16 12
@ Seattle SuperSonics 78 - 98 26/11/2006 33 10/18 0/0 55.6 0/0 0 2 2 5 1 2 0 20 18
@ Golden State Warriors 111 - 102 27/11/2006 38 11/23 0/0 47.8 6/6 1 2 3 7 2 4 0 28 24
@ Utah Jazz 83 - 75 29/11/2006 36 7/14 0/1 46.7 0/2 0 2 2 5 0 3 0 14 8
Vs Sacramento Kings 100 - 98 02/12/2006 37 9/13 0/0 69.2 2/2 0 2 2 8 1 5 0 20 22
Vs Golden State Warriors 129 - 89 04/12/2006 28 6/8 0/1 66.7 2/2 0 3 3 7 1 0 0 14 22
@ Charlotte Hornets 76 - 96 06/12/2006 26 4/10 0/0 40.0 2/2 0 3 3 5 0 3 0 10 9
Vs Los Angeles Clippers 111 - 82 08/12/2006 30 4/9 0/1 40.0 1/2 0 3 3 15 0 1 0 9 19
@ Los Angeles Lakers 106 - 99 10/12/2006 33 9/16 0/0 56.3 3/6 1 3 4 9 1 5 0 21 20
@ Los Angeles Clippers 81 - 103 11/12/2006 29 9/16 0/0 56.3 3/4 0 3 3 4 1 3 0 21 18
Vs Minnesota Timberwolves 95 - 82 13/12/2006 34 9/19 1/1 50.0 2/2 1 3 4 6 1 1 0 23 23
@ New Orleans Pelicans 77 - 103 14/12/2006 31 9/15 0/0 60.0 1/2 0 3 3 8 1 2 0 19 22
Vs Philadelphia 76ers 103 - 98 16/12/2006 35 8/14 2/3 58.8 2/4 0 4 4 8 0 2 0 24 25
Vs Memphis Grizzlies 105 - 98 20/12/2006 38 7/14 0/0 50.0 4/5 1 1 2 10 0 3 0 18 19
Vs Houston Rockets 78 - 97 22/12/2006 20 10/17 0/0 58.8 1/1 1 2 3 3 0 3 0 21 17
@ New Orleans Pelicans 77 - 112 23/12/2006 28 7/10 1/1 72.7 2/3 1 4 5 9 1 4 0 19 26
Vs Milwaukee Bucks 107 - 114 26/12/2006 40 8/17 1/3 45.0 5/5 2 5 7 10 0 1 0 24 29
Vs Utah Jazz 106 - 83 28/12/2006 25 9/14 0/1 60.0 4/7 0 2 2 3 1 1 0 22 18
Vs Atlanta Hawks 95 - 81 31/12/2006 34 10/19 0/0 52.6 7/9 0 2 2 5 1 3 0 27 21
@ Cleveland Cavaliers 82 - 78 02/01/2007 36 11/17 0/1 61.1 4/4 1 2 3 3 2 6 1 26 22
@ Minnesota Timberwolves 103 - 101 03/01/2007 40 7/15 0/0 46.7 5/6 0 4 4 4 1 0 0 19 19
Vs Dallas Mavericks 85 - 90 05/01/2007 36 6/13 0/0 46.2 3/3 1 2 3 4 0 1 0 15 14
Vs Portland Trail Blazers 98 - 84 09/01/2007 21 6/9 0/0 66.7 2/2 1 0 1 0 2 1 0 14 13
@ Denver Nuggets 83 - 92 10/01/2007 38 12/21 0/0 57.1 2/5 0 1 1 7 2 3 0 26 21
Vs Washington Wizards 93 - 80 13/01/2007 30 6/12 0/0 50.0 1/1 1 9 10 6 1 5 0 13 19
@ Chicago Bulls 99 - 87 15/01/2007 27 3/9 0/0 33.3 0/0 0 1 1 2 1 3 0 6 1
Vs Los Angeles Lakers 96 - 100 17/01/2007 40 9/17 0/0 52.9 7/8 0 4 4 5 3 5 0 25 23
Vs New Orleans Pelicans 99 - 86 19/01/2007 35 7/14 0/1 46.7 9/10 1 5 6 4 3 0 0 23 27
@ Philadelphia 76ers 85 - 99 21/01/2007 34 4/8 0/0 50.0 0/0 0 4 4 8 1 1 0 8 16
@ Boston Celtics 89 - 93 22/01/2007 35 6/9 0/0 66.7 3/4 0 1 1 5 1 5 0 15 13
Vs Houston Rockets 85 - 90 24/01/2007 35 5/13 0/0 38.5 0/0 0 2 2 6 0 1 0 10 9
Vs Memphis Grizzlies 112 - 96 26/01/2007 33 8/12 0/0 66.7 2/3 0 5 5 8 2 1 1 18 28
@ Los Angeles Lakers 94 - 96 28/01/2007 42 6/17 0/0 35.3 7/7 0 4 4 2 0 2 0 19 12
@ Utah Jazz 97 - 93 31/01/2007 34 9/13 2/2 73.3 3/4 0 2 2 6 0 5 0 27 25
@ Phoenix Suns 103 - 87 01/02/2007 36 9/17 0/1 50.0 2/2 0 5 5 2 2 3 0 20 17
@ Washington Wizards 83 - 110 07/02/2007 28 9/15 0/0 60.0 2/2 2 3 5 6 1 3 0 20 23
@ Orlando Magic 106 - 104 09/02/2007 37 7/14 0/1 46.7 3/6 1 2 3 7 1 1 0 17 16
@ Miami Heat 100 - 85 11/02/2007 40 8/19 0/0 42.1 4/6 1 1 2 5 1 2 0 20 13
@ Brooklyn Nets 82 - 107 13/02/2007 29 6/10 0/2 50.0 7/7 1 3 4 2 2 1 0 19 20
@ Detroit Pistons 81 - 90 14/02/2007 38 8/14 0/0 57.1 0/0 0 2 2 8 2 5 0 16 17
Vs Denver Nuggets 95 - 80 20/02/2007 24 7/11 0/0 63.6 3/4 0 3 3 5 2 4 0 17 18
@ Atlanta Hawks 96 - 103 21/02/2007 24 3/14 0/0 21.4 0/0 1 0 1 4 1 1 0 6 0
Vs Seattle SuperSonics 102 - 71 24/02/2007 25 9/14 1/1 66.7 0/0 0 2 2 4 3 3 0 21 22
Vs Toronto Raptors 107 - 91 26/02/2007 35 11/18 0/1 57.9 5/7 0 5 5 9 0 2 0 27 29
Vs Orlando Magic 98 - 74 02/03/2007 30 4/11 0/0 36.4 0/0 2 3 5 4 1 4 0 8 7
@ Portland Trail Blazers 94 - 99 06/03/2007 18 2/5 0/0 40.0 0/0 0 1 1 3 0 1 0 4 4
@ Sacramento Kings 93 - 100 08/03/2007 32 5/17 0/0 29.4 5/7 1 3 4 5 1 2 0 15 9
Vs Brooklyn Nets 93 - 77 10/03/2007 31 8/14 0/0 57.1 3/4 0 4 4 6 2 4 0 19 20
Vs Los Angeles Clippers 93 - 84 13/03/2007 37 8/16 0/0 50.0 9/12 0 5 5 4 1 1 0 25 23
@ Milwaukee Bucks 101 - 90 15/03/2007 35 6/15 0/0 40.0 3/4 0 1 1 8 1 1 0 15 14
Vs Boston Celtics 85 - 91 17/03/2007 39 8/14 0/0 57.1 14/14 2 2 4 4 3 2 0 30 33
Vs Indiana Pacers 90 - 72 21/03/2007 28 3/7 0/0 42.9 4/7 0 4 4 4 0 4 0 10 7
Vs Detroit Pistons 90 - 89 23/03/2007 38 10/19 0/0 52.6 2/4 1 2 3 7 2 4 0 22 19
@ Seattle SuperSonics 79 - 120 25/03/2007 25 5/7 1/2 66.7 5/5 0 1 1 7 0 1 0 18 22
@ Golden State Warriors 89 - 126 26/03/2007 29 6/9 0/1 60.0 8/10 0 2 2 9 3 3 0 20 25
Vs New Orleans Pelicans 92 - 88 28/03/2007 28 3/8 0/0 37.5 0/0 0 1 1 3 0 2 0 6 3
Vs Utah Jazz 102 - 93 30/03/2007 36 9/17 0/0 52.9 5/6 0 4 4 11 2 0 0 23 31
@ Indiana Pacers 100 - 99 01/04/2007 36 9/15 0/1 56.3 4/6 2 5 7 7 1 3 1 22 26
Vs Seattle SuperSonics 110 - 91 03/04/2007 26 5/8 0/0 62.5 6/6 0 6 6 4 1 1 0 16 23
Vs Phoenix Suns 92 - 85 05/04/2007 41 12/22 0/0 54.6 11/14 0 1 1 3 1 1 0 35 26
Vs Golden State Warriors 112 - 99 07/04/2007 35 5/10 0/0 50.0 8/10 0 2 2 7 2 3 0 18 19
Vs Portland Trail Blazers 112 - 96 09/04/2007 30 12/16 0/0 75.0 6/12 0 5 5 4 1 2 1 30 29
Vs Sacramento Kings 109 - 100 11/04/2007 34 5/13 0/0 38.5 4/4 1 5 6 8 0 2 0 14 18
@ Minnesota Timberwolves 91 - 110 13/04/2007 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Dallas Mavericks 91 - 86 15/04/2007 38 9/19 0/2 42.9 5/5 0 3 3 2 0 5 0 23 11

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Denver Nuggets 89 - 95 23/04/2007 37 8/19 0/1 40.0 3/4 3 3 6 8 2 2 0 19 20
Vs Denver Nuggets 97 - 88 26/04/2007 38 6/15 0/0 40.0 8/8 0 2 2 6 1 6 0 20 14
@ Denver Nuggets 91 - 96 29/04/2007 40 9/21 1/2 43.5 0/0 2 2 4 6 1 1 0 21 18
@ Denver Nuggets 89 - 96 01/05/2007 38 7/11 0/0 63.6 1/1 0 1 1 4 1 4 0 15 13
Vs Denver Nuggets 93 - 78 03/05/2007 35 7/17 0/0 41.2 2/3 0 3 3 10 0 2 0 16 16
@ Phoenix Suns 106 - 111 06/05/2007 38 14/21 0/1 63.6 4/5 0 1 1 8 3 6 0 32 29
@ Phoenix Suns 101 - 81 09/05/2007 36 5/13 0/1 35.7 3/6 0 2 2 3 0 4 0 13 2
Vs Phoenix Suns 108 - 101 13/05/2007 41 7/16 0/2 38.9 2/4 1 3 4 5 0 2 0 16 10
Vs Phoenix Suns 98 - 104 15/05/2007 42 9/18 0/1 47.4 5/5 1 5 6 7 2 5 0 23 23
@ Phoenix Suns 85 - 88 17/05/2007 39 5/13 0/0 38.5 1/2 0 2 2 5 1 3 0 11 7
Vs Phoenix Suns 114 - 106 19/05/2007 41 11/24 0/3 40.7 8/11 0 2 2 6 0 1 0 30 18
Vs Utah Jazz 108 - 100 20/05/2007 38 8/15 0/0 53.3 5/10 1 1 2 6 3 6 0 21 14
Vs Utah Jazz 105 - 96 23/05/2007 39 6/11 1/1 58.3 2/4 0 3 3 14 2 7 0 17 22
@ Utah Jazz 109 - 83 27/05/2007 32 8/16 1/2 50.0 6/6 0 1 1 7 1 2 0 25 23
@ Utah Jazz 79 - 91 29/05/2007 37 6/19 0/0 31.6 5/7 1 2 3 2 2 3 0 17 6
Vs Utah Jazz 109 - 84 31/05/2007 27 7/13 0/0 53.9 7/11 2 3 5 5 0 0 0 21 21
Vs Cleveland Cavaliers 85 - 76 08/06/2007 38 12/23 0/0 52.2 3/6 1 3 4 7 2 4 0 27 22
Vs Cleveland Cavaliers 103 - 92 11/06/2007 36 12/19 1/1 65.0 3/4 1 3 4 2 1 2 0 30 27
@ Cleveland Cavaliers 72 - 75 13/06/2007 39 6/14 1/3 41.2 2/4 1 4 5 3 0 3 0 17 10
@ Cleveland Cavaliers 82 - 83 15/06/2007 39 8/11 2/3 71.4 2/5 0 7 7 1 0 3 0 24 22