Fiche Joueur

TonyPARKER

Tony PARKER

Taille : 1m86

Poste : 1

Équipe: -

Né le : 17/05/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.5
Points
1.5
Rebonds
3.7
Passes
8.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

181
Sélections
2741
Pts total
452
Rebonds
596
Passes
190
Interceptions
4
Contres
193
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2012

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ New Orleans Pelicans 95 - 99 31/10/2012 35 8/18 1/1 47.4 4/6 0 3 3 6 0 0 0 23 20
Vs Oklahoma City Thunder 86 - 84 01/11/2012 35 5/11 1/2 46.2 1/2 1 2 3 11 0 1 0 14 19
Vs Utah Jazz 110 - 100 03/11/2012 33 8/19 1/1 45.0 5/6 0 2 2 10 2 5 0 24 21
Vs Indiana Pacers 101 - 79 05/11/2012 26 3/11 0/2 23.1 0/0 1 3 4 7 0 1 0 6 6
@ Los Angeles Clippers 106 - 84 07/11/2012 24 2/6 0/1 28.6 0/0 0 1 1 6 0 4 0 4 2
@ Sacramento Kings 86 - 97 09/11/2012 24 1/4 0/1 20.0 3/4 0 3 3 6 1 4 0 5 6
@ Los Angeles Lakers 82 - 84 13/11/2012 34 8/18 0/0 44.4 3/3 1 3 4 7 0 1 0 19 19
Vs New York Knicks 100 - 104 15/11/2012 36 7/19 0/1 35.0 5/7 0 6 6 12 0 0 1 19 23
Vs Denver Nuggets 126 - 100 17/11/2012 25 7/13 0/0 53.9 0/0 2 3 5 6 2 1 0 14 20
Vs Los Angeles Clippers 87 - 92 19/11/2012 33 4/10 1/1 45.5 0/0 0 2 2 6 2 1 0 11 14
@ Boston Celtics 100 - 112 21/11/2012 37 11/15 1/2 70.6 1/3 0 3 3 6 0 4 0 26 24
@ Indiana Pacers 97 - 104 23/11/2012 37 15/22 0/1 65.2 3/4 0 1 1 10 2 3 0 33 34
@ Toronto Raptors 106 - 111 24/11/2012 46 13/23 1/4 51.9 3/4 0 6 6 5 1 4 0 32 26
@ Washington Wizards 92 - 118 26/11/2012 22 6/10 0/0 60.0 3/4 0 2 2 2 0 1 0 15 13
@ Orlando Magic 89 - 110 28/11/2012 30 6/12 0/0 50.0 2/2 0 1 1 8 0 0 0 14 17
Vs Memphis Grizzlies 99 - 95 01/12/2012 43 11/19 0/1 55.0 8/10 0 4 4 6 1 2 1 30 29
Vs Milwaukee Bucks 110 - 99 05/12/2012 36 6/11 0/0 54.6 10/11 0 4 4 10 1 7 0 22 24
Vs Houston Rockets 114 - 92 07/12/2012 25 7/9 0/0 77.8 3/3 0 1 1 7 1 2 1 17 23
@ Charlotte Hornets 102 - 132 08/12/2012 26 9/11 1/1 83.3 1/1 0 2 2 9 2 0 0 22 33
@ Houston Rockets 126 - 134 10/12/2012 43 8/15 1/3 50.0 8/9 0 12 12 12 0 3 0 27 38
@ Utah Jazz 99 - 96 12/12/2012 36 8/18 0/0 44.4 6/7 0 2 2 7 0 1 0 22 19
@ Portland Trail Blazers 98 - 90 13/12/2012 37 7/15 0/0 46.7 7/7 1 1 2 5 1 4 0 21 17
Vs Boston Celtics 103 - 88 15/12/2012 36 7/12 1/2 57.1 5/6 0 3 3 8 4 1 0 22 29
@ Oklahoma City Thunder 107 - 93 17/12/2012 26 4/10 0/1 36.4 6/7 1 1 2 7 0 1 0 14 14
@ Denver Nuggets 112 - 106 18/12/2012 35 2/9 2/3 33.3 3/3 1 3 4 4 0 0 0 13 13
Vs New Orleans Pelicans 99 - 94 21/12/2012 31 10/15 0/2 58.8 5/6 0 1 1 5 0 2 0 25 21
Vs Dallas Mavericks 129 - 91 23/12/2012 28 3/7 2/2 55.6 6/7 1 0 1 6 1 4 1 18 18
Vs Toronto Raptors 100 - 80 26/12/2012 29 4/8 1/2 50.0 2/3 0 3 3 7 1 2 0 13 16
Vs Houston Rockets 122 - 116 28/12/2012 39 11/18 0/1 57.9 9/10 1 4 5 10 2 3 0 31 36
@ Dallas Mavericks 86 - 111 30/12/2012 33 10/16 0/1 58.8 1/1 0 5 5 9 0 4 0 21 24
Vs Brooklyn Nets 104 - 73 31/12/2012 26 8/12 1/1 69.2 1/2 0 1 1 6 1 1 0 20 22
@ Milwaukee Bucks 110 - 117 02/01/2013 36 9/21 1/2 43.5 2/2 1 2 3 11 2 3 0 23 23
@ New York Knicks 100 - 83 03/01/2013 24 4/9 1/2 45.5 0/0 0 3 3 6 0 1 0 11 13
Vs Philadelphia 76ers 109 - 86 05/01/2013 29 8/14 0/2 50.0 4/5 1 1 2 5 2 0 0 20 20
@ New Orleans Pelicans 95 - 88 07/01/2013 33 7/10 0/1 63.6 2/4 0 1 1 3 2 5 0 16 11
Vs Los Angeles Lakers 108 - 105 09/01/2013 35 10/16 0/0 62.5 4/5 0 3 3 6 3 6 0 24 23
@ Memphis Grizzlies 101 - 98 11/01/2013 42 7/18 3/3 47.6 7/7 0 1 1 5 0 4 0 30 21
Vs Minnesota Timberwolves 106 - 88 13/01/2013 29 10/14 0/1 66.7 0/0 0 1 1 6 0 3 0 20 19
Vs Memphis Grizzlies 103 - 82 16/01/2013 35 6/11 0/0 54.6 5/6 0 1 1 11 0 4 0 17 19
Vs Golden State Warriors 95 - 88 18/01/2013 37 10/18 0/0 55.6 5/5 0 2 2 8 1 4 0 25 24
@ Atlanta Hawks 93 - 98 19/01/2013 33 10/21 0/1 45.5 3/5 0 4 4 12 1 1 0 23 25
@ Philadelphia 76ers 85 - 90 21/01/2013 35 8/13 0/2 53.3 4/5 0 2 2 8 0 5 0 20 17
Vs New Orleans Pelicans 106 - 102 23/01/2013 36 10/17 0/1 55.6 4/7 2 2 4 13 1 1 0 24 30
@ Dallas Mavericks 107 - 113 25/01/2013 30 9/15 0/1 56.3 5/7 0 4 4 10 0 5 0 23 23
Vs Phoenix Suns 108 - 99 26/01/2013 33 13/17 0/0 76.5 5/6 1 3 4 7 2 3 0 31 36
Vs Charlotte Hornets 102 - 78 30/01/2013 33 8/9 1/1 90.0 3/4 0 2 2 7 3 5 0 22 27
Vs Washington Wizards 96 - 86 02/02/2013 33 9/15 0/0 60.0 1/2 0 4 4 12 0 4 0 19 24
@ Minnesota Timberwolves 94 - 104 06/02/2013 35 11/22 0/1 47.8 9/9 1 4 5 8 2 2 0 31 32
@ Detroit Pistons 119 - 109 08/02/2013 35 10/16 0/0 62.5 11/12 0 2 2 8 1 1 0 31 34
@ Brooklyn Nets 86 - 111 10/02/2013 35 11/20 1/1 57.1 4/4 1 2 3 11 0 0 0 29 34
@ Cleveland Cavaliers 95 - 96 13/02/2013 34 8/13 0/1 57.1 8/8 1 5 6 7 0 3 0 24 28
@ Sacramento Kings 102 - 108 19/02/2013 35 10/19 0/1 50.0 10/12 0 4 4 11 3 7 0 30 29
@ Los Angeles Clippers 90 - 116 21/02/2013 28 12/15 0/1 75.0 7/7 0 2 2 7 1 0 0 31 37
@ Golden State Warriors 107 - 101 22/02/2013 40 7/18 0/0 38.9 4/6 0 6 6 3 2 1 0 18 15
Vs Phoenix Suns 101 - 105 27/02/2013 39 9/20 0/0 45.0 4/6 0 4 4 8 1 1 0 22 21
Vs Sacramento Kings 130 - 102 01/03/2013 25 5/10 0/0 50.0 3/3 0 0 0 7 0 5 0 13 10
Vs Utah Jazz 104 - 97 22/03/2013 37 8/13 0/0 61.5 6/8 0 2 2 5 0 3 0 22 19
@ Houston Rockets 96 - 95 24/03/2013 35 7/12 0/1 53.9 9/9 0 4 4 7 1 3 2 23 28
Vs Denver Nuggets 100 - 99 27/03/2013 35 5/15 1/1 37.5 5/6 0 3 3 11 0 5 0 18 16
Vs Los Angeles Clippers 104 - 102 29/03/2013 36 8/13 1/2 60.0 5/6 0 3 3 8 0 3 0 24 25
Vs Miami Heat 86 - 88 31/03/2013 37 4/11 0/3 28.6 4/4 0 5 5 8 0 1 0 12 14
@ Memphis Grizzlies 92 - 90 01/04/2013 33 9/17 0/2 47.4 7/7 0 2 2 4 0 3 0 25 18
@ Oklahoma City Thunder 100 - 88 04/04/2013 25 1/5 0/1 16.7 0/0 0 1 1 4 0 0 0 2 2
Vs Sacramento Kings 108 - 101 12/04/2013 34 9/13 0/0 69.2 4/4 0 3 3 10 0 5 0 22 26
@ Los Angeles Lakers 91 - 86 14/04/2013 28 1/10 0/0 10.0 2/2 0 4 4 8 0 4 0 4 3
Vs Minnesota Timberwolves 95 - 108 17/04/2013 27 3/10 0/0 30.0 9/9 0 0 0 8 1 2 0 15 15

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Los Angeles Lakers 102 - 91 21/04/2013 37 8/18 1/2 45.0 9/10 1 3 4 7 0 0 1 28 28
Vs Los Angeles Lakers 91 - 79 21/04/2013 37 8/20 0/1 38.1 2/4 0 3 3 8 3 2 0 18 15
@ Los Angeles Lakers 89 - 120 26/04/2013 27 9/13 0/1 64.3 2/3 0 3 3 7 0 5 0 20 19
@ Los Angeles Lakers 82 - 103 28/04/2013 26 9/15 0/1 56.3 5/5 2 1 3 4 2 0 0 23 25
Vs Golden State Warriors 129 - 127 06/05/2013 48 11/26 0/0 42.3 6/6 3 5 8 8 0 3 0 28 26
Vs Golden State Warriors 91 - 100 09/05/2013 40 6/16 1/1 41.2 5/7 2 4 6 3 2 3 0 20 16
@ Golden State Warriors 92 - 102 10/05/2013 35 11/19 2/4 56.5 4/7 2 3 5 5 0 3 0 32 26
@ Golden State Warriors 97 - 87 12/05/2013 41 6/14 0/3 35.3 5/6 0 4 4 3 1 1 1 17 13
Vs Golden State Warriors 109 - 91 14/05/2013 34 9/16 0/0 56.3 7/10 0 2 2 10 1 2 0 25 26
@ Golden State Warriors 82 - 94 16/05/2013 36 1/13 2/3 18.8 5/6 0 3 3 8 0 3 0 13 7
Vs Memphis Grizzlies 105 - 83 19/05/2013 33 9/14 0/0 64.3 2/2 0 1 1 9 2 3 0 20 24
Vs Memphis Grizzlies 93 - 89 21/05/2013 42 5/16 1/4 30.0 2/4 0 5 5 18 3 2 0 15 23
@ Memphis Grizzlies 93 - 104 25/05/2013 44 10/19 1/3 50.0 3/3 1 3 4 5 3 7 0 26 20
@ Memphis Grizzlies 86 - 93 27/05/2013 40 14/20 1/1 71.4 6/6 0 4 4 6 0 4 0 37 37
@ Miami Heat 88 - 92 06/06/2013 40 9/18 0/0 50.0 3/4 0 0 0 6 2 0 0 21 19
@ Miami Heat 103 - 84 09/06/2013 33 5/13 0/1 35.7 3/4 1 2 3 5 0 5 1 13 7
Vs Miami Heat 113 - 77 11/06/2013 27 1/4 1/1 40.0 1/3 0 2 2 8 0 2 0 6 9
Vs Miami Heat 93 - 109 13/06/2013 32 7/15 0/1 43.8 1/3 1 3 4 9 1 3 0 15 15
Vs Miami Heat 114 - 104 16/06/2013 36 10/13 0/1 71.4 6/8 0 1 1 5 0 3 0 26 23
@ Miami Heat 103 - 100 18/06/2013 43 5/20 1/3 26.1 6/7 1 2 3 8 2 0 0 19 14
@ Miami Heat 95 - 88 20/06/2013 36 3/12 0/0 25.0 4/4 0 0 0 4 3 2 0 10 6