Fiche Joueur
FlorentPIETRUS

Taille : 2m01
Poste : 4
Équipe: Metz BC
Né le : 19/01/1981
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
2.1
Points
2.1
Rebonds
0.5
Passes
3.6
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
230
Sélections
1210
Pts total
632
Rebonds
116
Passes
126
Interceptions
57
Contres
31
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2001
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Chalon | 80 - 65 | 06/10/2001 | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 9/10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 |
Vs Boulogne-Levallois | 80 - 78 | 20/10/2001 | 31 | 8/11 | 0/0 | 72.7 | 4/7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 |
@ Antibes | 76 - 79 | 27/10/2001 | 27 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 5/7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 16 |
Vs Dijon | 79 - 63 | 03/11/2001 | 14 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
@ Bourg-en-Bresse | 73 - 86 | 10/11/2001 | 27 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 5/6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 |
Vs Strasbourg | 94 - 89 | 17/11/2001 | 29 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 3/6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 |
@ LDLC ASVEL | 89 - 81 | 02/12/2001 | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Vs Montpellier | 97 - 83 | 08/12/2001 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
@ Nancy | 72 - 86 | 15/12/2001 | 26 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 |
Vs Limoges | 81 - 63 | 22/12/2001 | 21 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 |
@ Gravelines | 91 - 94 | 05/01/2002 | 28 | 3/7 | 0/1 | 37.5 | 5/6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
Vs Hyères-Toulon | 83 - 70 | 12/01/2002 | 20 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 5/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 8 |
@ Cholet | 85 - 88 | 19/01/2002 | 19 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 |
@ Le Mans | 86 - 85 | 02/02/2002 | 18 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Vs Le Havre | 97 - 63 | 09/02/2002 | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
@ Boulogne-Levallois | 73 - 52 | 16/02/2002 | 28 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 9/10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 22 |
Vs Antibes | 97 - 71 | 19/02/2002 | 22 | 0/1 | 0/0 | - | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
@ Dijon | 86 - 84 | 02/03/2002 | 17 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 |
Vs Bourg-en-Bresse | 99 - 52 | 09/03/2002 | 20 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 2/4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 |
@ Strasbourg | 71 - 85 | 16/03/2002 | 23 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
Vs LDLC ASVEL | 93 - 73 | 23/03/2002 | 15 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@ Montpellier | 69 - 83 | 30/03/2002 | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 |
@ Limoges | 65 - 78 | 13/04/2002 | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs Gravelines | 77 - 67 | 23/04/2002 | 25 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 1/3 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 22 |
@ Hyères-Toulon | 61 - 108 | 27/04/2002 | 19 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 |
Vs Nancy | 97 - 87 | 01/05/2002 | 22 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
Vs Cholet | 89 - 92 | 04/05/2002 | 22 | 0/4 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Vs Le Mans | 99 - 89 | 11/05/2002 | 22 | 4/7 | 1/1 | 62.5 | 4/7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 |
@ Chalon | 77 - 73 | 18/05/2002 | 13 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs CSKA Moscow | 91 - 83 | 10/10/2001 | 18 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 |
Vs Panathinaikos | 67 - 79 | 24/10/2001 | 24 | 0/0 | 0/1 | - | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
@ Real Madrid | 92 - 80 | 31/10/2001 | 31 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 |
Vs Buducnost VOLI | 87 - 90 | 07/11/2001 | 22 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Vs Fortitudo Bologna | 86 - 69 | 14/11/2001 | 33 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 4/5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 21 |
@ Krka Novo Mesto | 84 - 93 | 05/12/2001 | 11 | 0/5 | 0/0 | - | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
@ CSKA Moscow | 80 - 69 | 12/12/2001 | 22 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/4 | 4 | 16 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 21 |
Vs Zadar | 101 - 73 | 19/12/2001 | 20 | 3/8 | 1/1 | 44.4 | 5/9 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 13 |
@ Panathinaikos | 67 - 63 | 09/01/2002 | 22 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 |
Vs Real Madrid | 78 - 74 | 16/01/2002 | 33 | 7/9 | 0/1 | 70.0 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 29 |
@ Buducnost VOLI | 77 - 79 | 30/01/2002 | 20 | 0/1 | 0/1 | - | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 |
@ Fortitudo Bologna | 83 - 75 | 06/02/2002 | 27 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
Vs Krka Novo Mesto | 74 - 84 | 13/02/2002 | 16 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Nancy | 99 - 77 | 25/05/2002 | 24 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 2/4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 |
@ Nancy | 92 - 107 | 28/05/2002 | 17 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 3/5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |
Vs Chalon | 83 - 77 | 04/06/2002 | 20 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
@ Chalon | 62 - 79 | 08/06/2002 | 21 | 7/8 | 0/1 | 77.8 | 0/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 |
Vs LDLC ASVEL | 68 - 77 | 18/06/2002 | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
@ LDLC ASVEL | 65 - 64 | 22/06/2002 | 31 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 6/8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 |