Fiche Joueur
JaylenHOARD
Taille : 2m04
Poste : 3/4
Équipe: Maccabi Rapyd Tel Aviv
Né le : 30/03/1999
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
9.8
Points
6.5
Rebonds
1.9
Passes
14.9
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
21
Sélections
106
Pts total
60
Rebonds
14
Passes
20
Interceptions
7
Contres
1
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Gilboa Galil | 86 - 81 | 06/11/2022 | 24 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| Vs Hapoel Galil Elyon | 108 - 80 | 26/11/2022 | 19 | 6/13 | 0/0 | 46.2 | 4/7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| @ Hapoel Jerusalem | 77 - 80 | 26/12/2022 | 11 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| @ Gilboa Galil | 71 - 81 | 07/01/2023 | 18 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 96 - 95 | 22/01/2023 | 17 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| @ Ness Ziona | 97 - 102 | 29/01/2023 | 20 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Vs Ironi Kiryat Ata | 90 - 84 | 12/02/2023 | 21 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| @ Hapoel Beer Sheva | 79 - 80 | 19/02/2023 | 18 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Vs Hapoel Jerusalem | 68 - 80 | 04/03/2023 | 23 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 21 |
| @ Hapoel Galil Elyon | 84 - 89 | 11/03/2023 | 31 | 5/10 | 1/1 | 54.6 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 18 |
| Vs Hapoel Haifa | 87 - 77 | 17/03/2023 | 20 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| @ Hapoel Eilat | 80 - 88 | 02/04/2023 | 14 | 0/3 | 0/0 | - | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Vs Hapoel Galil Elyon | 88 - 84 | 08/04/2023 | 18 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| @ Hapoel Holon | 100 - 95 | 23/04/2023 | 26 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| @ Maccabi Rapyd Tel Aviv | 89 - 82 | 14/05/2023 | 21 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs London Lions | 76 - 59 | 11/10/2022 | 23 | 4/4 | 0/1 | 80.0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| @ Paris | 86 - 100 | 19/10/2022 | 22 | 6/9 | 0/1 | 60.0 | 4/6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 22 |
| @ Turk Telekom | 89 - 77 | 26/10/2022 | 15 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Vs Dolomiti Energia Trento | 93 - 63 | 02/11/2022 | 21 | 9/10 | 0/0 | 90.0 | 4/4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 32 |
| @ Dreamland Gran Canaria | 85 - 83 | 23/11/2022 | 14 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| @ Promitheas Patras | 83 - 100 | 20/12/2022 | 15 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 22 |
| @ London Lions | 93 - 95 | 11/01/2023 | 13 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Vs Paris | 95 - 79 | 18/01/2023 | 15 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Vs Turk Telekom | 84 - 82 | 24/01/2023 | 29 | 8/9 | 0/0 | 88.9 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 30 |
| @ Dolomiti Energia Trento | 60 - 78 | 01/02/2023 | 16 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| Vs Dreamland Gran Canaria | 92 - 70 | 08/02/2023 | 14 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| @ Buducnost VOLI | 89 - 79 | 07/03/2023 | 15 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Vs Hamburg Towers | 91 - 85 | 14/03/2023 | 27 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 |
| @ WKS Slask Wroclaw | 76 - 87 | 22/03/2023 | 20 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Vs Promitheas Patras | 108 - 69 | 28/03/2023 | 22 | 10/14 | 0/0 | 71.4 | 3/3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 34 |
| Vs Umana Reyer Venezia | 90 - 80 | 12/04/2023 | 13 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| @ Joventut Badalona | 82 - 74 | 19/04/2023 | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Ness Ziona | 90 - 77 | 17/05/2023 | 15 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| @ Ness Ziona | 75 - 106 | 20/05/2023 | 14 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| Vs Ness Ziona | 102 - 69 | 23/05/2023 | 15 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| @ Hapoel Jerusalem | 55 - 86 | 31/05/2023 | 17 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vs Hapoel Jerusalem | 77 - 68 | 03/06/2023 | 21 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| @ Maccabi Rapyd Tel Aviv | 90 - 79 | 08/06/2023 | 17 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 |
| Vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 112 - 74 | 11/06/2023 | 19 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| @ Maccabi Rapyd Tel Aviv | 94 - 90 | 13/06/2023 | 13 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |