Fiche Joueur
SylvainFrancisco

Taille : 1m79
Poste : 1
Équipe: Peristeri
Né le : 10/10/1997
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
11.4
Points
3.1
Rebonds
5.4
Passes
11.5
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
6
Sélections
65
Pts total
12
Rebonds
17
Passes
8
Interceptions
1
Contres
13
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2021
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Casademont Zaragoza | 98 - 91 | 19/09/2021 | 22 | 5/6 | 4/10 | 56.3 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 | 26 |
Vs Valencia | 69 - 89 | 24/09/2021 | 22 | 4/6 | 2/5 | 54.6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 |
@ Coosur Real Betis | 64 - 106 | 26/09/2021 | 18 | 0/2 | 0/2 | - | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Vs Baskonia | 74 - 67 | 03/10/2021 | 15 | 0/4 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
@ Joventut Badalona | 103 - 59 | 09/10/2021 | 13 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Vs Unicaja Malaga | 85 - 74 | 16/10/2021 | 22 | 2/6 | 2/5 | 36.4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 |
@ Fuenlabrada | 90 - 82 | 24/10/2021 | 17 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 |
Vs Surne Bilbao | 87 - 79 | 31/10/2021 | 23 | 2/5 | 2/7 | 33.3 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 |
@ San Pablo Burgos | 82 - 90 | 06/11/2021 | 27 | 4/5 | 5/8 | 69.2 | 5/9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 28 | 22 |
Vs Rio Breogan | 86 - 75 | 14/11/2021 | 13 | 0/0 | 0/3 | - | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
@ UCAM Murcia | 71 - 67 | 21/11/2021 | 17 | 0/3 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
Vs Lenovo Tenerife | 95 - 93 | 04/12/2021 | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
@ Herbalife Gran Canaria | 80 - 82 | 11/12/2021 | 5 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Vs Real Madrid | 87 - 92 | 04/01/2022 | 15 | 1/1 | 2/6 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 |
@ F.C. Barcelona | 95 - 96 | 09/01/2022 | 24 | 4/7 | 4/7 | 57.1 | 5/8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 22 |
Vs Herbalife Gran Canaria | 91 - 72 | 16/01/2022 | 21 | 4/6 | 0/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Vs Monbus Obradoiro | 104 - 84 | 19/01/2022 | 15 | 3/5 | 0/3 | 37.5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
@ MoraBanc Andorra | 79 - 82 | 22/01/2022 | 22 | 3/6 | 6/11 | 52.9 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 22 |
Vs San Pablo Burgos | 93 - 68 | 30/01/2022 | 12 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
@ Surne Bilbao | 89 - 82 | 06/02/2022 | 18 | 3/6 | 0/4 | 30.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Vs Casademont Zaragoza | 94 - 73 | 12/02/2022 | 14 | 1/3 | 3/6 | 44.4 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 |
Vs Fuenlabrada | 99 - 89 | 05/03/2022 | 20 | 3/5 | 3/4 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 |
@ Valencia | 90 - 85 | 14/03/2022 | 22 | 1/3 | 3/8 | 36.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 5 |
@ Real Madrid | 75 - 86 | 20/03/2022 | 17 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Vs MoraBanc Andorra | 94 - 60 | 26/03/2022 | 15 | 2/3 | 2/6 | 44.4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 |
@ Monbus Obradoiro | 98 - 91 | 02/04/2022 | 29 | 3/7 | 4/11 | 38.9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 |
Vs Joventut Badalona | 95 - 91 | 09/04/2022 | 21 | 0/3 | 2/5 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
@ Rio Breogan | 98 - 94 | 14/04/2022 | 20 | 0/0 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Stal Ostrów Wielkopolski | 81 - 76 | 06/10/2021 | 6 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
@ Hapoel Jerusalem | 68 - 73 | 13/10/2021 | 27 | 5/8 | 3/7 | 53.3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 20 |
@ Pinar Karsiyaka | 67 - 72 | 26/10/2021 | 22 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Vs Pinar Karsiyaka | 88 - 69 | 09/11/2021 | 16 | 0/2 | 3/6 | 37.5 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 |
@ Stal Ostrów Wielkopolski | 75 - 88 | 07/12/2021 | 14 | 0/1 | 2/6 | 28.6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Vs Hapoel Jerusalem | 85 - 90 | 06/01/2022 | 29 | 5/7 | 3/11 | 44.4 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 | 19 |
@ Tofas Bursa | 74 - 68 | 02/02/2022 | 21 | 1/2 | 1/6 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Vs Darussafaka | 89 - 74 | 09/02/2022 | 13 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 |
@ Nutribullet Treviso | 88 - 103 | 07/03/2022 | 21 | 2/2 | 2/7 | 44.4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 10 |
Vs Nutribullet Treviso | 108 - 88 | 10/03/2022 | 20 | 4/5 | 2/7 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 18 |
@ Darussafaka | 89 - 84 | 16/03/2022 | 22 | 2/6 | 4/8 | 42.9 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 17 | 15 |
Vs Tofas Bursa | 85 - 70 | 22/03/2022 | 19 | 2/2 | 2/7 | 44.4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Vs Unicaja Malaga | 86 - 63 | 05/04/2022 | 20 | 0/4 | 4/8 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 |
@ Unicaja Malaga | 89 - 91 | 12/04/2022 | 23 | 3/5 | 2/8 | 38.5 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 |
@ MHP Riesen Ludwigsburg | 55 - 63 | 06/05/2022 | 21 | 2/3 | 0/5 | 25.0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 |
Vs Lenovo Tenerife | 87 - 98 | 08/05/2022 | 26 | 1/4 | 2/7 | 27.3 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 |