Fiche Joueur
MelvinAjinça
Taille : 2m03
Poste : 1
Équipe: LDLC ASVEL
Né le : 26/06/2004
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
11.7
Points
1.3
Rebonds
1.3
Passes
8.0
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2023 : Médaille d'argent Coupe du Monde U19
PALMARÈS CLUB
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2024 : Drafté en NBA en 51e position par les New York Knicks
Matchs clubs 2023
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Boulogne-Levallois | 69 - 73 | 16/09/2023 | 19 | 1/2 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14 |
| Vs Paris | 65 - 81 | 23/09/2023 | 24 | 0/2 | 2/5 | 28.6 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| @ AS Monaco | 77 - 75 | 26/09/2023 | 18 | 0/1 | 2/5 | 33.3 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Vs LDLC ASVEL | 91 - 71 | 03/10/2023 | 23 | 2/3 | 3/9 | 41.7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| Vs Chalon | 75 - 70 | 07/10/2023 | 27 | 2/2 | 1/5 | 42.9 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| @ Gravelines | 69 - 78 | 14/10/2023 | 22 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Vs Nancy | 71 - 78 | 21/10/2023 | 15 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Vs Limoges | 75 - 83 | 29/10/2023 | 20 | 0/3 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| @ Nanterre | 80 - 75 | 04/11/2023 | 24 | 2/2 | 2/8 | 40.0 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| @ Strasbourg | 78 - 66 | 07/11/2023 | 31 | 2/2 | 3/7 | 55.6 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 92 - 61 | 11/11/2023 | 27 | 1/4 | 1/5 | 22.2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| @ Dijon | 77 - 69 | 18/11/2023 | 26 | 1/3 | 2/5 | 37.5 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| Vs Cholet Basket | 75 - 60 | 25/11/2023 | 18 | 1/1 | 1/8 | 22.2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| @ Blois | 60 - 75 | 03/12/2023 | 27 | 1/4 | 4/5 | 55.6 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| Vs Roanne | 57 - 64 | 09/12/2023 | 30 | 2/3 | 2/7 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| @ Le Mans | 76 - 77 | 16/12/2023 | 30 | 1/5 | 4/7 | 41.7 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| Vs Le Portel | 88 - 67 | 23/12/2023 | 24 | 3/3 | 3/5 | 75.0 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 |
| @ Bourg-en-Bresse | 86 - 71 | 28/12/2023 | 23 | 0/1 | 1/5 | 16.7 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| Vs Boulogne-Levallois | 68 - 82 | 13/01/2024 | 32 | 3/3 | 2/7 | 50.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 |
| @ Roanne | 90 - 96 | 20/01/2024 | 24 | 4/7 | 1/3 | 50.0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| Vs Le Mans | 81 - 64 | 03/02/2024 | 25 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| @ Paris | 87 - 65 | 11/02/2024 | 30 | 3/5 | 0/6 | 27.3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Vs Gravelines | 68 - 76 | 02/03/2024 | 23 | 0/1 | 0/6 | - | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vs Dijon | 77 - 73 | 20/04/2024 | 23 | 3/7 | 4/10 | 41.2 | 1/4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| Vs Nanterre | 87 - 82 | 23/04/2024 | 26 | 2/3 | 0/5 | 25.0 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| @ LDLC ASVEL | 79 - 77 | 28/04/2024 | 25 | 1/3 | 3/6 | 44.4 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| @ Chalon | 97 - 90 | 04/05/2024 | 23 | 0/0 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vs Strasbourg | 86 - 66 | 11/05/2024 | 31 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Besançon | 91 - 118 | 19/09/2023 | 17 | 2/2 | 5/8 | 70.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 |
| Vs Evreux | 78 - 76 | 17/10/2023 | 25 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Vs Nantes | 92 - 49 | 21/11/2023 | 18 | 1/2 | 5/11 | 46.2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 |
| @ Nanterre | 76 - 74 | 13/02/2024 | 30 | 2/3 | 4/8 | 54.6 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18 |
| @ Paris | 71 - 67 | 16/02/2024 | 23 | 1/2 | 3/7 | 44.4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| @ LDLC ASVEL | 91 - 75 | 16/05/2024 | 31 | 1/5 | 1/3 | 25.0 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Vs LDLC ASVEL | 89 - 92 | 19/05/2024 | 35 | 0/1 | 4/6 | 57.1 | 2/2 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 22 |