Fiche Joueur
MalcolmCazalon
Taille : 1m98
Poste : 1
Équipe: Merkezefendi
Né le : 27/08/2001
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
10.4
Points
3.8
Rebonds
2.8
Passes
10.6
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2009 : Médaille d'argent Coupe du Monde U17
PALMARÈS CLUB
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Matchs clubs 2018
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 72 - 64 | 22/09/2018 | 5 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| @ Nanterre | 85 - 64 | 24/09/2018 | 5 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Chalon | 93 - 84 | 01/10/2018 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Dijon | 73 - 76 | 22/10/2018 | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Boulogne-Levallois | 78 - 80 | 29/10/2018 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vs Boulogne-Levallois U21 | 89 - 62 | 29/10/2018 | 17 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| @ Fos-sur-Mer U21 | 65 - 86 | 03/11/2018 | 13 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| @ Strasbourg | 76 - 71 | 19/01/2019 | 2 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Vs Fos Provence Basket | 75 - 93 | 26/01/2019 | 6 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Boulazac | 93 - 75 | 01/02/2019 | 4 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| @ Cholet Basket | 89 - 82 | 09/02/2019 | 5 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Dijon | 90 - 88 | 02/03/2019 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Antibes | 76 - 71 | 08/03/2019 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| @ AS Monaco | 85 - 74 | 07/04/2019 | 7 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Vs Gravelines | 85 - 100 | 23/04/2019 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Le Mans | 79 - 61 | 27/04/2019 | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Limoges | 88 - 99 | 04/05/2019 | 1 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| @ Champagne Basket | 96 - 102 | 07/05/2019 | 3 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Nanterre | 75 - 70 | 13/05/2019 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Boulogne-Levallois | 86 - 79 | 16/02/2019 | 6 | 0/1 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |