Fiche Joueur
MalcolmCazalon
Taille : 1m98
Poste : 1
Équipe: Merkezefendi
Né le : 27/08/2001
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
10.4
Points
3.8
Rebonds
2.8
Passes
10.6
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2009 : Médaille d'argent Coupe du Monde U17
PALMARÈS CLUB
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Matchs clubs 2024
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Cholet Basket | 83 - 94 | 07/12/2024 | 18 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| @ Stade Rochelais | 71 - 78 | 14/12/2024 | 13 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| @ Dijon | 91 - 94 | 20/12/2024 | 15 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Vs Nanterre | 88 - 95 | 26/12/2024 | 13 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| @ Saint-Quentin | 81 - 70 | 11/01/2025 | 25 | 0/0 | 6/9 | 66.7 | 4/5 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 28 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 70 - 76 | 17/01/2025 | 16 | 1/3 | 1/5 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| @ LDLC ASVEL | 95 - 70 | 26/01/2025 | 20 | 2/4 | 0/4 | 25.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| @ Cholet Basket | 105 - 75 | 02/02/2025 | 28 | 2/2 | 3/9 | 45.5 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 |
| Vs AS Monaco | 81 - 95 | 09/02/2025 | 28 | 1/3 | 4/7 | 50.0 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 18 |
| Vs Basquet Girona | 96 - 83 | 02/03/2025 | 16 | 2/4 | 1/4 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| @ Valencia Basket | 89 - 70 | 08/03/2025 | 21 | 0/0 | 0/4 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vs La Laguna Tenerife | 65 - 75 | 16/03/2025 | 22 | 4/4 | 1/4 | 62.5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 |
| Vs Coviran Granada | 91 - 88 | 23/03/2025 | 11 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| @ Real Madrid | 88 - 70 | 30/03/2025 | 20 | 1/6 | 2/3 | 33.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Vs Dreamland Gran Canaria | 96 - 78 | 05/04/2025 | 19 | 4/4 | 3/6 | 70.0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 19 |
| @ MoraBanc Andorra | 84 - 81 | 12/04/2025 | 12 | 0/1 | 1/6 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| @ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 100 - 97 | 24/05/2025 | 15 | 1/2 | 5/5 | 85.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| Vs FC Barcelona | 68 - 85 | 30/05/2025 | 14 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -4 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Tofas Bursa | 84 - 72 | 05/03/2025 | 13 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| @ Tofas Bursa | 102 - 93 | 12/03/2025 | 20 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| @ Dijon | 77 - 58 | 26/03/2025 | 17 | 0/3 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Dijon | 97 - 68 | 02/04/2025 | 14 | 2/3 | 2/6 | 44.4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| Vs PAOK mateco | 72 - 65 | 16/04/2025 | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ LDLC ASVEL | 90 - 75 | 14/02/2025 | 11 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |