Fiche Joueur
KillianTillie
Taille : 2m08
Poste : 4
Équipe: Unicaja Malaga
Né le : 05/03/1998
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
6.3
Points
3.7
Rebonds
2.0
Passes
10.7
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2014 : Champion d'Europe U16
PALMARÈS CLUB
2024 : Vainqueur de la SuperCoupe d'Espagne, Vainqueur de la Coupe Intercontinentale
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2014 : MVP du Championnat d'Europe U16
Matchs clubs 2024
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Basquet Girona | 90 - 73 | 28/09/2024 | 14 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| @ Coviran Granada | 68 - 84 | 06/10/2024 | 11 | 3/4 | 1/1 | 80.0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Vs Hiopos Lleida | 101 - 63 | 12/10/2024 | 6 | 1/1 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Vs FC Barcelona | 103 - 96 | 27/10/2024 | 11 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| @ BAXI Manresa | 109 - 69 | 02/11/2024 | 11 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| @ Joventut Badalona | 75 - 79 | 09/11/2024 | 15 | 1/3 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| @ MoraBanc Andorra | 89 - 106 | 17/11/2024 | 18 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 |
| Vs La Laguna Tenerife | 84 - 81 | 30/11/2024 | 17 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Vs Dreamland Gran Canaria | 88 - 94 | 14/12/2024 | 18 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| Vs Rio Breogan | 86 - 77 | 28/12/2024 | 13 | 2/3 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| @ UCAM Murcia | 77 - 89 | 02/01/2025 | 21 | 2/3 | 3/4 | 71.4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| Vs Casademont Zaragoza (M) | 85 - 71 | 04/01/2025 | 5 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Valencia Basket | 94 - 86 | 18/01/2025 | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| @ Basquet Girona | 91 - 85 | 25/01/2025 | 12 | 1/2 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 94 - 73 | 02/02/2025 | 8 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| @ Rio Breogan | 81 - 79 | 08/02/2025 | 17 | 1/3 | 2/3 | 50.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Vs BAXI Manresa | 105 - 97 | 02/03/2025 | 8 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Vs Coviran Granada | 95 - 78 | 08/03/2025 | 18 | 4/7 | 5/8 | 60.0 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 29 |
| Vs Real Madrid | 105 - 107 | 23/03/2025 | 12 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Vs Leyma Coruña | 114 - 105 | 06/04/2025 | 9 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| Vs Surne Bilbao | 96 - 79 | 19/04/2025 | 19 | 3/4 | 4/6 | 70.0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| @ FC Barcelona | 83 - 81 | 27/04/2025 | 8 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| @ La Laguna Tenerife | 78 - 91 | 01/05/2025 | 15 | 1/2 | 3/4 | 66.7 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| Vs MoraBanc Andorra | 98 - 80 | 04/05/2025 | 19 | 4/4 | 1/5 | 55.6 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Vs UCAM Murcia | 104 - 93 | 18/05/2025 | 18 | 3/4 | 3/7 | 54.6 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 17 |
| @ Hiopos Lleida | 69 - 98 | 25/05/2025 | 13 | 0/1 | 3/5 | 50.0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Vs Joventut Badalona | 78 - 83 | 30/05/2025 | 13 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs King Szczecin | 83 - 60 | 09/10/2024 | 13 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| Vs Aliaga Petkim Spor | 112 - 82 | 23/10/2024 | 16 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| @ Aliaga Petkim Spor | 56 - 108 | 06/11/2024 | 17 | 3/5 | 2/2 | 71.4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Vs Filou Oostende | 98 - 82 | 03/12/2024 | 18 | 3/6 | 0/5 | 27.3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| @ King Szczecin | 67 - 91 | 17/12/2024 | 19 | 2/5 | 0/4 | 22.2 | 4/4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Vs Manisa BBSK | 91 - 73 | 29/01/2025 | 15 | 1/1 | 4/6 | 71.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Vs Rytas Vilnius | 92 - 74 | 04/02/2025 | 9 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| @ Galatasaray | 86 - 84 | 05/03/2025 | 16 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| Vs Galatasaray | 97 - 91 | 11/03/2025 | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| @ Manisa BBSK | 97 - 103 | 18/03/2025 | 10 | 1/3 | 3/6 | 44.4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| @ Rytas Vilnius | 82 - 83 | 25/03/2025 | 18 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| @ UNAHOTELS Reggio Emilia | 72 - 82 | 15/04/2025 | 13 | 2/2 | 2/4 | 66.7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| @ AEK Athens | 65 - 71 | 09/05/2025 | 8 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Joventut Badalona | 100 - 83 | 13/02/2025 | 10 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Vs La Laguna Tenerife | 90 - 83 | 15/02/2025 | 9 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vs FC Barcelona | 97 - 101 | 03/06/2025 | 10 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| @ FC Barcelona | 59 - 81 | 06/06/2025 | 8 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| @ Real Madrid | 99 - 81 | 11/06/2025 | 18 | 2/8 | 2/5 | 30.8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| Vs Real Madrid | 86 - 84 | 15/06/2025 | 11 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Real Madrid | 79 - 86 | 17/06/2025 | 7 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |