Fiche Joueur

NicolasBATUM

Nicolas BATUM

Taille : 2m03

Poste : 2/3

Équipe: Los Angeles Clippers

Né le : 14/12/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

5.5
Points
4.3
Rebonds
2.2
Passes
10.1
Éval

Cumuls en Équipe de France

177
Sélections
1783
Pts total
665
Rebonds
357
Passes
219
Interceptions
126
Contres
211
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions

Matchs clubs 2011

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Dijon 70 - 76 07/10/2011 40 3/6 3/6 50.0 2/2 0 5 5 6 3 5 0 17 20
Vs Strasbourg 67 - 62 15/10/2011 33 2/10 0/2 16.7 3/4 2 4 6 2 2 2 1 7 5
@ Nanterre 64 - 85 22/10/2011 35 3/5 1/5 40.0 6/6 1 4 5 5 3 5 0 15 17
Vs Poitiers 76 - 66 29/10/2011 31 2/6 0/2 25.0 3/6 0 4 4 2 1 4 0 7 1
@ LDLC ASVEL 77 - 92 06/11/2011 38 6/10 2/3 61.5 3/3 0 6 6 5 3 3 1 21 28
Vs Boulogne-Levallois 82 - 64 12/11/2011 37 6/9 2/4 61.5 1/2 3 3 6 6 3 2 2 19 28
@ Le Mans 80 - 78 19/11/2011 40 6/9 3/6 60.0 3/3 2 7 9 3 1 1 1 24 31
Vs Cholet Basket 96 - 88 26/11/2011 40 9/15 1/2 58.8 6/6 3 4 7 5 1 3 4 27 34
Vs Philadelphia 76ers 107 - 103 26/12/2011 21 2/6 2/4 40.0 0/0 3 2 5 1 0 1 0 10 9
Vs Sacramento Kings 101 - 79 27/12/2011 29 3/8 1/4 33.3 6/6 3 2 5 1 0 1 0 15 12
Vs Denver Nuggets 111 - 102 29/12/2011 21 0/3 1/3 16.7 3/3 1 5 6 1 1 4 4 6 9
@ Los Angeles Clippers 93 - 88 01/01/2012 26 4/7 2/3 60.0 1/2 2 6 8 2 1 3 0 15 18
@ Oklahoma City Thunder 93 - 103 03/01/2012 24 1/4 3/4 50.0 1/2 1 6 7 0 0 0 2 12 16
Vs Los Angeles Lakers 107 - 96 05/01/2012 19 0/4 0/1 - 2/2 2 0 2 0 0 0 1 2 0
@ Phoenix Suns 102 - 77 06/01/2012 29 4/8 0/5 30.8 4/6 1 2 3 2 1 0 2 12 9
Vs Cleveland Cavaliers 98 - 78 08/01/2012 21 3/7 1/2 44.4 2/2 0 4 4 1 2 2 0 11 11
Vs Los Angeles Clippers 105 - 97 10/01/2012 16 2/4 0/1 40.0 5/5 0 1 1 0 0 0 0 9 7
Vs Orlando Magic 104 - 107 11/01/2012 35 2/5 2/3 50.0 4/4 3 1 4 2 0 0 0 14 16
@ San Antonio Spurs 99 - 83 13/01/2012 22 2/3 1/2 60.0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 7 5
@ Houston Rockets 107 - 105 14/01/2012 42 3/8 6/7 60.0 5/6 4 4 8 1 1 3 4 29 33
@ New Orleans Pelicans 77 - 84 16/01/2012 32 4/6 2/5 54.6 5/6 0 6 6 0 1 0 0 19 20
@ Atlanta Hawks 92 - 89 18/01/2012 9 0/0 0/2 - 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
@ Toronto Raptors 84 - 94 20/01/2012 21 2/2 1/4 50.0 2/4 0 2 2 0 1 1 0 9 6
@ Detroit Pistons 94 - 91 21/01/2012 42 4/8 1/7 33.3 3/4 3 6 9 3 1 1 0 14 15
Vs Sacramento Kings 101 - 89 23/01/2012 19 0/1 0/0 - 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Vs Memphis Grizzlies 97 - 84 24/01/2012 20 1/2 1/2 50.0 5/5 0 2 2 2 1 1 1 10 13
@ Golden State Warriors 101 - 93 25/01/2012 23 5/7 0/1 62.5 6/7 1 2 3 1 1 0 2 16 19
Vs Phoenix Suns 109 - 71 27/01/2012 27 3/6 1/5 36.4 5/6 4 1 5 1 1 3 0 14 10
@ Utah Jazz 93 - 89 30/01/2012 31 1/4 4/5 55.6 1/2 0 3 3 2 1 3 1 15 14
Vs Denver Nuggets 117 - 97 04/02/2012 25 2/4 9/15 57.9 2/3 0 0 0 0 3 1 1 33 27
Vs Oklahoma City Thunder 107 - 111 06/02/2012 32 4/9 1/6 33.3 2/4 2 1 3 1 3 0 1 13 9
Vs Houston Rockets 96 - 103 08/02/2012 25 1/2 2/3 60.0 2/2 1 1 2 1 0 2 1 10 10
@ New Orleans Pelicans 86 - 94 10/02/2012 27 1/2 1/4 33.3 4/4 0 5 5 2 5 0 2 9 19
@ Dallas Mavericks 97 - 94 11/02/2012 41 5/7 0/4 45.5 2/2 2 5 7 3 1 2 3 12 18
Vs Washington Wizards 109 - 124 14/02/2012 42 9/16 3/8 50.0 6/6 2 2 4 1 1 2 1 33 26
@ Golden State Warriors 91 - 93 15/02/2012 36 5/8 2/5 53.9 1/1 2 2 4 3 2 2 2 17 20
Vs Los Angeles Clippers 71 - 74 16/02/2012 39 6/12 2/4 50.0 1/2 2 4 6 0 0 2 1 19 15
Vs Atlanta Hawks 97 - 77 18/02/2012 35 6/9 3/6 60.0 1/2 4 4 8 1 1 2 1 22 24
@ Los Angeles Lakers 103 - 92 20/02/2012 36 4/9 3/7 43.8 1/1 3 3 6 5 2 5 4 18 21
Vs San Antonio Spurs 137 - 97 21/02/2012 25 4/7 3/5 58.3 2/2 2 4 6 0 0 2 0 19 18
@ Denver Nuggets 104 - 95 29/02/2012 33 3/10 1/3 30.8 0/0 5 2 7 3 1 1 2 9 12
Vs Miami Heat 93 - 107 01/03/2012 31 5/8 1/3 54.6 4/6 3 2 5 2 3 2 2 17 20
Vs Minnesota Timberwolves 110 - 122 03/03/2012 40 6/10 3/7 52.9 8/8 1 2 3 0 2 2 1 29 25
Vs New Orleans Pelicans 86 - 74 05/03/2012 37 5/10 2/6 43.8 3/4 1 2 3 1 0 3 1 19 11
@ Minnesota Timberwolves 106 - 94 07/03/2012 32 3/6 1/4 40.0 0/0 0 5 5 1 0 3 2 9 8
@ Boston Celtics 104 - 86 09/03/2012 26 2/6 1/2 37.5 2/2 2 3 5 0 0 4 0 9 5
@ Washington Wizards 99 - 110 10/03/2012 28 4/6 1/4 50.0 0/0 0 0 0 1 0 2 1 11 6
@ Indiana Pacers 92 - 75 13/03/2012 30 3/7 0/4 27.3 3/4 0 3 3 0 1 0 0 9 4
@ New York Knicks 121 - 79 14/03/2012 33 2/6 1/3 33.3 2/4 2 1 3 1 1 3 1 9 4
@ Chicago Bulls 89 - 100 16/03/2012 33 3/7 3/4 54.6 0/0 0 9 9 3 2 1 0 15 23
@ Oklahoma City Thunder 111 - 95 18/03/2012 40 3/4 0/3 42.9 0/0 2 4 6 2 0 2 0 6 8
Vs Milwaukee Bucks 87 - 116 20/03/2012 34 4/10 0/4 28.6 4/4 0 5 5 1 1 1 0 12 8
Vs Memphis Grizzlies 97 - 93 22/03/2012 35 5/7 4/8 60.0 2/2 1 1 2 2 0 3 1 24 20
@ Los Angeles Lakers 103 - 96 23/03/2012 33 2/4 1/5 33.3 2/2 1 2 3 1 2 0 0 9 9
Vs Golden State Warriors 90 - 87 25/03/2012 36 5/10 2/6 43.8 1/1 3 5 8 3 1 1 3 17 22
Vs Oklahoma City Thunder 95 - 109 27/03/2012 31 3/8 1/3 36.4 4/4 1 0 1 1 0 1 1 13 8
Vs New Orleans Pelicans 99 - 93 29/03/2012 30 2/4 3/7 45.5 1/1 1 3 4 3 0 2 2 14 15
@ Los Angeles Clippers 98 - 97 30/03/2012 38 5/8 2/5 53.9 2/2 1 5 6 2 1 2 0 18 19
Vs Minnesota Timberwolves 119 - 106 01/04/2012 34 3/6 4/9 46.7 6/7 1 4 5 0 0 1 2 24 21
Vs Utah Jazz 97 - 102 02/04/2012 44 2/8 4/9 35.3 0/0 1 9 10 2 2 2 3 16 20
Vs Brooklyn Nets 101 - 88 04/04/2012 37 3/6 4/8 50.0 2/2 2 8 10 2 2 2 0 20 25
@ Dallas Mavericks 97 - 99 06/04/2012 40 3/6 0/3 33.3 0/0 1 8 9 5 0 1 0 6 13
@ Milwaukee Bucks 116 - 94 07/04/2012 27 3/3 1/5 50.0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 9 8
Vs Golden State Warriors 118 - 110 11/04/2012 32 1/3 4/9 41.7 0/0 1 4 5 0 2 1 2 14 15
Vs Dallas Mavericks 94 - 97 13/04/2012 36 4/5 3/7 58.3 3/5 1 7 8 3 2 1 1 20 26
@ Sacramento Kings 104 - 103 15/04/2012 36 4/6 2/5 54.6 0/0 1 3 4 3 0 2 1 14 15
Vs Utah Jazz 91 - 112 18/04/2012 15 1/5 0/1 16.7 0/0 0 2 2 3 2 2 0 2 2

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Acqua S.Bernardo Cantù 80 - 69 19/10/2011 40 2/8 1/3 27.3 6/8 1 6 7 8 0 5 0 13 13
Vs Surne Bilbao 87 - 73 27/10/2011 39 6/15 1/4 36.8 11/12 4 3 7 8 2 5 0 26 25
@ Fenerbahce Istanbul 90 - 86 03/11/2011 39 5/11 1/3 42.9 9/10 1 5 6 6 4 9 1 22 21
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 90 - 85 10/11/2011 40 4/6 2/3 66.7 7/8 2 7 9 4 0 1 1 21 30
@ Olympiacos Piraeus 91 - 78 16/11/2011 34 3/8 0/0 37.5 3/6 1 5 6 2 3 3 1 9 10
Vs Acqua S.Bernardo Cantù 76 - 75 24/11/2011 34 2/2 0/2 50.0 0/0 0 5 5 3 1 5 1 4 7