Fiche Joueur

NicolasBATUM

Nicolas BATUM

Taille : 2m03

Poste : 2/3

Équipe: Los Angeles Clippers

Né le : 14/12/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

5.3
Points
4.2
Rebonds
2.1
Passes
9.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

166
Sélections
1709
Pts total
631
Rebonds
336
Passes
214
Interceptions
121
Contres
195
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions

Matchs clubs 2014

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Oklahoma City Thunder 106 - 89 29/10/2014 34 3/7 2/5 41.7 4/4 0 5 5 6 1 2 1 16 20
@ Sacramento Kings 103 - 94 31/10/2014 35 2/7 1/3 30.0 0/0 0 5 5 5 2 3 0 7 9
Vs Golden State Warriors 90 - 95 02/11/2014 32 1/4 1/3 28.6 0/0 1 8 9 4 2 3 0 5 12
Vs Cleveland Cavaliers 101 - 82 04/11/2014 36 3/3 0/3 50.0 1/2 1 8 9 5 0 2 1 7 16
Vs Dallas Mavericks 108 - 87 06/11/2014 29 0/2 2/6 25.0 2/2 2 7 9 9 0 2 1 8 19
@ Los Angeles Clippers 106 - 102 08/11/2014 34 1/2 2/4 50.0 2/2 1 7 8 8 1 1 2 10 25
Vs Denver Nuggets 116 - 100 09/11/2014 35 2/6 2/5 36.4 0/0 3 6 9 3 1 3 1 10 14
Vs Chicago Bulls 105 - 87 21/11/2014 21 3/4 1/2 66.7 0/0 0 3 3 1 1 1 0 9 11
@ Boston Celtics 88 - 94 23/11/2014 32 3/5 2/6 45.5 0/0 1 4 5 3 1 0 0 12 15
@ Philadelphia 76ers 104 - 114 24/11/2014 31 3/4 0/4 37.5 0/0 0 6 6 6 1 3 0 6 11
@ Charlotte Hornets 97 - 105 26/11/2014 36 4/7 0/4 36.4 2/2 0 6 6 3 2 2 1 10 13
Vs Memphis Grizzlies 99 - 112 28/11/2014 35 3/6 0/5 27.3 0/0 1 3 4 2 1 0 2 6 7
Vs Minnesota Timberwolves 107 - 93 30/11/2014 35 3/5 1/8 30.8 1/2 0 8 8 5 1 3 2 10 13
@ Denver Nuggets 103 - 105 02/12/2014 36 2/3 0/3 33.3 0/0 0 4 4 13 3 2 0 4 18
Vs Indiana Pacers 88 - 82 04/12/2014 38 4/8 1/5 38.5 2/2 0 5 5 5 3 3 2 13 17
@ New York Knicks 99 - 103 07/12/2014 35 2/3 2/5 50.0 1/1 1 4 5 7 1 0 0 11 20
@ Detroit Pistons 86 - 98 09/12/2014 35 1/1 2/6 42.9 0/0 0 5 5 1 0 2 0 8 8
@ Minnesota Timberwolves 90 - 82 10/12/2014 40 0/1 1/5 16.7 2/2 0 3 3 6 2 2 4 5 13
@ Chicago Bulls 115 - 106 12/12/2014 37 2/7 1/5 25.0 0/0 1 4 5 5 0 0 0 7 8
@ Indiana Pacers 85 - 95 13/12/2014 36 5/6 1/5 54.6 1/1 1 3 4 5 3 3 0 14 18
Vs San Antonio Spurs 108 - 95 15/12/2014 34 2/3 1/5 37.5 0/0 0 0 0 6 1 0 0 7 9
Vs Milwaukee Bucks 104 - 97 17/12/2014 36 2/5 1/6 27.3 1/1 2 4 6 6 1 2 0 8 11
@ New Orleans Pelicans 88 - 114 20/12/2014 30 5/6 0/2 62.5 1/2 1 2 3 5 3 0 0 11 18
@ Houston Rockets 110 - 95 22/12/2014 24 1/2 0/1 33.3 0/0 0 2 2 3 0 1 0 2 4
Vs Philadelphia 76ers 114 - 93 26/12/2014 28 4/4 1/4 62.5 3/3 1 3 4 3 1 1 0 14 18
Vs New York Knicks 101 - 79 28/12/2014 28 1/1 5/7 75.0 0/0 0 1 1 3 1 3 1 17 18
Vs Toronto Raptors 102 - 97 30/12/2014 43 2/6 2/5 36.4 3/4 2 1 3 3 3 2 0 13 12
Vs Atlanta Hawks 107 - 115 03/01/2015 36 5/6 2/7 53.9 0/0 0 4 4 3 2 3 1 16 17
Vs Los Angeles Lakers 98 - 94 05/01/2015 38 1/4 2/5 33.3 0/0 0 3 3 3 0 1 0 8 7
Vs Miami Heat 99 - 83 08/01/2015 30 3/6 0/4 30.0 2/4 1 8 9 4 2 0 0 8 14
Vs Orlando Magic 103 - 92 10/01/2015 35 2/5 1/4 33.3 0/0 1 9 10 4 0 3 4 7 16
@ Los Angeles Lakers 94 - 106 11/01/2015 33 3/4 1/3 57.1 2/4 1 8 9 6 0 1 0 11 20
Vs Los Angeles Clippers 94 - 100 14/01/2015 35 0/2 0/3 - 4/4 0 5 5 6 1 3 0 4 8
@ San Antonio Spurs 110 - 96 16/01/2015 30 1/3 1/4 28.6 0/0 0 4 4 2 1 5 1 5 3
@ Memphis Grizzlies 102 - 98 17/01/2015 31 0/3 1/3 16.7 0/0 1 1 2 3 1 1 1 3 4
Vs Sacramento Kings 98 - 94 19/01/2015 33 1/4 1/4 25.0 3/4 0 4 4 4 0 2 0 8 7
@ Phoenix Suns 118 - 113 21/01/2015 39 3/7 6/8 60.0 3/4 3 7 10 5 0 2 1 27 34
Vs Boston Celtics 89 - 90 22/01/2015 22 0/4 0/2 - 0/0 0 3 3 4 0 0 0 0 1
@ Cleveland Cavaliers 99 - 94 28/01/2015 39 2/3 1/5 37.5 0/0 1 3 4 7 2 0 1 7 16
@ Atlanta Hawks 105 - 99 30/01/2015 32 2/6 1/3 33.3 0/0 2 3 5 2 0 3 0 7 5
@ Milwaukee Bucks 95 - 88 31/01/2015 37 1/4 1/4 25.0 0/0 3 4 7 4 2 4 0 5 8
Vs Utah Jazz 103 - 102 03/02/2015 35 1/5 1/2 28.6 5/6 0 8 8 6 1 2 2 10 19
Vs Phoenix Suns 108 - 87 05/02/2015 35 4/7 2/6 46.2 6/6 1 3 4 7 1 2 0 20 23
@ Dallas Mavericks 111 - 101 07/02/2015 42 0/3 0/5 - 2/2 2 8 10 4 0 0 0 2 8
@ Houston Rockets 98 - 109 08/02/2015 29 1/2 1/4 33.3 0/0 0 7 7 4 1 3 0 5 10
Vs Los Angeles Lakers 102 - 86 11/02/2015 33 1/2 1/4 33.3 2/2 1 7 8 6 0 2 0 7 15
@ Utah Jazz 92 - 76 20/02/2015 34 3/5 0/1 50.0 2/2 1 4 5 3 2 1 1 8 15
Vs Memphis Grizzlies 92 - 98 22/02/2015 36 4/6 3/7 53.9 0/0 1 9 10 5 0 2 1 17 25
Vs San Antonio Spurs 111 - 95 25/02/2015 36 3/3 3/5 75.0 0/0 3 1 4 9 2 5 1 15 24
Vs Oklahoma City Thunder 115 - 112 27/02/2015 39 0/1 2/5 33.3 3/3 0 4 4 3 2 3 1 9 12
@ Sacramento Kings 99 - 110 01/03/2015 31 1/2 0/4 16.7 0/0 2 2 4 5 1 1 0 2 6
@ Los Angeles Clippers 93 - 98 04/03/2015 40 2/3 4/8 54.6 4/4 1 6 7 8 1 1 2 20 32
Vs Dallas Mavericks 94 - 75 05/03/2015 37 4/7 2/5 50.0 1/1 0 12 12 6 0 3 1 15 25
@ Minnesota Timberwolves 121 - 113 07/03/2015 37 4/7 3/5 58.3 0/0 1 6 7 3 0 2 0 17 20
Vs Houston Rockets 105 - 100 11/03/2015 40 4/7 3/6 53.9 1/2 0 9 9 6 1 4 0 18 23
Vs Detroit Pistons 118 - 99 13/03/2015 30 1/3 0/1 25.0 2/2 0 8 8 2 0 1 0 4 10
@ Toronto Raptors 97 - 113 15/03/2015 34 1/3 2/2 60.0 2/2 2 2 4 12 3 1 0 10 26
@ Washington Wizards 105 - 97 16/03/2015 40 2/6 2/6 33.3 2/2 1 14 15 5 1 2 1 12 24
@ Miami Heat 108 - 104 18/03/2015 32 2/3 1/3 50.0 1/2 0 4 4 6 1 0 0 8 15
@ Orlando Magic 111 - 104 20/03/2015 34 1/2 1/3 40.0 3/3 2 9 11 4 1 5 0 8 16
@ Memphis Grizzlies 97 - 86 21/03/2015 15 0/2 0/2 - 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 -2
@ Phoenix Suns 81 - 87 27/03/2015 32 0/2 1/4 16.7 2/2 1 8 9 5 0 4 0 5 10
Vs Denver Nuggets 120 - 114 28/03/2015 37 3/3 3/5 75.0 0/0 0 2 2 7 2 1 0 15 23
Vs Phoenix Suns 109 - 86 30/03/2015 28 2/4 4/6 60.0 0/0 2 3 5 5 0 2 0 16 20
Vs Los Angeles Clippers 122 - 126 01/04/2015 33 2/4 5/7 63.6 2/3 2 2 4 4 3 2 0 21 25
@ Los Angeles Lakers 77 - 107 03/04/2015 27 2/4 1/5 33.3 0/0 1 9 10 4 0 1 0 7 14
Vs New Orleans Pelicans 99 - 90 04/04/2015 37 0/2 1/2 25.0 4/4 1 4 5 3 0 1 1 7 12
Vs Minnesota Timberwolves 116 - 91 08/04/2015 29 1/3 3/4 57.1 0/0 1 5 6 5 3 4 0 11 18
@ Golden State Warriors 116 - 105 09/04/2015 41 2/6 1/3 33.3 0/0 3 7 10 8 1 0 1 7 21
Vs Utah Jazz 105 - 111 11/04/2015 38 1/4 0/6 10.0 0/0 1 5 6 8 3 1 1 2 10
@ Oklahoma City Thunder 101 - 90 13/04/2015 11 0/1 0/1 - 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Memphis Grizzlies 100 - 86 20/04/2015 38 2/6 3/6 41.7 2/2 2 5 7 4 0 3 0 15 16
@ Memphis Grizzlies 97 - 82 23/04/2015 42 4/9 1/6 33.3 0/0 2 5 7 7 0 4 0 11 11
Vs Memphis Grizzlies 109 - 115 26/04/2015 42 3/6 6/12 50.0 3/3 1 5 6 4 0 0 0 27 28
Vs Memphis Grizzlies 99 - 92 28/04/2015 42 1/5 2/8 23.1 4/6 0 13 13 4 1 3 0 12 15
@ Memphis Grizzlies 99 - 93 30/04/2015 43 1/5 1/7 16.7 1/2 1 9 10 7 0 2 1 6 11