Fiche Joueur

NicolasBATUM

Nicolas BATUM

Taille : 2m03

Poste : 2/3

Équipe: Los Angeles Clippers

Né le : 14/12/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

5.5
Points
4.3
Rebonds
2.2
Passes
10.1
Éval

Cumuls en Équipe de France

177
Sélections
1783
Pts total
665
Rebonds
357
Passes
219
Interceptions
126
Contres
211
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions

Matchs clubs 2020

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Los Angeles Lakers 109 - 116 23/12/2020 28 0/1 1/3 25.0 0/0 1 5 6 6 2 1 0 3 13
@ Denver Nuggets 108 - 121 26/12/2020 36 3/3 2/5 62.5 1/1 4 6 10 4 1 2 1 13 24
Vs Dallas Mavericks 73 - 124 27/12/2020 21 2/3 0/1 50.0 0/0 1 5 6 1 0 1 0 4 8
Vs Minnesota Timberwolves 124 - 101 30/12/2020 23 1/2 1/4 33.3 2/2 0 5 5 3 1 1 0 7 11
Vs Portland Trail Blazers 128 - 105 31/12/2020 26 2/4 2/2 66.7 1/2 2 3 5 3 1 0 0 11 17
@ Utah Jazz 106 - 100 02/01/2021 34 0/2 1/2 25.0 6/6 2 5 7 0 0 0 0 9 13
@ Phoenix Suns 107 - 112 04/01/2021 30 1/2 4/7 55.6 0/0 0 1 1 3 1 0 0 14 15
Vs San Antonio Spurs 113 - 116 06/01/2021 35 6/7 2/5 66.7 3/3 1 8 9 3 1 2 1 21 29
@ Golden State Warriors 101 - 108 07/01/2021 26 1/3 3/6 44.4 2/2 3 2 5 0 1 1 0 13 13
@ Golden State Warriors 115 - 105 09/01/2021 30 2/2 2/8 40.0 0/0 0 6 6 6 2 0 0 10 18
Vs Chicago Bulls 130 - 127 10/01/2021 27 0/0 2/3 66.7 2/3 0 2 2 3 4 0 1 8 16
Vs New Orleans Pelicans 111 - 106 14/01/2021 27 0/0 3/7 42.9 0/0 0 2 2 4 0 0 0 9 11
@ Sacramento Kings 100 - 138 16/01/2021 21 1/2 1/3 40.0 1/2 2 4 6 2 3 0 0 6 13
Vs Indiana Pacers 129 - 96 18/01/2021 24 1/3 2/5 37.5 2/2 0 5 5 0 0 0 0 10 10
Vs Sacramento Kings 115 - 96 21/01/2021 26 1/2 3/5 57.1 0/0 0 3 3 0 3 1 1 11 14
Vs Oklahoma City Thunder 120 - 106 23/01/2021 33 1/2 4/4 83.3 0/0 1 0 1 2 1 2 2 14 17
Vs Oklahoma City Thunder 108 - 100 24/01/2021 35 2/2 1/5 42.9 0/0 0 3 3 2 1 0 0 7 9
@ Atlanta Hawks 108 - 99 27/01/2021 32 1/2 1/5 28.6 0/0 0 4 4 5 0 3 0 5 6
@ Miami Heat 105 - 109 29/01/2021 31 0/3 6/9 50.0 0/0 0 6 6 2 2 0 0 18 22
@ Orlando Magic 90 - 116 30/01/2021 27 0/0 1/4 25.0 0/0 0 4 4 3 0 0 0 3 7
@ Brooklyn Nets 124 - 120 03/02/2021 37 2/2 5/8 70.0 2/3 2 4 6 0 1 0 0 21 24
@ Cleveland Cavaliers 99 - 121 04/02/2021 23 2/2 1/3 60.0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 7 7
Vs Boston Celtics 115 - 119 06/02/2021 39 2/4 4/7 54.6 0/0 3 4 7 1 2 2 0 16 19
Vs Sacramento Kings 110 - 113 07/02/2021 27 1/2 1/4 33.3 0/0 2 2 4 3 3 1 1 5 11
@ Minnesota Timberwolves 112 - 119 11/02/2021 35 0/2 2/4 33.3 2/2 0 10 10 2 2 0 1 8 19
@ Chicago Bulls 106 - 125 13/02/2021 30 1/1 1/3 50.0 2/2 0 6 6 1 3 1 1 7 15
Vs Cleveland Cavaliers 128 - 111 15/02/2021 29 0/0 1/3 33.3 0/0 0 2 2 2 2 0 1 3 8
Vs Utah Jazz 116 - 112 20/02/2021 30 0/0 0/2 - 0/0 0 3 3 0 1 0 1 0 3
Vs Brooklyn Nets 108 - 112 22/02/2021 29 0/3 1/3 16.7 0/2 5 1 6 2 0 1 1 3 4
Vs Washington Wizards 135 - 116 24/02/2021 24 2/3 0/1 50.0 0/0 0 3 3 4 1 1 0 4 9
@ Memphis Grizzlies 122 - 94 26/02/2021 23 0/1 1/3 25.0 1/1 0 2 2 2 0 0 1 4 6
@ Memphis Grizzlies 99 - 119 27/02/2021 25 2/3 3/5 62.5 0/0 1 5 6 3 1 2 0 13 18
@ Milwaukee Bucks 105 - 100 28/02/2021 30 1/2 2/4 50.0 0/0 0 6 6 2 0 0 0 8 13
@ Boston Celtics 117 - 112 03/03/2021 30 2/2 2/4 66.7 0/0 0 5 5 3 0 0 0 10 16
@ Washington Wizards 119 - 117 05/03/2021 30 0/2 2/8 20.0 3/3 0 4 4 5 2 3 0 9 9
Vs Golden State Warriors 130 - 104 12/03/2021 15 1/2 2/3 60.0 0/0 0 2 2 1 0 1 0 8 8
@ New Orleans Pelicans 135 - 115 15/03/2021 19 3/4 0/4 37.5 0/0 3 1 4 1 2 1 0 6 7
@ Dallas Mavericks 99 - 109 16/03/2021 25 0/0 4/6 66.7 0/0 0 7 7 1 0 0 0 12 18
@ Dallas Mavericks 105 - 89 18/03/2021 29 0/1 1/2 33.3 0/0 0 2 2 2 2 1 0 3 6
Vs Charlotte Hornets 125 - 98 21/03/2021 27 3/3 0/2 60.0 5/5 0 5 5 2 2 1 0 11 17
Vs Atlanta Hawks 119 - 110 23/03/2021 23 0/1 0/3 - 0/0 1 3 4 3 0 0 0 0 3
@ San Antonio Spurs 101 - 134 25/03/2021 26 0/1 3/4 60.0 4/5 0 4 4 4 0 1 2 13 19
@ San Antonio Spurs 85 - 98 26/03/2021 30 0/1 2/7 25.0 0/0 0 8 8 1 2 0 0 6 11
Vs Philadelphia 76ers 122 - 112 28/03/2021 34 2/3 1/3 50.0 0/0 0 6 6 5 0 2 0 7 13
Vs Milwaukee Bucks 129 - 105 30/03/2021 26 1/2 2/5 42.9 0/0 2 5 7 1 1 1 1 8 13
Vs Orlando Magic 96 - 103 31/03/2021 33 1/1 0/3 25.0 0/0 1 9 10 5 0 4 1 2 11
Vs Denver Nuggets 94 - 101 02/04/2021 29 0/3 2/4 28.6 0/0 2 3 5 3 3 0 0 6 12
Vs Los Angeles Lakers 104 - 86 04/04/2021 17 0/0 1/2 50.0 1/2 1 4 5 4 1 0 1 4 13
Vs Portland Trail Blazers 133 - 116 07/04/2021 20 1/1 1/4 40.0 0/0 0 6 6 2 1 0 0 5 11
Vs Phoenix Suns 113 - 103 09/04/2021 27 4/5 0/3 50.0 0/0 0 4 4 1 0 0 0 8 9
Vs Houston Rockets 126 - 109 10/04/2021 27 4/8 2/5 46.2 3/3 1 2 3 0 1 1 1 17 14
Vs Detroit Pistons 131 - 124 12/04/2021 31 1/2 4/4 83.3 0/0 2 7 9 3 1 2 3 14 27
@ Indiana Pacers 115 - 126 14/04/2021 27 4/5 2/7 50.0 0/0 1 4 5 1 1 3 5 14 17
@ Detroit Pistons 98 - 100 15/04/2021 26 0/1 2/6 28.6 1/1 0 1 1 0 1 1 1 7 4
@ Philadelphia 76ers 106 - 103 17/04/2021 30 0/3 1/3 16.7 0/0 1 7 8 3 1 0 0 3 10
@ Portland Trail Blazers 112 - 113 21/04/2021 25 4/4 1/4 62.5 0/0 1 2 3 1 0 1 1 11 12
Vs Memphis Grizzlies 117 - 105 22/04/2021 26 1/1 0/1 50.0 0/0 1 3 4 4 1 2 1 2 9
@ Houston Rockets 104 - 109 24/04/2021 33 1/2 0/3 20.0 0/0 0 8 8 5 1 2 2 2 12
@ New Orleans Pelicans 120 - 103 27/04/2021 14 0/0 1/3 33.3 0/0 0 2 2 0 0 0 0 3 3
@ Phoenix Suns 109 - 101 29/04/2021 23 0/0 2/3 66.7 2/2 0 0 0 1 0 1 0 8 7
Vs Denver Nuggets 104 - 110 02/05/2021 19 0/2 0/0 - 0/0 1 2 3 1 1 0 1 0 4
Vs Toronto Raptors 105 - 100 05/05/2021 19 2/2 1/4 50.0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 7 7
Vs Los Angeles Lakers 118 - 94 07/05/2021 20 2/2 0/2 50.0 1/2 1 5 6 1 1 1 1 5 10
Vs New York Knicks 100 - 106 09/05/2021 27 2/2 3/6 62.5 0/0 1 2 3 3 1 0 0 13 17
@ Toronto Raptors 96 - 115 12/05/2021 23 1/2 1/3 40.0 0/0 0 9 9 4 1 0 1 5 17
@ Charlotte Hornets 90 - 113 14/05/2021 23 2/2 2/4 66.7 1/2 0 3 3 0 1 0 1 11 13
@ Houston Rockets 122 - 115 15/05/2021 15 1/1 1/3 50.0 0/0 0 2 2 1 0 1 0 5 5

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Dallas Mavericks 103 - 113 22/05/2021 32 1/1 3/7 50.0 0/0 3 4 7 2 0 0 0 11 16
Vs Dallas Mavericks 121 - 127 26/05/2021 19 1/2 2/3 60.0 1/1 0 3 3 1 1 0 0 9 12
@ Dallas Mavericks 108 - 118 29/05/2021 27 3/3 0/2 60.0 2/2 1 5 6 2 0 0 0 8 14
@ Dallas Mavericks 81 - 106 31/05/2021 36 1/2 2/6 37.5 2/4 0 5 5 0 4 2 2 10 12
Vs Dallas Mavericks 100 - 105 03/06/2021 33 3/6 0/1 42.9 4/4 3 4 7 2 1 0 0 10 16
@ Dallas Mavericks 97 - 104 05/06/2021 37 2/2 0/4 33.3 2/2 0 5 5 3 2 0 0 6 12
Vs Dallas Mavericks 126 - 111 06/06/2021 42 3/3 1/4 57.1 2/2 3 4 7 5 2 1 1 11 22
@ Utah Jazz 112 - 109 09/06/2021 21 0/0 2/4 50.0 0/0 0 4 4 2 1 1 0 6 10
@ Utah Jazz 117 - 111 11/06/2021 27 0/1 2/3 50.0 1/2 0 3 3 2 2 0 1 7 12
Vs Utah Jazz 132 - 106 13/06/2021 35 2/3 4/6 66.7 1/2 1 6 7 2 1 1 0 17 22
Vs Utah Jazz 118 - 104 15/06/2021 32 1/2 1/6 25.0 2/2 2 5 7 4 3 0 1 7 16
@ Utah Jazz 111 - 119 17/06/2021 42 0/0 3/6 50.0 0/0 0 7 7 1 4 0 0 9 18
Vs Utah Jazz 131 - 119 19/06/2021 40 2/3 4/6 66.7 0/0 3 4 7 2 2 1 3 16 26
@ Phoenix Suns 120 - 114 20/06/2021 37 1/1 1/4 40.0 0/0 1 9 10 3 0 0 1 5 16
@ Phoenix Suns 104 - 103 23/06/2021 16 0/0 1/1 100.0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 3 5
Vs Phoenix Suns 106 - 92 25/06/2021 15 2/2 0/1 66.7 0/0 0 0 0 3 1 0 1 4 8
Vs Phoenix Suns 80 - 84 27/06/2021 16 0/2 1/4 16.7 0/0 1 5 6 1 0 0 0 3 5
@ Phoenix Suns 102 - 116 29/06/2021 30 1/1 0/1 50.0 0/0 0 8 8 2 0 0 0 2 11
Vs Phoenix Suns 103 - 130 01/07/2021 19 2/3 1/3 50.0 2/2 1 3 4 2 0 0 0 9 12