Fiche Joueur
RudyGOBERT
 
                Taille : 2m16
Poste : 5
Équipe: Minnesota Timberwolves
Né le : 26/06/1992
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE
2011 : Médaille de bronze Euro U20
2012 : Médaille d'argent Euro U20
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2012 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2012 : Elu dans le 5 majeur du Championnat d'Europe U20
2013 : Drafté en NBA en 27e position par les Denver Nuggets
2017 : All-NBA Second Team, NBA All-Defensive First Team
2018 : NBA Defensive Player Of  The Year, NBA All-Defensive First Team
2019 : NBA Defensive Player Of  The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team
2020 : All-NBA Third Team, sélectionné au All Star Game NBA
2021 : NBA Defensive Player Of The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team, sélectionné pour All-Star Game NBA
2022 : Elu dans le 5 majeur de l'EuroBasket
2024 : NBA Defensive Player Of The Year
Matchs clubs 2019
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Oklahoma City Thunder | 100 - 95 | 24/10/2019 | 38 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/3 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | 
| @ Los Angeles Lakers | 95 - 86 | 26/10/2019 | 32 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 0/1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14 | 
| Vs Sacramento Kings | 113 - 81 | 27/10/2019 | 25 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 
| @ Phoenix Suns | 95 - 96 | 29/10/2019 | 36 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 11/12 | 2 | 16 | 18 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 30 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 110 - 96 | 31/10/2019 | 33 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 3/8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 
| @ Sacramento Kings | 102 - 101 | 02/11/2019 | 38 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 5/7 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 29 | 
| @ Los Angeles Clippers | 105 - 94 | 04/11/2019 | 34 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 
| Vs Philadelphia 76ers | 106 - 104 | 07/11/2019 | 36 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 6/8 | 4 | 12 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 31 | 
| Vs Milwaukee Bucks | 103 - 100 | 09/11/2019 | 37 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 6/10 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 18 | 
| @ Golden State Warriors | 108 - 122 | 12/11/2019 | 35 | 11/12 | 0/0 | 91.7 | 3/9 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 36 | 
| Vs Brooklyn Nets | 119 - 114 | 13/11/2019 | 38 | 8/10 | 0/0 | 80.0 | 2/4 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 33 | 
| @ Memphis Grizzlies | 107 - 106 | 16/11/2019 | 36 | 9/11 | 0/0 | 81.8 | 5/7 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | 39 | 
| Vs Minnesota Timberwolves | 102 - 112 | 19/11/2019 | 36 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 6/7 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 27 | 
| @ Minnesota Timberwolves | 95 - 103 | 21/11/2019 | 35 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 2/3 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 26 | 
| Vs Golden State Warriors | 113 - 109 | 23/11/2019 | 35 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 2/2 | 5 | 14 | 19 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 28 | 
| @ Indiana Pacers | 121 - 102 | 28/11/2019 | 30 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 4/6 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 21 | 
| @ Memphis Grizzlies | 94 - 103 | 30/11/2019 | 36 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 1/2 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | 
| @ Toronto Raptors | 130 - 110 | 02/12/2019 | 28 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 4/8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 15 | 
| @ Philadelphia 76ers | 103 - 94 | 03/12/2019 | 36 | 11/15 | 0/0 | 73.3 | 5/10 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 | 34 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 96 - 121 | 05/12/2019 | 27 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 1/3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 20 | 
| Vs Memphis Grizzlies | 126 - 112 | 08/12/2019 | 31 | 8/9 | 0/0 | 88.9 | 3/4 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 32 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 90 - 104 | 10/12/2019 | 33 | 9/10 | 0/0 | 90.0 | 1/2 | 4 | 13 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 31 | 
| @ Minnesota Timberwolves | 116 - 127 | 12/12/2019 | 36 | 8/11 | 0/0 | 72.7 | 4/7 | 7 | 9 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 34 | 
| Vs Golden State Warriors | 114 - 106 | 14/12/2019 | 36 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 3/4 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 30 | 
| Vs Orlando Magic | 109 - 102 | 18/12/2019 | 37 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 4 | 15 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 29 | 
| @ Atlanta Hawks | 106 - 111 | 20/12/2019 | 37 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 10/19 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 21 | 
| @ Charlotte Hornets | 107 - 114 | 21/12/2019 | 37 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 5/5 | 5 | 14 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 36 | 
| @ Miami Heat | 107 - 104 | 24/12/2019 | 36 | 9/11 | 0/0 | 81.8 | 0/1 | 5 | 14 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 39 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 121 - 115 | 27/12/2019 | 36 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 2/6 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 
| @ Los Angeles Clippers | 107 - 120 | 29/12/2019 | 36 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 4/5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17 | 
| Vs Detroit Pistons | 104 - 81 | 31/12/2019 | 35 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 1/1 | 4 | 15 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 29 | 
| @ Chicago Bulls | 98 - 102 | 03/01/2020 | 35 | 8/11 | 0/0 | 72.7 | 1/2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 26 | 
| @ Orlando Magic | 96 - 109 | 05/01/2020 | 34 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 2/4 | 7 | 10 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23 | 
| @ New Orleans Pelicans | 126 - 128 | 07/01/2020 | 34 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 1/2 | 4 | 15 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 20 | 
| Vs New York Knicks | 128 - 104 | 09/01/2020 | 26 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 6/10 | 3 | 13 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 33 | 
| Vs Charlotte Hornets | 109 - 92 | 11/01/2020 | 29 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 3/4 | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 31 | 
| @ Washington Wizards | 116 - 127 | 12/01/2020 | 38 | 8/10 | 0/0 | 80.0 | 5/9 | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 31 | 
| @ Brooklyn Nets | 107 - 118 | 15/01/2020 | 37 | 9/12 | 0/0 | 75.0 | 4/6 | 4 | 14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 41 | 
| @ New Orleans Pelicans | 138 - 132 | 17/01/2020 | 39 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 5/9 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 29 | 
| Vs Sacramento Kings | 123 - 101 | 19/01/2020 | 34 | 9/11 | 0/0 | 81.8 | 10/11 | 3 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | 44 | 
| Vs Indiana Pacers | 118 - 88 | 21/01/2020 | 31 | 8/11 | 0/0 | 72.7 | 4/4 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 33 | 
| @ Golden State Warriors | 96 - 129 | 23/01/2020 | 30 | 10/13 | 0/0 | 76.9 | 2/7 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 34 | 
| Vs Dallas Mavericks | 112 - 107 | 25/01/2020 | 37 | 8/8 | 0/0 | 100.0 | 6/9 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 4 | 5 | 22 | 39 | 
| Vs Houston Rockets | 117 - 126 | 28/01/2020 | 37 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 6/10 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | 
| @ San Antonio Spurs | 127 - 120 | 30/01/2020 | 32 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 9/18 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 20 | 
| @ Denver Nuggets | 106 - 100 | 31/01/2020 | 37 | 9/10 | 0/0 | 90.0 | 3/6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 29 | 
| @ Portland Trail Blazers | 124 - 107 | 02/02/2020 | 32 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 4/4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 
| Vs Denver Nuggets | 95 - 98 | 06/02/2020 | 39 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 2/4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 117 - 114 | 08/02/2020 | 35 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 2/6 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 24 | 
| @ Houston Rockets | 113 - 114 | 10/02/2020 | 37 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 6/8 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 | 
| @ Dallas Mavericks | 119 - 123 | 11/02/2020 | 36 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 3/5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 30 | 
| Vs Miami Heat | 116 - 101 | 13/02/2020 | 37 | 7/12 | 0/0 | 58.3 | 2/2 | 5 | 15 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 32 | 
| Vs San Antonio Spurs | 104 - 113 | 22/02/2020 | 38 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 4/7 | 1 | 13 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 | 26 | 
| Vs Houston Rockets | 110 - 120 | 23/02/2020 | 34 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 6/9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 
| Vs Phoenix Suns | 111 - 131 | 25/02/2020 | 37 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 7/8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 | 
| Vs Boston Celtics | 103 - 114 | 27/02/2020 | 35 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 19 | 
| Vs Washington Wizards | 129 - 119 | 29/02/2020 | 35 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 1/4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 19 | 
| @ Cleveland Cavaliers | 113 - 126 | 03/03/2020 | 34 | 8/9 | 0/0 | 88.9 | 4/4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 34 | 
| @ New York Knicks | 104 - 112 | 05/03/2020 | 34 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 4/5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 32 | 
| @ Boston Celtics | 94 - 99 | 07/03/2020 | 33 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | 
| @ Detroit Pistons | 105 - 111 | 08/03/2020 | 35 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 6/10 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 25 | 
| Vs Toronto Raptors | 92 - 101 | 10/03/2020 | 32 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 
| @ New Orleans Pelicans | 104 - 106 | 31/07/2020 | 34 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 4/5 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 21 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 110 - 94 | 01/08/2020 | 29 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 108 - 116 | 04/08/2020 | 34 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 4/5 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 29 | 
| Vs Memphis Grizzlies | 124 - 115 | 05/08/2020 | 37 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 11/12 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 36 | 
| @ Denver Nuggets | 134 - 132 | 08/08/2020 | 41 | 9/16 | 0/0 | 56.3 | 4/8 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 24 | 
| Vs Dallas Mavericks | 114 - 122 | 10/08/2020 | 16 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Denver Nuggets | 135 - 125 | 17/08/2020 | 42 | 8/11 | 0/0 | 72.7 | 1/6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | 
| @ Denver Nuggets | 105 - 124 | 19/08/2020 | 34 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 5/8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 24 | 
| Vs Denver Nuggets | 124 - 87 | 21/08/2020 | 32 | 11/15 | 0/0 | 73.3 | 2/5 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 31 | 
| Vs Denver Nuggets | 129 - 127 | 24/08/2020 | 39 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 3/4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 25 | 
| @ Denver Nuggets | 117 - 107 | 26/08/2020 | 43 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 3/4 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 17 | 
| Vs Denver Nuggets | 107 - 119 | 31/08/2020 | 42 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 5/11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 
| @ Denver Nuggets | 80 - 78 | 02/09/2020 | 39 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 3/4 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 32 |