Fiche Joueur
MouhammadouJAITEH

Taille : 2m08
Poste : 5
Équipe: AS Monaco
Né le : 27/11/1994
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
10.2
Points
5.5
Rebonds
0.9
Passes
13.3
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
38
Sélections
149
Pts total
61
Rebonds
14
Passes
10
Interceptions
10
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN EQUIPE DE FRANCE
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
PALMARÈS EN CLUB
2014 : Vainqueur de la Coupe de France
2015 : Vainqueur de l'Eurochallenge
2021 : Vainqueur de la Supercoupe d'Italie
2022 : Vainqueur de l'Eurocup
2024 : Champion de France
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2013 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2022 : MVP de la saison Eurocup
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Pallacanestro Trieste | 85 - 80 | 09/10/2022 | 13 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
@ Tezenis Verona | 60 - 85 | 15/10/2022 | 17 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 |
@ Banco di Sardegna Sassari | 69 - 74 | 29/10/2022 | 20 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 2/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 |
Vs UNAHOTELS Reggio Emilia | 79 - 65 | 06/11/2022 | 23 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
@ Dolomiti Energia Trentino | 64 - 71 | 20/11/2022 | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Vs Valtur Brindisi | 98 - 68 | 27/11/2022 | 17 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
@ Pallacanestro Varese | 100 - 108 | 04/12/2022 | 21 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 1/4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 21 |
Vs Givova Scafati | 77 - 84 | 11/12/2022 | 17 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
@ Germani Brescia | 77 - 89 | 18/12/2022 | 22 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 5/11 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 |
@ Carpegna Prosciutto Pesaro | 82 - 87 | 26/12/2022 | 21 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 74 - 96 | 02/01/2023 | 26 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 3/8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
@ Bertram Tortona | 89 - 81 | 07/01/2023 | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
@ Valtur Brindisi | 78 - 77 | 22/01/2023 | 23 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 4/6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 20 |
Vs Germani Brescia | 84 - 78 | 05/02/2023 | 18 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
@ UNAHOTELS Reggio Emilia | 63 - 74 | 12/02/2023 | 5 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 1/5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 |
Vs Bertram Tortona | 91 - 90 | 05/03/2023 | 21 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
@ Umana Reyer Venezia (M) | 68 - 83 | 12/03/2023 | 25 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 2/5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 69 - 75 | 19/03/2023 | 27 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 1/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Vs Napolibasket | 81 - 89 | 08/04/2023 | 16 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 |
Vs Banco di Sardegna Sassari | 86 - 69 | 23/04/2023 | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 4/7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 |
@ Nutribullet Treviso | 89 - 88 | 30/04/2023 | 16 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
Vs Pallacanestro Varese | 98 - 82 | 07/05/2023 | 18 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 6/8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 28 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs AS Monaco | 66 - 83 | 07/10/2022 | 16 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 |
Vs FC Bayern Munich | 66 - 63 | 13/10/2022 | 15 | 1/6 | 0/0 | 16.7 | 1/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
@ Zalgiris Kaunas | 68 - 65 | 18/10/2022 | 21 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 |
@ Partizan Belgrade | 90 - 62 | 20/10/2022 | 17 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
@ Real Madrid | 92 - 95 | 27/10/2022 | 15 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Vs LDLC ASVEL | 79 - 84 | 04/11/2022 | 22 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 59 - 64 | 09/11/2022 | 21 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Vs Valencia Basket | 89 - 59 | 17/11/2022 | 15 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
@ Panathinaikos Athens | 88 - 85 | 23/11/2022 | 29 | 7/13 | 0/0 | 53.9 | 6/8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 22 |
Vs Anadolu Efes Istanbul | 80 - 85 | 25/11/2022 | 16 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
@ Crvena Zvezda Belgrade | 83 - 74 | 02/12/2022 | 27 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 5/7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 24 |
@ Olympiacos Piraeus | 117 - 71 | 09/12/2022 | 12 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Vs Alba Berlin | 85 - 76 | 14/12/2022 | 21 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 17 |
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 78 - 73 | 16/12/2022 | 23 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 3/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 90 - 79 | 22/12/2022 | 23 | 3/11 | 0/0 | 27.3 | 0/2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 92 - 88 | 30/12/2022 | 28 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 21 |
@ FC Barcelona | 75 - 83 | 05/01/2023 | 24 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 |
Vs Zalgiris Kaunas | 77 - 87 | 10/01/2023 | 18 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
Vs Olympiacos Piraeus | 83 - 85 | 12/01/2023 | 11 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Vs Panathinaikos Athens | 74 - 64 | 19/01/2023 | 20 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 |
@ FC Bayern Munich | 91 - 84 | 27/01/2023 | 18 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 |
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 84 - 72 | 31/01/2023 | 23 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 3/7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
@ LDLC ASVEL | 64 - 77 | 03/02/2023 | 16 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Vs FC Barcelona | 75 - 92 | 09/02/2023 | 18 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 | 11 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 88 - 83 | 24/02/2023 | 13 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 |
@ Fenerbahce Istanbul | 104 - 72 | 03/03/2023 | 11 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Vs Partizan Belgrade | 79 - 88 | 07/03/2023 | 21 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
@ Alba Berlin | 74 - 96 | 09/03/2023 | 23 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 2/3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 |
@ AS Monaco | 81 - 68 | 16/03/2023 | 16 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
Vs Real Madrid | 79 - 96 | 24/03/2023 | 10 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
@ Maccabi Playtika Tel Aviv | 111 - 80 | 28/03/2023 | 16 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
@ Valencia Basket | 79 - 68 | 06/04/2023 | 19 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 89 - 84 | 13/04/2023 | 15 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 3/7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Valtur Brindisi | 104 - 68 | 13/05/2023 | 16 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 |
Vs Valtur Brindisi | 109 - 95 | 15/05/2023 | 16 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 |
@ Valtur Brindisi | 95 - 100 | 19/05/2023 | 14 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Vs Bertram Tortona | 84 - 61 | 28/05/2023 | 19 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 3/4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 |
Vs Bertram Tortona | 108 - 78 | 30/05/2023 | 20 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 5/8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 |
@ Bertram Tortona | 82 - 89 | 02/06/2023 | 16 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 92 - 82 | 09/06/2023 | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 79 - 76 | 11/06/2023 | 20 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 69 - 61 | 14/06/2023 | 17 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 93 - 89 | 16/06/2023 | 16 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 79 - 72 | 19/06/2023 | 14 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 85 - 66 | 21/06/2023 | 23 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 3/9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 67 - 55 | 23/06/2023 | 15 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |