Fiche Joueur
BorisDIAW

Taille : 2m03
Poste : 4
Équipe: -
Né le : 16/04/1982
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18
PALMARES EN CLUB
2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A
Matchs clubs 2009
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Boston Celtics | 92 - 59 | 28/10/2009 | 25 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Vs New York Knicks | 102 - 100 | 30/10/2009 | 52 | 4/11 | 1/4 | 33.3 | 6/6 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 17 | 24 |
@ Cleveland Cavaliers | 90 - 79 | 31/10/2009 | 34 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 |
Vs Brooklyn Nets | 79 - 68 | 02/11/2009 | 34 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 6/6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 19 |
Vs Atlanta Hawks | 103 - 83 | 06/11/2009 | 32 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 2/4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
@ Chicago Bulls | 93 - 90 | 07/11/2009 | 40 | 5/9 | 3/5 | 57.1 | 1/3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 20 | 22 |
Vs Orlando Magic | 81 - 93 | 10/11/2009 | 39 | 7/14 | 0/4 | 38.9 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 14 | 16 |
@ Detroit Pistons | 98 - 75 | 11/11/2009 | 29 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 |
Vs Portland Trail Blazers | 74 - 80 | 14/11/2009 | 41 | 8/15 | 1/3 | 50.0 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 |
@ Orlando Magic | 97 - 91 | 16/11/2009 | 44 | 10/12 | 0/1 | 76.9 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 22 |
@ Philadelphia 76ers | 86 - 84 | 18/11/2009 | 39 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
@ Milwaukee Bucks | 95 - 88 | 20/11/2009 | 44 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 |
Vs Indiana Pacers | 104 - 88 | 22/11/2009 | 37 | 7/12 | 1/1 | 61.5 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 |
Vs Toronto Raptors | 116 - 81 | 25/11/2009 | 20 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Vs Cleveland Cavaliers | 94 - 87 | 27/11/2009 | 19 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
@ Washington Wizards | 76 - 92 | 28/11/2009 | 34 | 2/9 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Vs Boston Celtics | 90 - 108 | 01/12/2009 | 25 | 3/7 | 2/3 | 50.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 |
@ Brooklyn Nets | 97 - 91 | 04/12/2009 | 41 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Vs Philadelphia 76ers | 106 - 105 | 05/12/2009 | 36 | 5/6 | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 34 |
Vs Denver Nuggets | 107 - 95 | 08/12/2009 | 31 | 2/7 | 1/3 | 30.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
@ San Antonio Spurs | 104 - 85 | 11/12/2009 | 26 | 5/8 | 0/4 | 41.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
@ Dallas Mavericks | 98 - 97 | 12/12/2009 | 40 | 4/7 | 0/4 | 36.4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Vs New York Knicks | 94 - 87 | 15/12/2009 | 19 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
@ Indiana Pacers | 101 - 98 | 16/12/2009 | 36 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 |
Vs Utah Jazz | 102 - 110 | 19/12/2009 | 29 | 1/4 | 2/4 | 37.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 |
@ New York Knicks | 98 - 94 | 20/12/2009 | 24 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Vs Detroit Pistons | 88 - 76 | 22/12/2009 | 42 | 4/5 | 0/3 | 50.0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
@ Oklahoma City Thunder | 98 - 91 | 26/12/2009 | 36 | 0/5 | 1/3 | 12.5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Vs Milwaukee Bucks | 94 - 84 | 28/12/2009 | 34 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 |
@ Toronto Raptors | 107 - 103 | 30/12/2009 | 28 | 2/2 | 1/4 | 50.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 |
@ Miami Heat | 97 - 107 | 02/01/2010 | 35 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 11 |
@ Cleveland Cavaliers | 88 - 91 | 03/01/2010 | 38 | 0/3 | 0/2 | - | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vs Chicago Bulls | 113 - 108 | 05/01/2010 | 37 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 |
@ New York Knicks | 97 - 93 | 07/01/2010 | 44 | 3/9 | 2/3 | 41.7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 |
Vs Memphis Grizzlies | 89 - 87 | 09/01/2010 | 39 | 2/6 | 1/5 | 27.3 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 |
Vs Houston Rockets | 102 - 94 | 12/01/2010 | 47 | 7/10 | 1/3 | 61.5 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 | 26 |
Vs San Antonio Spurs | 92 - 76 | 15/01/2010 | 37 | 6/10 | 4/4 | 71.4 | 2/2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | 36 |
Vs Phoenix Suns | 125 - 99 | 16/01/2010 | 34 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 |
Vs Sacramento Kings | 105 - 103 | 18/01/2010 | 38 | 5/9 | 1/1 | 60.0 | 0/3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 |
Vs Miami Heat | 104 - 65 | 20/01/2010 | 30 | 3/5 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 12 |
@ Atlanta Hawks | 103 - 89 | 22/01/2010 | 35 | 0/5 | 0/0 | - | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Vs Orlando Magic | 95 - 106 | 23/01/2010 | 38 | 1/3 | 1/6 | 22.2 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 |
@ Denver Nuggets | 104 - 93 | 25/01/2010 | 36 | 5/9 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | 13 |
@ Phoenix Suns | 109 - 114 | 26/01/2010 | 47 | 9/14 | 0/3 | 52.9 | 6/6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 24 | 32 |
@ Golden State Warriors | 110 - 121 | 29/01/2010 | 33 | 3/8 | 2/4 | 41.7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 |
@ Sacramento Kings | 96 - 103 | 30/01/2010 | 32 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
@ Portland Trail Blazers | 98 - 79 | 01/02/2010 | 41 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
@ Los Angeles Lakers | 99 - 97 | 03/02/2010 | 25 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Vs New Orleans Pelicans | 99 - 104 | 06/02/2010 | 44 | 2/7 | 0/2 | 22.2 | 6/6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 16 |
Vs Washington Wizards | 94 - 92 | 09/02/2010 | 40 | 5/10 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
@ Minnesota Timberwolves | 92 - 93 | 10/02/2010 | 37 | 6/9 | 1/3 | 58.3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | 20 |
Vs Brooklyn Nets | 94 - 103 | 16/02/2010 | 43 | 4/10 | 2/8 | 33.3 | 5/6 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22 |
Vs Cleveland Cavaliers | 110 - 93 | 19/02/2010 | 36 | 7/9 | 1/4 | 61.5 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 18 | 25 |
@ Milwaukee Bucks | 93 - 88 | 20/02/2010 | 42 | 5/6 | 0/2 | 62.5 | 1/3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 13 |
@ LA Clippers | 98 - 94 | 22/02/2010 | 38 | 7/8 | 1/5 | 61.5 | 3/3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 20 | 28 |
@ Utah Jazz | 102 - 93 | 24/02/2010 | 30 | 3/6 | 1/4 | 40.0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 |
@ Memphis Grizzlies | 89 - 93 | 26/02/2010 | 41 | 4/6 | 3/6 | 58.3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 17 |
Vs Dallas Mavericks | 84 - 89 | 01/03/2010 | 28 | 5/7 | 1/3 | 60.0 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 14 |
@ Boston Celtics | 104 - 80 | 03/03/2010 | 32 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 18 |
Vs Los Angeles Lakers | 98 - 83 | 05/03/2010 | 32 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 |
Vs Golden State Warriors | 101 - 90 | 06/03/2010 | 39 | 5/9 | 1/1 | 60.0 | 1/2 | 4 | 8 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 29 |
Vs Miami Heat | 83 - 78 | 09/03/2010 | 34 | 4/10 | 0/1 | 36.4 | 3/3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 |
@ Philadelphia 76ers | 87 - 102 | 10/03/2010 | 30 | 3/3 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16 |
Vs LA Clippers | 106 - 98 | 12/03/2010 | 35 | 6/7 | 1/5 | 58.3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | 17 |
@ Orlando Magic | 89 - 96 | 14/03/2010 | 34 | 3/3 | 1/2 | 80.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 |
@ Indiana Pacers | 99 - 94 | 16/03/2010 | 42 | 6/7 | 1/3 | 70.0 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 20 | 23 |
Vs Oklahoma City Thunder | 100 - 92 | 17/03/2010 | 37 | 5/9 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 |
@ Atlanta Hawks | 93 - 92 | 19/03/2010 | 43 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 |
@ Miami Heat | 77 - 71 | 20/03/2010 | 36 | 4/12 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 |
@ Washington Wizards | 86 - 95 | 23/03/2010 | 45 | 7/12 | 0/3 | 46.7 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 |
Vs Minnesota Timberwolves | 108 - 95 | 24/03/2010 | 23 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 |
Vs Washington Wizards | 107 - 96 | 26/03/2010 | 32 | 3/6 | 2/2 | 62.5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 20 |
Vs Toronto Raptors | 101 - 103 | 29/03/2010 | 43 | 4/8 | 1/4 | 41.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 |
Vs Philadelphia 76ers | 103 - 84 | 31/03/2010 | 37 | 3/5 | 0/3 | 37.5 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 |
Vs Milwaukee Bucks | 87 - 86 | 02/04/2010 | 44 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 |
@ Chicago Bulls | 96 - 88 | 03/04/2010 | 38 | 7/12 | 1/3 | 53.3 | 1/3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
Vs Atlanta Hawks | 109 - 100 | 06/04/2010 | 37 | 5/11 | 0/1 | 41.7 | 7/8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 17 | 28 |
@ New Orleans Pelicans | 103 - 104 | 07/04/2010 | 43 | 1/6 | 2/3 | 33.3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 12 |
@ Houston Rockets | 97 - 90 | 09/04/2010 | 35 | 6/8 | 1/3 | 63.6 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 19 |
Vs Detroit Pistons | 99 - 95 | 10/04/2010 | 34 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 |
@ Brooklyn Nets | 95 - 105 | 12/04/2010 | 26 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 18 |
Vs Chicago Bulls | 89 - 98 | 14/04/2010 | 22 | 5/6 | 0/2 | 62.5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Orlando Magic | 98 - 89 | 18/04/2010 | 43 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
@ Orlando Magic | 92 - 77 | 21/04/2010 | 39 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
Vs Orlando Magic | 86 - 90 | 24/04/2010 | 38 | 3/3 | 0/2 | 60.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 |
Vs Orlando Magic | 90 - 99 | 27/04/2010 | 32 | 6/8 | 0/3 | 54.6 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 |