Fiche Joueur

BorisDIAW

Boris DIAW

Taille : 2m03

Poste : 4

Équipe: -

Né le : 16/04/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.1
Points
6.4
Rebonds
5.0
Passes
16.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

247
Sélections
2090
Pts total
1055
Rebonds
695
Passes
173
Interceptions
95
Contres
118
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EQUIPES DE FRANCE

2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18

PALMARES EN CLUB

2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A

Matchs clubs 2012

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ New Orleans Pelicans 95 - 99 31/10/2012 30 2/2 0/1 66.7 0/0 2 2 4 6 2 2 1 4 14
Vs Oklahoma City Thunder 86 - 84 01/11/2012 35 4/4 0/2 66.7 2/4 1 6 7 4 1 3 1 10 16
Vs Utah Jazz 110 - 100 03/11/2012 27 1/3 0/0 33.3 0/0 1 2 3 3 1 2 0 2 5
Vs Indiana Pacers 101 - 79 05/11/2012 19 1/2 1/1 66.7 0/0 0 0 0 1 1 0 0 5 6
@ Los Angeles Clippers 106 - 84 07/11/2012 24 4/4 0/2 66.7 0/0 0 2 2 2 2 1 0 8 11
@ Sacramento Kings 86 - 97 09/11/2012 29 3/4 0/1 60.0 3/4 2 7 9 4 0 0 0 9 19
@ Portland Trail Blazers 109 - 112 10/11/2012 15 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
@ Los Angeles Lakers 82 - 84 13/11/2012 15 0/1 1/1 50.0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 3 4
Vs New York Knicks 100 - 104 15/11/2012 15 0/0 0/0 - 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Vs Denver Nuggets 126 - 100 17/11/2012 29 2/3 1/1 75.0 2/2 0 3 3 5 0 1 0 9 15
Vs Los Angeles Clippers 87 - 92 19/11/2012 16 0/1 0/0 - 1/2 2 1 3 0 0 2 0 1 0
@ Boston Celtics 100 - 112 21/11/2012 23 0/1 2/4 40.0 0/0 1 6 7 5 0 1 1 6 15
@ Indiana Pacers 97 - 104 23/11/2012 26 1/1 0/0 100.0 0/0 1 1 2 2 0 1 0 2 5
@ Toronto Raptors 106 - 111 24/11/2012 34 4/9 1/1 50.0 0/0 0 4 4 4 0 1 0 11 13
@ Washington Wizards 92 - 118 26/11/2012 23 5/6 1/1 85.7 3/4 0 1 1 2 0 1 0 16 16
@ Orlando Magic 89 - 110 28/11/2012 22 1/2 0/0 50.0 1/2 3 4 7 5 1 0 1 3 15
@ Miami Heat 105 - 100 29/11/2012 38 4/5 1/2 71.4 1/2 3 3 6 0 0 1 0 12 14
Vs Memphis Grizzlies 99 - 95 01/12/2012 14 0/1 1/1 50.0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 3 2
Vs Milwaukee Bucks 110 - 99 05/12/2012 22 2/3 0/2 40.0 0/0 1 3 4 1 0 2 1 4 5
Vs Houston Rockets 114 - 92 07/12/2012 17 1/3 0/0 33.3 0/0 0 4 4 5 1 1 0 2 9
@ Charlotte Hornets 102 - 132 08/12/2012 24 2/4 0/0 50.0 0/0 0 5 5 4 0 1 0 4 10
@ Houston Rockets 126 - 134 10/12/2012 24 3/4 0/2 50.0 2/2 0 2 2 3 0 5 1 8 6
@ Utah Jazz 99 - 96 12/12/2012 23 3/4 1/3 57.1 0/0 0 0 0 1 1 1 2 9 9
@ Portland Trail Blazers 98 - 90 13/12/2012 20 2/3 1/1 75.0 0/0 1 2 3 2 0 3 0 7 8
Vs Boston Celtics 103 - 88 15/12/2012 22 2/2 0/0 100.0 0/0 2 2 4 3 0 2 0 4 9
@ Oklahoma City Thunder 107 - 93 17/12/2012 23 2/5 0/0 40.0 2/4 2 3 5 0 2 2 1 6 7
@ Denver Nuggets 112 - 106 18/12/2012 25 2/2 0/0 100.0 0/0 1 7 8 4 1 2 2 4 17
Vs New Orleans Pelicans 99 - 94 21/12/2012 25 4/5 1/1 83.3 1/2 1 4 5 3 0 0 0 12 18
Vs Dallas Mavericks 129 - 91 23/12/2012 19 2/4 1/1 60.0 0/0 2 1 3 3 1 0 0 7 12
Vs Toronto Raptors 100 - 80 26/12/2012 22 4/7 0/0 57.1 2/2 2 1 3 2 0 1 0 10 11
Vs Houston Rockets 122 - 116 28/12/2012 20 1/2 0/0 50.0 0/0 3 1 4 4 0 1 0 2 8
@ Dallas Mavericks 86 - 111 30/12/2012 18 3/5 1/1 66.7 1/2 1 1 2 0 1 0 0 10 10
Vs Brooklyn Nets 104 - 73 31/12/2012 16 3/5 0/0 60.0 0/0 1 5 6 2 1 2 1 6 12
@ Milwaukee Bucks 110 - 117 02/01/2013 23 3/3 1/1 100.0 0/0 1 3 4 1 0 0 0 9 14
@ New York Knicks 100 - 83 03/01/2013 26 1/1 0/1 50.0 2/2 0 4 4 2 2 2 0 4 9
Vs Philadelphia 76ers 109 - 86 05/01/2013 15 0/0 0/1 - 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 0
@ New Orleans Pelicans 95 - 88 07/01/2013 21 2/4 0/1 40.0 1/2 1 4 5 3 0 1 0 5 8
Vs Los Angeles Lakers 108 - 105 09/01/2013 27 0/2 0/0 - 0/0 1 6 7 5 2 0 1 0 13
@ Memphis Grizzlies 101 - 98 11/01/2013 26 3/4 0/1 60.0 0/0 0 2 2 4 1 3 0 6 8
Vs Minnesota Timberwolves 106 - 88 13/01/2013 18 0/0 1/1 100.0 0/0 2 1 3 4 0 1 0 3 9
Vs Memphis Grizzlies 103 - 82 16/01/2013 29 7/8 0/2 70.0 0/0 0 4 4 3 1 0 0 14 19
Vs Golden State Warriors 95 - 88 18/01/2013 22 0/0 0/1 - 0/0 2 7 9 5 0 0 0 0 13
@ Atlanta Hawks 93 - 98 19/01/2013 25 3/3 1/4 57.1 0/0 0 4 4 3 0 0 0 9 13
@ Philadelphia 76ers 85 - 90 21/01/2013 18 1/4 1/1 40.0 1/2 0 1 1 3 0 2 0 6 4
Vs New Orleans Pelicans 106 - 102 23/01/2013 28 0/1 0/0 - 0/2 1 3 4 3 1 1 0 0 4
@ Dallas Mavericks 107 - 113 25/01/2013 30 2/6 2/5 36.4 0/0 2 4 6 4 1 0 1 10 15
Vs Phoenix Suns 108 - 99 26/01/2013 26 4/6 1/1 71.4 0/0 1 2 3 0 1 2 0 11 11
Vs Charlotte Hornets 102 - 78 30/01/2013 26 3/5 0/1 50.0 2/2 0 2 2 4 2 1 0 8 12
Vs Washington Wizards 96 - 86 02/02/2013 24 2/4 1/1 60.0 2/2 0 6 6 2 1 1 0 9 15
@ Minnesota Timberwolves 94 - 104 06/02/2013 26 1/3 0/3 16.7 0/0 0 1 1 1 2 1 1 2 1
@ Detroit Pistons 119 - 109 08/02/2013 24 2/7 0/0 28.6 0/0 1 2 3 1 1 2 0 4 2
@ Brooklyn Nets 86 - 111 10/02/2013 28 2/2 2/2 100.0 0/1 1 1 2 1 1 2 0 10 11
@ Chicago Bulls 89 - 103 11/02/2013 36 3/6 1/1 57.1 1/1 0 4 4 2 3 1 1 10 16
@ Cleveland Cavaliers 95 - 96 13/02/2013 19 0/1 0/2 - 0/0 0 4 4 1 0 0 0 0 2
@ Sacramento Kings 102 - 108 19/02/2013 27 1/1 1/2 66.7 5/5 3 2 5 2 0 1 0 10 15
@ Los Angeles Clippers 90 - 116 21/02/2013 23 2/3 0/0 66.7 0/0 2 0 2 4 0 0 1 4 10
@ Golden State Warriors 107 - 101 22/02/2013 17 0/1 0/0 - 2/2 0 2 2 2 0 2 1 2 4
@ Phoenix Suns 87 - 97 24/02/2013 21 5/5 0/0 100.0 2/2 0 4 4 3 0 0 1 12 20
Vs Phoenix Suns 101 - 105 27/02/2013 18 0/2 0/0 - 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 -1
Vs Chicago Bulls 101 - 83 06/03/2013 12 2/3 0/0 66.7 1/1 1 0 1 2 1 0 0 5 8
Vs Portland Trail Blazers 106 - 136 08/03/2013 15 1/4 0/0 25.0 3/4 0 0 0 3 2 0 0 5 6
Vs Oklahoma City Thunder 105 - 93 11/03/2013 18 3/3 1/2 80.0 2/2 0 1 1 3 0 2 0 11 12
@ Minnesota Timberwolves 107 - 83 12/03/2013 23 3/7 0/4 27.3 0/0 1 3 4 2 4 3 0 6 5
Vs Dallas Mavericks 92 - 91 14/03/2013 23 4/6 0/0 66.7 1/2 0 1 1 3 1 2 2 9 11
Vs Cleveland Cavaliers 119 - 113 16/03/2013 23 4/6 0/1 57.1 0/0 3 2 5 1 1 2 0 8 10
Vs Golden State Warriors 104 - 93 20/03/2013 21 2/3 0/0 66.7 0/0 1 0 1 1 2 0 0 4 7
Vs Utah Jazz 104 - 97 22/03/2013 19 3/4 0/1 60.0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 6 6
@ Houston Rockets 96 - 95 24/03/2013 22 2/4 2/3 57.1 0/0 0 3 3 0 1 1 2 10 12
Vs Denver Nuggets 100 - 99 27/03/2013 18 1/1 0/1 50.0 0/0 1 0 1 0 1 2 0 2 1
Vs Los Angeles Clippers 104 - 102 29/03/2013 24 1/2 0/0 50.0 1/1 1 1 2 2 0 0 1 3 7
Vs Miami Heat 86 - 88 31/03/2013 19 1/1 0/1 50.0 0/0 0 4 4 3 0 2 0 2 6
@ Memphis Grizzlies 92 - 90 01/04/2013 32 2/9 1/3 25.0 0/0 1 2 3 2 2 0 2 7 7
Vs Orlando Magic 98 - 84 03/04/2013 25 2/7 0/0 28.6 0/0 5 2 7 4 0 3 1 4 8
@ Oklahoma City Thunder 100 - 88 04/04/2013 28 3/5 0/1 50.0 0/0 1 4 5 3 1 0 0 6 12
Vs Atlanta Hawks 99 - 97 06/04/2013 9 0/0 0/0 - 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 4

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Golden State Warriors 129 - 127 06/05/2013 26 1/3 1/1 50.0 2/2 0 5 5 1 2 2 1 7 12
Vs Golden State Warriors 91 - 100 09/05/2013 8 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
@ Golden State Warriors 92 - 102 10/05/2013 20 3/3 1/2 80.0 0/0 1 1 2 1 0 1 0 9 10
@ Golden State Warriors 97 - 87 12/05/2013 12 0/2 0/1 - 0/0 1 2 3 3 0 2 0 0 1
Vs Golden State Warriors 109 - 91 14/05/2013 22 3/5 0/0 60.0 2/2 0 1 1 3 2 1 0 8 11
@ Golden State Warriors 82 - 94 16/05/2013 19 0/1 0/0 - 0/0 0 6 6 4 0 1 0 0 8
Vs Memphis Grizzlies 105 - 83 19/05/2013 21 0/1 0/1 - 2/2 1 0 1 2 0 0 0 2 3
Vs Memphis Grizzlies 93 - 89 21/05/2013 12 2/4 0/1 40.0 0/0 0 2 2 1 0 1 0 4 3
@ Memphis Grizzlies 93 - 104 25/05/2013 19 2/4 1/3 42.9 0/0 0 2 2 0 0 0 1 7 6
@ Memphis Grizzlies 86 - 93 27/05/2013 20 2/5 0/0 40.0 0/0 0 2 2 3 0 0 0 4 6
@ Miami Heat 88 - 92 06/06/2013 9 1/1 0/0 100.0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 2 4
@ Miami Heat 103 - 84 09/06/2013 11 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Vs Miami Heat 93 - 109 13/06/2013 11 2/5 1/1 50.0 2/2 1 2 3 1 0 2 0 9 8
Vs Miami Heat 114 - 104 16/06/2013 27 0/0 0/1 - 1/2 1 3 4 3 0 3 1 1 4
@ Miami Heat 103 - 100 18/06/2013 23 2/5 0/1 33.3 3/4 1 3 4 2 0 0 0 7 8
@ Miami Heat 95 - 88 20/06/2013 13 1/1 1/1 100.0 0/0 2 1 3 1 0 0 0 5 9