Fiche Joueur

DavidMICHINEAU

David MICHINEAU

Taille : 1m84

Poste : 1

Équipe: Bursaspor

Né le : 06/06/1994

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.2
Points
2.7
Rebonds
3.7
Passes
11.1
Éval

Cumuls en Équipe de France

5
Sélections
30
Pts total
6
Rebonds
8
Passes
4
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis

Biographie

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES 

2021 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB

Matchs clubs 2012

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs LDLC ASVEL U21 86 - 72 05/10/2012 16 1/3 1/2 40.0 3/4 0 3 3 0 0 3 0 8 4
@ Poitiers U21 72 - 110 13/10/2012 25 3/5 1/2 57.1 3/3 0 1 1 6 2 1 0 12 17
Vs Nancy U21 71 - 72 22/10/2012 27 4/9 2/4 46.2 3/5 2 4 6 6 2 0 0 17 22
@ Dijon U21 76 - 78 29/10/2012 29 4/7 2/2 66.7 1/2 3 0 3 2 2 3 0 15 15
Vs Orléans U21 66 - 56 05/11/2012 12 0/1 0/3 - 4/4 0 0 0 2 1 1 0 4 2
@ Boulazac U21 84 - 88 12/11/2012 28 7/9 2/4 69.2 8/12 3 3 6 2 0 1 0 28 27
Vs Cholet U21 112 - 59 17/11/2012 19 7/12 0/2 50.0 0/2 0 3 3 7 3 1 0 14 17
@ Le Mans U21 68 - 72 26/11/2012 13 2/3 0/2 40.0 2/2 1 4 5 3 1 3 0 6 9
Vs Boulogne-Levallois U21 80 - 71 01/12/2012 28 4/8 2/4 50.0 5/6 0 0 0 5 2 2 0 19 17
Vs Roanne U21 78 - 58 10/12/2012 35 4/6 3/4 70.0 3/6 0 2 2 5 5 6 0 20 20
@ Nanterre U21 76 - 68 15/12/2012 26 3/5 2/8 38.5 1/2 2 2 4 3 1 1 0 13 11
Vs Limoges U21 101 - 54 22/12/2012 21 5/8 1/5 46.2 4/7 2 2 4 4 2 2 0 17 15
@ Le Havre U21 78 - 85 26/12/2012 30 6/10 1/3 53.9 1/2 0 2 2 2 3 0 0 16 16
@ Gravelines U21 79 - 87 11/01/2013 32 10/15 0/1 62.5 2/2 2 3 5 7 3 2 0 22 29
Vs Strasbourg U21 83 - 60 16/01/2013 20 1/6 1/2 25.0 0/0 0 4 4 9 3 2 1 5 14
@ Roanne U21 78 - 67 18/01/2013 28 3/8 1/2 40.0 0/0 1 1 2 4 1 3 0 9 7
Vs Dijon U21 72 - 73 26/01/2013 30 2/8 1/7 20.0 3/4 1 3 4 4 0 3 0 10 2
Vs Boulazac U21 90 - 56 09/02/2013 24 4/5 0/3 50.0 3/4 0 1 1 7 4 3 0 11 15
@ Strasbourg U21 80 - 82 25/02/2013 27 1/4 1/2 33.3 4/4 0 4 4 4 3 4 0 9 12
Vs Gravelines U21 64 - 59 01/03/2013 33 4/9 1/6 33.3 4/4 1 6 7 4 1 3 0 15 14
@ Orléans U21 67 - 68 09/03/2013 13 1/7 0/1 12.5 2/2 1 0 1 0 1 2 0 4 -3
@ Limoges U21 77 - 90 12/03/2013 26 3/7 1/3 40.0 1/2 0 2 2 5 3 2 0 10 11
Vs Le Mans U21 79 - 77 18/03/2013 34 4/5 2/5 60.0 5/8 4 6 10 4 2 4 1 19 25
Vs Poitiers U21 90 - 54 23/03/2013 20 4/8 1/3 45.5 2/2 3 0 3 7 1 2 0 13 16
Vs Nanterre U21 98 - 66 06/04/2013 22 3/8 2/3 45.5 0/0 1 4 5 4 1 4 0 12 12
@ Boulogne-Levallois U21 78 - 83 13/04/2013 26 7/14 0/3 41.2 2/2 0 1 1 3 1 3 0 16 8
@ Nancy U21 63 - 86 15/04/2013 16 0/7 1/3 10.0 1/2 1 0 1 3 3 2 0 4 -1
@ Cholet U21 55 - 91 20/04/2013 25 3/7 2/7 35.7 0/0 0 3 3 5 1 3 0 12 9
Vs Le Havre U21 85 - 61 27/04/2013 18 0/1 1/1 50.0 2/2 0 2 2 6 4 4 0 5 12

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Nancy U21 87 - 70 24/05/2013 14 1/3 0/3 16.7 2/2 0 2 2 1 1 3 0 4 0
@ Boulogne-Levallois U21 70 - 79 25/05/2013 27 1/6 2/6 25.0 3/4 0 0 0 4 1 3 0 11 3
@ Gravelines U21 72 - 74 26/05/2013 8 0/1 0/1 - 0/0 1 2 3 2 0 1 0 0 2