Fiche Joueur
DavidMICHINEAU

Taille : 1m84
Poste : 1
Équipe: Naples
Né le : 06/06/1994
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
11.8
Points
2.9
Rebonds
5.0
Passes
12.8
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
5
Sélections
30
Pts total
6
Rebonds
8
Passes
4
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2021 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
Matchs clubs 2023
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Turk Telekom | 72 - 68 | 30/09/2023 | 31 | 6/8 | 0/1 | 66.7 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 | 14 |
Vs Darussafaka | 68 - 64 | 07/10/2023 | 26 | 3/6 | 1/6 | 33.3 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 |
Vs Besiktas S.J. | 82 - 76 | 14/10/2023 | 25 | 2/7 | 0/2 | 22.2 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 |
@ Buyukcekmece | 75 - 70 | 22/10/2023 | 30 | 4/10 | 3/5 | 46.7 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 19 | 18 |
Vs Cagdas Bodrum Spor | 83 - 69 | 29/10/2023 | 35 | 1/4 | 0/3 | 14.3 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
@ Pinar Karsiyaka | 95 - 75 | 05/11/2023 | 22 | 2/5 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
Vs Bahcesehir | 104 - 91 | 12/11/2023 | 29 | 7/10 | 2/3 | 69.2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 | 28 |
@ Galatasaray | 80 - 82 | 17/11/2023 | 28 | 4/9 | 0/1 | 40.0 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 |
Vs Samsunspor | 78 - 74 | 26/11/2023 | 27 | 4/8 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
@ Tofas Bursa | 91 - 85 | 03/12/2023 | 29 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 6/8 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 17 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Rio Breogan | 68 - 48 | 18/10/2023 | 28 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Vs Telekom Baskets Bonn | 73 - 91 | 25/10/2023 | 26 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
@ Telekom Baskets Bonn | 82 - 92 | 21/11/2023 | 32 | 6/8 | 1/3 | 63.6 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 23 |
Vs Hapoel Holon | 74 - 93 | 29/11/2023 | 26 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 |