11/11/2006
                    
                    
                    Cholet Basket - Reims (M)
le 11/11/2006Cholet Basket
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Edwards | 22 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 26 | 
| Taj Gray | 20 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 4/6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 20 | 
| Steed Tchicamboud | 24 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 
| Chris Garner | 26 | 6/10 | 1/2 | 58.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 | 
| Stephane Dondon | 23 | 2/7 | 1/1 | 37.5 | 4/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 
| Nando DE COLO | 22 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 
| Norman Richardson | 29 | 1/7 | 2/6 | 23.1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 
| Jim Bilba | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| Gary Florimont | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Rodrigue BEAUBOIS | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Corey Williams | 17 | 1/6 | 0/2 | 12.5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 
Reims (M)
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Mendy | 35 | 6/11 | 2/5 | 50.0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 15 | 
| Rob Lewin | 32 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 
| Matt Schneidermann | 35 | 3/5 | 0/4 | 33.3 | 0/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 
| Nikki Arinze | 16 | 3/9 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 
| Thomas Andrieux | 21 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 
| Benoit Mangin | 14 | 0/0 | 0/1 | - | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
| Benoit Gillet | 19 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Vincent Coutin | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Markus Carr | 26 | 1/5 | 0/4 | 11.1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -4 |