Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Nancy vs Dijon le 13/01/2007

Nancy - Dijon

le 13/01/2007
13/01/2007
Logo Nancy Nancy
85 - 73
Logo Dijon Dijon
Boxscore

Nancy

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Tariq Kirksay 33 5/6 1/3 66.7 0/0 0 9 9 9 0 4 1 13 25
Maxime Zianveni 24 6/7 0/0 85.7 2/4 3 7 10 1 0 1 0 14 21
Cyril Julian 31 8/9 0/0 88.9 4/7 1 3 4 0 1 1 0 20 20
Cedrick Banks 33 2/3 2/7 40.0 5/9 1 6 7 4 3 3 0 15 16
Daniel McClintock 16 2/2 0/0 100.0 0/0 0 3 3 0 1 2 2 4 8
Ricky Soliver 14 0/0 2/2 100.0 0/0 0 0 0 2 1 1 0 6 8
Branko Milisavljevic 26 2/3 0/4 28.6 4/4 0 2 2 5 0 5 0 8 5
DeRon Hayes 14 0/0 1/2 50.0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 3 4
Victor Samnick 9 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 1

Dijon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
T.j. Lux 40 6/15 0/0 40.0 2/6 2 4 6 5 4 4 0 14 12
Laurent Sciarra 40 3/4 1/4 50.0 0/1 1 3 4 6 2 4 0 9 12
Maleye N'Doye 31 3/7 3/7 42.9 2/2 0 2 2 2 0 2 0 17 11
Vakhtang Natsvlishvili 15 4/7 0/1 50.0 0/0 2 1 3 0 1 0 0 8 8
Terrance Johnson 31 4/7 1/5 41.7 0/0 1 0 1 2 0 0 0 11 7
Ali Bouziane 12 0/0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 3 5
Abdoulaye M'baye 12 0/0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 0 1 1 0 6 5
Souleyman Diabate 9 1/2 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 5 4
Jonathan Aka 10 0/2 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers