Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Dijon vs Chalon le 07/02/2009

Dijon - Chalon

le 07/02/2009
07/02/2009
Logo Dijon Dijon
73 - 81
Logo Chalon Chalon
Boxscore

Dijon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Aerick Sanders 33 7/10 0/0 70.0 0/0 4 7 11 4 0 1 1 14 26
Abdoulaye M'baye 29 5/9 2/4 53.9 2/2 1 4 5 0 2 2 0 18 17
Reggie Williams 30 3/6 0/2 37.5 2/3 0 4 4 4 2 3 1 8 10
Damir Krupalija 24 2/5 2/5 40.0 0/0 1 1 2 1 0 1 0 10 6
Jonathan Bourhis 6 1/2 0/0 50.0 1/1 0 1 1 1 0 0 0 3 4
Alexis Tanghe 18 0/0 0/0 - 2/2 0 0 0 0 2 0 0 2 4
Souleyman Diabate 18 0/1 0/2 - 2/2 2 0 2 2 2 1 0 2 4
Eric Chatfield 35 3/5 2/7 41.7 2/4 0 2 2 4 0 7 0 14 4
Charles KAHUDI 6 1/1 0/1 50.0 0/0 0 3 3 0 0 2 0 2 2
Jonathan Tornato 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chalon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Jerome Schmitt 32 8/11 0/0 72.7 3/5 7 3 10 2 3 1 1 19 29
Zack Wright 40 1/4 2/5 33.3 4/6 1 7 8 7 0 1 0 12 18
Brian Boddicker 32 4/8 1/5 38.5 8/8 2 3 5 4 2 6 0 19 16
Stephane RISACHER 26 1/1 1/4 40.0 1/2 0 5 5 4 3 2 1 6 13
Philippe Braud 32 2/3 1/5 37.5 0/0 0 4 4 0 1 2 1 7 6
Moussa Badiane 7 2/2 0/0 100.0 2/2 0 0 0 1 0 1 0 6 6
Thierry Rupert 9 2/3 0/0 66.7 0/0 0 1 1 0 1 1 0 4 4
Darnell Harris 21 0/2 2/5 28.6 2/2 0 0 0 0 0 0 1 8 4
Jonathan Hoyaux 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers