Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Chalon vs Nancy le 05/05/2009

Chalon - Nancy

le 05/05/2009
05/05/2009
Logo Chalon Chalon
75 - 84
Logo Nancy Nancy
Boxscore

Chalon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Jerome Schmitt 34 8/11 0/0 72.7 3/3 3 5 8 2 1 1 0 19 26
Thierry Rupert 40 8/16 0/0 50.0 3/3 3 7 10 2 1 1 1 19 24
Zack Wright 23 3/4 0/2 50.0 0/0 0 5 5 9 1 4 0 6 14
Stephane RISACHER 31 4/6 1/6 41.7 0/0 0 2 2 3 3 4 0 11 8
DeWayne Jefferson 27 1/2 3/7 44.4 0/0 0 1 1 1 1 1 0 11 8
Darnell Harris 17 2/3 1/6 33.3 0/0 0 3 3 1 0 1 0 7 4
Philippe Braud 23 0/0 0/1 - 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 3
Moussa Badiane 5 0/1 0/0 - 2/2 0 0 0 0 0 1 0 2 0

Nancy

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Michel Morandais 24 4/4 3/6 70.0 0/0 1 2 3 2 2 1 0 17 20
Lamayn Wilson 33 5/9 2/6 46.7 2/3 2 6 8 2 0 0 0 18 19
Akin Akingbala 24 5/8 0/0 62.5 3/3 2 7 9 0 0 2 1 13 18
Stephen Brun 20 0/0 5/8 62.5 0/0 0 1 1 2 0 1 0 15 14
Ricardo Greer 40 3/8 0/1 33.3 0/0 2 4 6 5 3 4 1 6 11
Steed Tchicamboud 35 4/5 1/5 50.0 0/2 0 0 0 9 1 4 0 11 10
Jeff Greer 16 1/1 0/2 33.3 0/0 1 2 3 0 0 0 0 2 3
Seidou Njoya 5 1/1 0/1 50.0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Amadou Aboubakar Zaki 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
T.J. Parker 1 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers