05/05/2001
Aix-Maurienne - Châlons
le 05/05/2001Aix-Maurienne
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anicet Kessely | 31 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 7/11 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 29 |
| Cortez Groves | 37 | 8/17 | 2/7 | 41.7 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 | 20 |
| Rodolphe Hebert | 21 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 20 |
| Laurent Senechal | 33 | 3/4 | 2/6 | 50.0 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| Jean-Philippe Besson | 24 | 1/1 | 2/6 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Aurelien Toto N'kote | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tyrone Davis | 16 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Alexandre N'kembe | 13 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Georges-henri Massenya | 11 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Châlons
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Davis | 26 | 7/14 | 0/0 | 50.0 | 12/13 | 9 | 9 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 35 |
| Cyril Akpomedah | 35 | 9/14 | 0/2 | 56.3 | 1/1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 18 |
| Paul Graham | 40 | 5/11 | 2/11 | 31.8 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 18 | 18 |
| Name Tandia | 28 | 4/6 | 1/2 | 62.5 | 6/12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 |
| Steeve Essart | 34 | 1/9 | 1/3 | 16.7 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Florent Eleleara | 16 | 3/3 | 0/2 | 60.0 | 1/1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| Kevin Camara | 14 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Bozidar Vukazic | 7 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |