22/01/2011
Poitiers - Cholet Basket
le 22/01/2011Poitiers
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Yves Guillard | 28 | 2/2 | 3/6 | 62.5 | 4/5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 21 |
Pape Badiane | 24 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 20 |
Kenny Younger | 21 | 2/7 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Cedric Gomez | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Rasheed Wright | 24 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Antonio Grant | 18 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Evan FOURNIER | 15 | 3/6 | 0/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Yann Devehat | 7 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Carl Ona Embo | 30 | 1/4 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Tommy Gunn | 17 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Cholet Basket
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeMarcus Nelson | 31 | 7/8 | 0/1 | 77.8 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 21 |
Randal Falker | 30 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 2/4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 |
Antywane Robinson | 27 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Sammy Mejia | 31 | 4/12 | 0/2 | 28.6 | 4/6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
Christophe Leonard | 24 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 |
Vule Avdalovic | 19 | 2/5 | 2/2 | 57.1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 |
Luc-Arthur Vebobe | 24 | 1/7 | 0/0 | 14.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Mamoutou Diarra | 7 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
William Gradit | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |