Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Dijon vs Roanne le 03/02/2012

Dijon - Roanne

le 03/02/2012
03/02/2012
Logo Dijon Dijon
61 - 52
Logo Roanne Roanne
Boxscore

Dijon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Ali Muhammed 35 6/10 2/4 57.1 2/3 1 4 5 6 4 4 0 20 24
David Melody 37 3/6 2/5 45.5 0/0 1 1 2 3 2 0 0 12 13
Andre Harris 33 5/11 0/1 41.7 0/0 0 2 2 0 2 0 1 10 8
Zach Moss 26 3/5 0/0 60.0 0/0 0 2 2 1 1 2 0 6 6
Sean Marshall 24 3/5 1/3 50.0 0/0 0 1 1 1 0 2 0 9 5
Rob Lewin 14 1/2 0/0 50.0 0/0 1 1 2 0 2 0 0 2 5
Anthony Christophe 5 0/0 0/0 - 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 3
Thierry Rupert 7 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
Lens Aboudou 3 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
Jeremy LELOUP 16 0/4 0/3 - 0/0 0 2 2 0 3 1 0 0 -3

Roanne

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
John Holland 35 4/5 3/3 87.5 3/3 0 6 6 1 4 8 0 20 22
Dylan Page 37 3/8 2/4 41.7 0/0 0 6 6 1 0 0 0 12 12
Uche Nsonwu-Amadi 27 3/5 0/0 60.0 2/3 2 6 8 2 0 5 1 8 11
Mickael Mokongo 14 2/3 0/1 50.0 0/0 1 0 1 1 0 1 0 4 3
Philippe Braud 14 0/0 0/2 - 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 2
Rick Jackson 17 1/4 0/0 25.0 2/3 0 2 2 0 0 1 0 4 1
Rashad Wright 26 1/3 0/0 33.3 2/4 1 2 3 1 0 5 0 4 -1
Souleyman Diabate 30 0/0 0/2 - 0/0 0 4 4 2 0 6 0 0 -2

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers