Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Cibona vs Cholet le 29/09/2011

Cibona - Cholet

le 29/09/2011
29/09/2011
Logo Cibona Cibona
77 - 70
Logo Cholet Cholet
Boxscore

Cibona

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Antwain Barbour 32 5/8 0/1 55.6 6/7 0 3 3 3 2 3 0 16 16
Damjan Rudez 28 3/6 1/1 57.1 2/3 0 6 6 1 1 1 1 11 15
Goran Suton 22 4/6 0/0 66.7 0/0 3 4 7 1 1 4 1 8 12
Demonte Harper 18 3/5 2/2 71.4 1/2 0 1 1 0 1 1 0 13 11
Brian Chase 22 1/3 1/3 33.3 5/5 0 1 1 1 0 1 0 10 7
Hrvoje Kovacevic 22 2/3 0/3 33.3 0/0 1 4 5 1 0 0 0 4 6
Andrija Zizic 12 2/5 0/0 40.0 1/1 2 2 4 0 0 1 0 5 5
Pavle Marcinkovic 10 1/3 0/0 33.3 0/0 0 2 2 1 2 1 0 2 4
Marin Rozic 18 1/5 0/1 16.7 4/6 0 2 2 0 1 2 1 6 1
Jure Lalic 9 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
Tomislav Zubcic 1 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Cholet

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Talor Battle 20 4/7 3/7 50.0 6/6 1 0 1 0 0 2 0 23 15
Fabien CAUSEUR 33 2/5 2/5 40.0 4/7 1 3 4 6 2 3 0 14 14
Luc-Arthur Vebobe 13 2/3 0/0 66.7 1/2 2 3 5 0 1 1 1 5 9
Randal Falker 28 1/4 0/0 25.0 3/4 1 5 6 0 0 1 1 5 7
Romain Duport 6 3/4 0/0 75.0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 6 7
Carl Ona Embo 25 2/4 1/3 42.9 1/2 1 2 3 1 0 1 0 8 6
Chandler Parsons 16 0/1 0/1 - 2/2 2 3 5 2 0 1 0 2 6
William Gradit 14 0/1 0/1 - 0/0 1 1 2 2 1 2 0 0 1
Vafessa Fofana 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demetris Nichols 22 1/5 0/2 14.3 3/4 0 4 4 1 0 5 1 5 -1
Derrick Byars 18 0/2 0/3 - 2/3 0 1 1 0 1 1 0 2 -3

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

FDJ
Molten
Suzuki
Amazon

Partenaires officiels

Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers