25/02/2012
Dijon U21 - Hyères-Toulon U21
le 25/02/2012Dijon U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Lambert | 24 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 2/4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22 |
| Vincent Fandelet | 40 | 6/11 | 2/3 | 57.1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | 17 |
| Julien Petiteau | 33 | 3/6 | 2/6 | 41.7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 11 |
| Nathan Moreira | 21 | 2/3 | 1/6 | 33.3 | 4/7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| Issa Coulibaly | 14 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| Drissa Ballo | 11 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Ugo Bajeux | 12 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Clement Martin | 10 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Bertrand Jacquet | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alassane Dia | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Latterrade | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Boyer | 25 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hyères-Toulon U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel JULIEN | 37 | 2/4 | 3/8 | 41.7 | 13/17 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 26 | 33 |
| Joris Ortega | 17 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 |
| Souareba Darame | 23 | 5/9 | 0/2 | 45.5 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| Noami Kali | 35 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 2/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Florent Fernando | 25 | 1/5 | 2/2 | 42.9 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| Damien Staccioli | 18 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 |
| Fabien Ateba | 31 | 0/4 | 1/4 | 12.5 | 5/6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| Djibril Diallo | 6 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Sade Aded Hussein | 8 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |