Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Nancy vs Cholet le 18/03/2006

Nancy - Cholet

le 18/03/2006
18/03/2006
Logo Nancy Nancy
77 - 58
Logo Cholet Cholet
Boxscore

Nancy

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Moussa Badiane 24 5/8 0/1 55.6 3/3 4 8 12 1 0 1 0 13 21
Daniel McClintock 21 7/12 0/1 53.9 3/5 3 3 6 2 0 1 2 17 18
Cyril Julian 20 6/7 0/0 85.7 0/2 3 2 5 1 1 1 1 12 16
Tariq Kirksay 32 3/7 0/1 37.5 0/2 2 6 8 7 3 2 1 6 16
Maxime Zianveni 16 2/5 1/1 50.0 3/3 3 3 6 1 1 2 0 10 13
DeRon Hayes 21 2/3 1/2 60.0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 7 7
Marques Green 35 0/5 2/7 16.7 0/0 1 3 4 6 0 2 0 6 4
Jermaine Boyette 20 3/5 0/1 50.0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 6 4
Aurelien Salmon 4 0/0 0/1 - 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 1
David Morabito 3 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kasperzec 4 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2

Cholet

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Lamayn Wilson 38 3/4 3/4 75.0 1/2 1 5 6 2 0 3 2 16 20
Claude Marquis 25 6/13 0/0 46.2 1/2 0 6 6 1 0 4 0 13 8
Antonio Grant 25 2/4 0/1 40.0 3/4 1 2 3 2 1 2 0 7 7
David Gautier 15 2/3 0/0 66.7 0/0 1 1 2 0 1 2 0 4 4
Said Ben Driss 14 2/4 0/1 40.0 0/1 1 0 1 0 2 0 1 4 4
Steeve Essart 35 2/4 0/3 28.6 0/0 0 2 2 3 0 1 0 4 3
Cedric Ferchaud 35 2/7 1/3 30.0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 7 3
Jim Bilba 13 1/2 0/1 33.3 1/2 2 1 3 0 0 1 1 3 3

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

FDJ
Molten
Suzuki
Amazon

Partenaires officiels

Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers