Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Nanterre vs Chalon le 22/05/2013

Nanterre - Chalon

le 22/05/2013
22/05/2013
Logo Nanterre Nanterre
103 - 91
Logo Chalon Chalon
Boxscore

Nanterre

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
David Lighty 43 3/8 4/5 53.9 9/10 0 11 11 3 0 2 1 27 33
Trent Meacham 40 3/5 4/8 53.9 6/8 0 3 3 5 1 2 0 24 23
Johan Passave-Ducteil 26 3/3 0/0 100.0 7/8 2 5 7 1 3 3 0 13 20
Marc Judith 21 2/5 1/1 50.0 2/3 2 3 5 1 2 1 0 9 12
Chris Warren 28 1/2 4/9 45.5 2/2 0 1 1 1 0 1 0 16 11
Stephen Brun 33 1/2 2/4 50.0 0/0 0 3 3 3 1 1 0 8 11
Juan Palacios 19 2/6 0/0 33.3 2/2 0 2 2 0 0 2 0 6 2
Jeremy Nzeulie 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Corosine 14 0/0 0/2 - 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 -1

Chalon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Shelden Williams 32 8/9 0/1 80.0 2/3 2 7 9 3 0 2 1 18 26
Ilian Evtimov 33 3/4 4/9 53.9 0/0 0 3 3 1 0 0 0 18 16
Marcus Denmon 41 3/7 1/7 28.6 7/8 2 4 6 2 2 0 0 16 15
Michel Jean-Baptiste Adolphe 12 4/4 0/0 100.0 3/5 3 2 5 1 1 1 0 11 15
Steed Tchicamboud 38 2/5 0/2 28.6 3/4 1 3 4 5 1 3 0 7 8
Nicolas LANG 4 0/0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Blake Schilb 43 3/9 1/5 28.6 3/4 1 3 4 1 0 4 1 12 3
Jordan Aboudou 13 2/2 0/1 66.7 0/2 0 3 3 0 0 2 0 4 2
Kevin Houston 9 1/2 0/0 50.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 2

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers