02/11/2013
Boulogne-Levallois - Pau-Lacq-Orthez
le 02/11/2013Boulogne-Levallois
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew ALBICY | 27 | 4/6 | 2/5 | 54.6 | 5/7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 19 | 22 |
| Daniel Ewing | 28 | 4/5 | 0/3 | 50.0 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 |
| Nicolas LANG | 25 | 4/6 | 0/2 | 50.0 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| Jawad Williams | 27 | 1/8 | 3/4 | 33.3 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 11 |
| Elton Brown | 25 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 2/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| Landing Sane | 12 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Aloysius Anagonye | 14 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Maleye N'Doye | 29 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Louis LABEYRIE | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent POIRIER | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovan Oniangue | 11 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Nivins | 30 | 9/11 | 0/0 | 81.8 | 2/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 24 |
| Michael Thompson | 32 | 3/4 | 2/5 | 55.6 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 23 |
| Bandja Sy | 27 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| David Denave | 37 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| Hristo Nikolov | 27 | 5/6 | 2/6 | 58.3 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 |
| Remi Lesca | 11 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Jean-Frederic Morency | 21 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 5/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Abdel Kader Sylla | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |