Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Dijon vs Limoges le 25/05/2014

Dijon - Limoges

le 25/05/2014
25/05/2014
Logo Dijon Dijon
79 - 73
Logo Limoges Limoges
Boxscore

Dijon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Mykal Riley 37 6/10 2/5 53.3 3/6 2 4 6 4 2 4 0 21 19
Ferdinand Prenom 22 6/8 0/0 75.0 0/0 3 2 5 2 0 0 0 12 17
T.J. Campbell 35 2/3 1/2 60.0 2/3 0 2 2 5 3 0 0 9 16
Andre Harris 35 1/4 2/4 37.5 4/6 0 3 3 3 1 0 3 12 15
Zach Moss 18 4/8 0/0 50.0 0/0 4 0 4 0 0 1 1 8 8
Tony Dobbins 32 2/4 2/4 50.0 0/0 0 2 2 0 2 2 0 10 8
Antoine Mendy 11 1/2 1/1 66.7 0/2 0 3 3 0 1 1 0 5 5
Sambou Traore 5 1/2 0/0 50.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Malela Mutuale 5 0/0 0/2 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

Limoges

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Nobel BOUNGOU COLO 34 0/0 3/5 60.0 5/6 4 3 7 3 0 2 0 14 19
J.K. Edwards 24 9/10 0/0 90.0 1/3 4 0 4 1 0 2 0 19 19
Adrien MOERMAN 27 3/6 1/3 44.4 0/0 1 10 11 1 0 3 0 9 13
Alex Acker 28 1/2 3/8 40.0 0/0 1 0 1 5 3 3 0 11 11
J.R. Reynolds 28 0/1 3/4 60.0 1/2 0 2 2 4 0 2 0 10 11
Joseph Gomis 17 2/2 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 7 6
Taurean Green 19 0/0 0/3 - 2/2 0 1 1 3 0 1 0 2 2
Frejus Zerbo 10 0/0 0/0 - 1/2 0 1 1 0 0 1 0 1 0
Johan Petro 13 0/2 0/0 - 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 -2

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers