24/10/2014
Antibes - Hyères-Toulon
le 24/10/2014Antibes
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Blue | 36 | 5/11 | 1/3 | 42.9 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| Will Solomon | 32 | 4/5 | 2/8 | 46.2 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| Sade Aded Hussein | 13 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| Lesly Bengaber | 17 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Timothé LUWAWU-CABARROT | 20 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Sime Spralja | 14 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Frederic Bourdillon | 15 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Lens Aboudou | 13 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Mamoutou Diarra | 20 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Karim Atamna | 20 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hyères-Toulon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davante Gardner | 37 | 5/9 | 0/1 | 50.0 | 9/12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 |
| Clement Cavallo | 37 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 6/6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 15 |
| Fabien Ateba | 33 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Axel JULIEN | 30 | 4/6 | 1/4 | 50.0 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 10 |
| Kingsley Pinda | 19 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Charlie Westbrook | 25 | 2/4 | 0/4 | 25.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Charly Pontens | 16 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Mathieu Poli | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |