10/10/2015
Pôle France - Blois
le 10/10/2015Pôle France
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bathiste Tchouaffe | 34 | 5/6 | 3/7 | 61.5 | 11/13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 30 | 26 |
| Olivier SARR | 27 | 1/3 | 2/2 | 60.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 |
| Yanik Blanc | 21 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Jules Rambaut | 11 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Sekou Doumbouya | 15 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Ludovic Beyhurst | 16 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Timothe Vergiat | 16 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Nicolas Dorez | 11 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Sofiane Briki | 15 | 0/1 | 2/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| Ivan Fevrier | 29 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Blois
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie Gordon | 25 | 10/18 | 0/1 | 52.6 | 3/7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23 | 23 |
| Florian Thibedore | 24 | 7/9 | 0/2 | 63.6 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 | 22 |
| Thomas Cornely | 19 | 7/8 | 1/1 | 88.9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 |
| Florent Tortosa | 26 | 3/3 | 3/6 | 66.7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 |
| Jason Jones | 26 | 2/5 | 2/4 | 44.4 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 |
| Benjamin Monclar | 24 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| Zaire Taylor | 19 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Guillaume Briche | 12 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Anis Gabsi | 20 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 |