14/10/2016
                    
                    
                    LDLC ASVEL U21 - Champagne Basket U21
le 14/10/2016LDLC ASVEL U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liroyd Alexis | 25 | 5/6 | 1/2 | 75.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | 
| Kevin Hangoue | 25 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 
| Marlon Kessler | 17 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 
| Digue Diawara | 19 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 
| Jules Fontaine | 14 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 
| Jonathan Kyungu | 18 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 
| Louis Weber | 22 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
| Lucas Hergott | 27 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Malcolm Cazalon | 18 | 1/4 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 
| Eddy Ngoy | 11 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
| Mael Giraud-Sauveur | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 
Champagne Basket U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Fereira | 32 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 
| Thomas Pottier | 21 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 
| William Olugbeje | 25 | 2/8 | 0/0 | 25.0 | 2/3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| Jules Rambaut | 29 | 2/5 | 2/4 | 44.4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 
| Louis Cassier | 22 | 2/6 | 0/4 | 20.0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 
| Quentin Fernandez | 22 | 0/3 | 0/3 | - | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 
| Florent Delvart | 27 | 0/5 | 1/3 | 12.5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Jules Weber | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paul Djoko | 19 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | -3 |