04/05/2019
                    
                    
                    Pau-Lacq-Orthez - Cholet Basket
le 04/05/2019Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitalis Chikoko | 30 | 7/14 | 0/0 | 50.0 | 3/3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 23 | 
| Donta Smith | 22 | 4/5 | 1/4 | 55.6 | 3/5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | 
| Mickey McConnell | 35 | 0/2 | 2/6 | 25.0 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 
| Akos Keller | 32 | 2/7 | 1/3 | 30.0 | 1/2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 
| Taqwa Pinero | 22 | 2/2 | 2/9 | 36.4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 
| Leopold Cavaliere | 13 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| C.J. Harris | 36 | 3/9 | 2/7 | 31.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 
| Yannick Bokolo | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Digue Diawara | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Yohan Choupas | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cholet Basket
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Hassell | 33 | 9/17 | 0/0 | 52.9 | 1/2 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 24 | 
| Killian HAYES | 27 | 5/6 | 1/1 | 85.7 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22 | 
| Michael Young | 36 | 4/10 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | 
| Olivier Troisfontaines | 23 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 
| Abdoulaye NDOYE | 26 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 
| London Perrantes | 38 | 3/8 | 2/4 | 41.7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 8 | 
| Anthony Goods | 9 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| Romain Duport | 8 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |