03/12/2019
Bourg-en-Bresse - Roanne
le 03/12/2019Bourg-en-Bresse
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wright | 29 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 5/6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 23 |
| Chris Johnson | 34 | 1/1 | 3/5 | 66.7 | 4/7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 22 |
| Jackie Carmichael | 32 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 4/8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 20 |
| Danilo Andjusic | 25 | 0/2 | 3/9 | 27.3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| Pierre Pelos | 18 | 3/4 | 1/4 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Zachery Peacock | 25 | 4/8 | 0/2 | 40.0 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Maxime Courby | 20 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jamar Wilson | 9 | 0/3 | 1/2 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Hugo BENITEZ | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Frejus Zerbo | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Randriamananjara | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roanne
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steeve Ho You Fat | 28 | 3/4 | 2/3 | 71.4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 22 |
| Marcquise Reed | 32 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 7/9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 |
| Johndre Jefferson | 14 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Xavier Forcada | 30 | 2/2 | 2/11 | 30.8 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| Joe Burton | 22 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| Clement Cavallo | 34 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Ian Miller | 21 | 1/3 | 3/6 | 44.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 |
| Gaetan Meyniel | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Olivier Cortale | 14 | 0/1 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Arthur Bruyas | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |