19/03/2022
Dijon U21 - Cholet U21
le 19/03/2022Dijon U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilias Kamardine | 33 | 2/6 | 2/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 14 |
| Hugo Marin-Birkener | 24 | 4/5 | 3/6 | 63.6 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 |
| Arthur Simon | 31 | 2/9 | 2/3 | 33.3 | 5/5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 |
| Nathan Vincennes | 23 | 0/3 | 0/0 | - | 4/6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Hassan Belkhaddar | 16 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Thomas Revol | 23 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Clovis Gaduel | 23 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Mohamed Makhtar Ngom | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francois Lukisu-Tshiwala | 24 | 0/4 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Cholet U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Rolle | 21 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| Matheo Leray | 31 | 2/4 | 4/7 | 54.6 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | 17 |
| Lucas Dufeal | 30 | 6/9 | 1/3 | 58.3 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16 |
| Tidjane Salaun | 24 | 4/6 | 2/6 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 |
| Naoll Balfourier | 27 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Adrien Pereira | 13 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| Curtis Asso'o | 19 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Camille Jean | 31 | 2/4 | 0/4 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |