09/04/2022
                    
                    
                    Orléans U21 - LDLC ASVEL U21
le 09/04/2022Orléans U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yves Mballa | 31 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 4/5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 
| Christ Sanka | 16 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 
| Andy Sigiscar | 22 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 9 | 
| Maxence Massadila | 31 | 1/6 | 2/4 | 30.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 
| Josue Ballo-Debat | 17 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 
| Noah Bolanga | 21 | 2/4 | 1/4 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 
| Hugo Ciard | 21 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| Lilian Marville | 10 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Philippe Correia | 21 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | -3 | 
| Gabriel Prud'homme | 9 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 
LDLC ASVEL U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babacar Mbye | 24 | 8/8 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 24 | 
| Zaba Bangala | 25 | 6/10 | 0/1 | 54.6 | 1/4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 
| Zaccharie RISACHER | 24 | 3/5 | 5/6 | 72.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 17 | 
| Noam Yaacov | 22 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | 
| Romain Parmentelot | 27 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | 
| Killian Malwaya | 29 | 5/8 | 0/3 | 45.5 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | 
| Kenny Kasiama | 26 | 1/5 | 1/2 | 28.6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 
| Noah Manet | 22 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |