05/03/2023
LDLC ASVEL - Strasbourg
le 05/03/2023LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retin Obasohan | 25 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 10/11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 21 |
| Amine NOUA | 19 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 |
| Nando DE COLO | 22 | 3/6 | 1/3 | 44.4 | 7/7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 14 |
| Youssoupha FALL | 25 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 3/7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 |
| Dee Bost | 22 | 1/3 | 0/4 | 14.3 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| Jonah Mathews | 21 | 1/4 | 2/4 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Antoine DIOT | 13 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Alex Tyus | 15 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles KAHUDI | 21 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| David Lighty | 18 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 |
Strasbourg
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodian MASSA | 29 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 5/7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 |
| Deandre Lansdowne | 31 | 5/7 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| Marcus Keene | 33 | 4/9 | 2/9 | 33.3 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 15 | 13 |
| Paul LACOMBE | 31 | 0/6 | 1/7 | 7.7 | 6/6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 11 |
| Leopold Cavaliere | 16 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Tim Frazier | 18 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Martin Peterka | 12 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Rodions Kurucs | 19 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Ike Udanoh | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |