09/05/2023
                    
                    
                    LDLC ASVEL - Blois
le 09/05/2023LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nando DE COLO | 16 | 6/6 | 2/4 | 80.0 | 7/8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 25 | 
| Youssoupha FALL | 17 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 4/7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | 
| Charles KAHUDI | 21 | 1/1 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 
| Retin Obasohan | 19 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 13 | 
| Dee Bost | 21 | 0/0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 
| Alex Tyus | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 
| Zaccharie RISACHER | 23 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 
| Jonah Mathews | 19 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 
| David Lighty | 21 | 3/3 | 0/3 | 50.0 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 
| Antoine DIOT | 5 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| Amine NOUA | 19 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
Blois
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbaye Ndiaye | 28 | 5/6 | 1/2 | 75.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 20 | 
| Thomas Cornely | 26 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 16 | 
| Tyus Battle | 28 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 12 | 
| Timothe Vergiat | 21 | 3/4 | 2/5 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 
| Paul Rigot | 15 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 
| Brice DESSERT | 19 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 
| Tyren Johnson | 23 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 
| Bruno Cingala-Mata | 20 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 
| Robert Johnson | 19 | 2/7 | 0/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -11 |