16/10/2022
                    
                    
                    Real Madrid - Joventut Badalona
le 16/10/2022Real Madrid
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Hezonja | 22 | 2/2 | 3/8 | 50.0 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 
| Guerschon YABUSELE | 26 | 5/6 | 0/3 | 55.6 | 7/7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | 
| Dzanan Musa | 23 | 1/2 | 3/6 | 50.0 | 7/9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 
| Gabriel Deck | 20 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 
| Vincent POIRIER | 22 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 
| Sergio Llull | 20 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 
| Sergio Rodriguez | 10 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 
| Walter Tavares | 16 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| Petr CORNELIE | 14 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
| Alberto Abalde | 8 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Eli Ndiaye | 2 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Fabien CAUSEUR | 17 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
Joventut Badalona
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Tomic | 23 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 
| Andres Feliz | 19 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 
| Simon Birgander | 19 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 
| Joel Parra | 25 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 
| Kyle Guy | 21 | 4/8 | 1/3 | 45.5 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 
| Jarrod Jones | 20 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 
| Yannick Kraag | 15 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 
| Henry Ellenson | 18 | 2/2 | 1/5 | 42.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 
| Guillem Vives | 21 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| Pau Ribas | 20 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| Albert Ventura | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |