03/10/2022
Peristeri - Bnei Herzeliya
le 03/10/2022Peristeri
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miro Bilan | 25 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 3/4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 | 29 |
| Sylvain FRANCISCO | 26 | 3/5 | 3/7 | 50.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 |
| Devin Davis | 20 | 1/4 | 3/8 | 33.3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| Marcus Denmon | 25 | 4/5 | 0/4 | 44.4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| Stylianos Poulianitis | 14 | 0/0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Leonidas Kaselakis | 30 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 |
| Shakur Juiston | 13 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Dimitrios Moraitis | 22 | 2/4 | 1/6 | 30.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Aleksa Radanov | 18 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Giorgos Giouzelis | 6 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bnei Herzeliya
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Kemp | 31 | 9/15 | 0/1 | 56.3 | 6/9 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 25 |
| Andy Van Vliet | 22 | 1/4 | 2/3 | 42.9 | 4/5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 13 |
| Quinton Hooker | 36 | 2/6 | 2/7 | 30.8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| Biram Faye | 13 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Robert Carter | 22 | 2/7 | 0/2 | 22.2 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Chris Babb | 34 | 1/1 | 2/10 | 27.3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 |
| Sandy Cohen III | 31 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Dori Sahar | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yair Kravitz | 11 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |