20/10/2023
Rouen - Antibes
le 20/10/2023Points par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Rouen | 22 | 22 | 24 | 24 | — |
| Antibes | 16 | 24 | 19 | 19 | — |
Rouen
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Okoro | 13 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 |
| Michael Brisker | 18 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Karim Gourari | 27 | 2/3 | 2/2 | 80.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 |
| Mohamed Choua | 20 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Akaemji Williams | 25 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 | 18 |
| Clarence Nadolny | 21 | 4/5 | 0/5 | 40.0 | 10/11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 17 |
| Charles Galliou | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Yoan Granvorka | 15 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Yasmin Mambo | 14 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 |
| Eddy Kayouloud | 11 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| David Gassaud | 10 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Matheo Cauwet | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total | 201 | 29/43 | 5/17 | 56.7 | 19/23 | 5 | 22 | 27 | 21 | 5 | 16 | 4 | 92 | 103 |
Antibes
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubu Palo | 29 | 3/4 | 2/3 | 71.4 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 16 |
| Samir Gbetkom | 28 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 10/10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| Strahinja Gavrilovic | 28 | 1/6 | 0/1 | 14.3 | 7/8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| Zacharie Perrin | 28 | 7/12 | 0/1 | 53.9 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 |
| Garlon Green | 32 | 2/6 | 1/2 | 37.5 | 7/8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 10 |
| A.J. Hess | 18 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Benjamin Monclar | 17 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gedeon Pitard | 12 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Arthur Minkonda | 10 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Total | 202 | 18/37 | 4/13 | 44.0 | 30/34 | 4 | 17 | 21 | 14 | 10 | 16 | 0 | 78 | 75 |