15/10/2024
Bourg-en-Bresse - Turk Telekom
le 15/10/2024Bourg-en-Bresse
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehdy Ngouama | 11 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Maksim Salash | 24 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| Adrian Nelson | 18 | 5/5 | 0/2 | 71.4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Xavier Castaneda | 25 | 4/5 | 0/2 | 57.1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Maxime Courby | 22 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Jean-Marc PANSA | 16 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Kevin Kokila | 22 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Hugo BENITEZ | 23 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Jordan Usher | 19 | 1/3 | 2/5 | 37.5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Joel Ayayi | 16 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Brandon Paul | 5 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Turk Telekom
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Brown | 38 | 7/12 | 2/4 | 56.3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 19 |
| Kyle Alexander | 31 | 5/8 | 0/3 | 45.5 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Javon Bess | 29 | 2/2 | 2/7 | 44.4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 |
| Olivier Hanlan | 19 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| Berkan Durmaz | 19 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Melih Tunca | 14 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Yoan MAKOUNDOU | 12 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ismet Akpinar | 13 | 0/2 | 0/2 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Max Heidegger | 14 | 0/2 | 0/2 | - | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Mahir Agva | 11 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |